Eastern Water Resources Development and Management Beheer
Beheer criteriumcontroles 1/4
Momenteel beschikken wij niet over voldoende informatie over de CEO.
Belangrijke informatie
Algemeen directeur
n/a
Totale compensatie
Percentage CEO-salaris | n/a |
Dienstverband CEO | no data |
Eigendom CEO | n/a |
Management gemiddelde ambtstermijn | 3.4yrs |
Gemiddelde ambtstermijn bestuur | less than a year |
Recente managementupdates
Recent updates
CEO
Eastern Water Resources Development and Management heeft geen CEO, of we hebben geen gegevens over hen.
Leiderschapsteam
Naam | Positie | Tenure | Compensatie | Eigendom |
---|---|---|---|---|
Senior EVP & CFO | 7.1yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Senior EVP & Chief Strategy & Business Development Officer Acting Senior EVP & COO | less than a year | geen gegevens | geen gegevens | |
Vice President of Accounting Department | 7.1yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Assist. President | 4.8yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Vice President of Corporate Communication Department | 6.5yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Senior EVP | less than a year | geen gegevens | geen gegevens | |
Executive Vice President of Internal Audit Office | 2yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Senior EVP & Assigned to MD of Universal Utilities Public Co. Ltd. | less than a year | geen gegevens | geen gegevens |
3.4yrs
Gemiddelde duur
53.5yo
Gemiddelde leeftijd
Ervaren management: Het managementteam van EASTW wordt beschouwd als ervaren (gemiddelde ambtstermijn 3.4 jaar).
Bestuursleden
Naam | Positie | Tenure | Compensatie | Eigendom |
---|---|---|---|---|
Independent Director | less than a year | geen gegevens | geen gegevens | |
Independent Director | 7.3yrs | ฿1.21m | geen gegevens | |
Independent Director | 3.6yrs | ฿1.26m | geen gegevens | |
Director | 1.8yrs | ฿455.81k | geen gegevens | |
Advisor to the Board | 2.8yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Independent Chairman | less than a year | ฿90.00k | geen gegevens | |
Independent Director | less than a year | ฿65.00k | geen gegevens | |
Director | less than a year | geen gegevens | geen gegevens | |
Independent Director | less than a year | geen gegevens | geen gegevens | |
Director | less than a year | geen gegevens | geen gegevens | |
Director | less than a year | geen gegevens | geen gegevens | |
Advisor to the Board | less than a year | geen gegevens | geen gegevens |
0.9yrs
Gemiddelde duur
59yo
Gemiddelde leeftijd
Ervaren bestuur: De raad van bestuur van EASTW wordt niet als ervaren beschouwd (gemiddelde ambtstermijn 0.9 jaar), wat duidt op een nieuw bestuur.