NEFAZ Publicly Traded Inkomsten in het verleden
Verleden criteriumcontroles 0/6
NEFAZ Publicly Traded is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 28.6%, terwijl de Machinery industrie de winst jaarlijks groeide met 13.9%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde van 22.7% per jaar.
Belangrijke informatie
28.6%
Groei van de winst
26.7%
Groei van de winst per aandeel
Machinery Groei van de industrie | 12.9% |
Inkomstengroei | 22.7% |
Rendement op eigen vermogen | -41.9% |
Nettomarge | -1.5% |
Laatste winstupdate | 30 Jun 2022 |
Recente prestatie-updates uit het verleden
Recent updates
NEFAZ Publicly Traded (MCX:NFAZ) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Dec 22Is NEFAZ Publicly Traded (MCX:NFAZ) A Risky Investment?
Sep 14NEFAZ Publicly Traded's (MCX:NFAZ) Robust Earnings Are Supported By Other Strong Factors
Apr 05Here's Why NEFAZ Publicly Traded (MCX:NFAZ) Has A Meaningful Debt Burden
Jan 14Opbrengsten en kosten
Hoe NEFAZ Publicly Traded geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.
Inkomsten en omzetgeschiedenis
Datum | Inkomsten | Inkomsten | G+A Uitgaven | R&D-uitgaven |
---|---|---|---|---|
30 Jun 22 | 28,852 | -429 | 1,014 | 0 |
31 Mar 22 | 32,419 | 207 | 1,013 | 0 |
31 Dec 21 | 33,294 | 611 | 980 | 0 |
30 Sep 21 | 31,660 | 1,002 | 862 | 0 |
30 Jun 21 | 30,601 | 536 | 798 | 0 |
31 Mar 21 | 28,257 | 543 | 738 | 0 |
31 Dec 20 | 27,316 | 288 | 668 | 0 |
30 Sep 20 | 26,069 | 716 | 613 | 0 |
30 Jun 20 | 23,814 | 865 | 588 | 0 |
31 Mar 20 | 22,112 | 583 | 584 | 0 |
31 Dec 19 | 19,456 | -210 | 589 | 0 |
30 Sep 19 | 17,402 | -579 | 591 | 0 |
30 Jun 19 | 15,196 | -544 | 608 | 0 |
31 Mar 19 | 13,662 | -556 | 594 | 0 |
31 Dec 18 | 12,781 | 0 | 596 | 0 |
30 Sep 18 | 13,307 | -44 | 652 | 0 |
30 Jun 18 | 13,543 | -8 | 658 | 0 |
31 Mar 18 | 13,030 | -146 | 641 | 0 |
31 Dec 17 | 13,139 | 44 | 636 | 0 |
30 Sep 17 | 13,274 | 191 | 560 | 0 |
30 Jun 17 | 12,644 | 186 | 546 | 0 |
31 Mar 17 | 12,297 | 69 | 605 | 0 |
31 Dec 16 | 12,247 | 37 | 627 | 0 |
30 Sep 16 | 10,693 | -269 | 693 | 0 |
30 Jun 16 | 10,085 | -519 | 680 | 0 |
31 Mar 16 | 9,662 | -368 | 667 | 0 |
31 Dec 15 | 8,661 | -393 | 678 | 0 |
Kwaliteitswinsten: NFAZ is momenteel verliesgevend.
Groeiende winstmarge: NFAZ is momenteel verliesgevend.
Analyse vrije kasstroom versus winst
Analyse van de winstgroei in het verleden
Winsttrend: NFAZ is verlieslatend, maar heeft de verliezen de afgelopen 5 jaar met een snelheid van 28.6% per jaar verminderd.
Versnelling van de groei: Het is niet mogelijk om de winstgroei van NFAZ over het afgelopen jaar te vergelijken met het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, omdat het bedrijf momenteel verliesgevend is.
Winst versus industrie: NFAZ is verlieslatend, waardoor het lastig is om de winstgroei van het afgelopen jaar te vergelijken met die van de Machinery industrie ( 0.8% ).
Rendement op eigen vermogen
Hoge ROE: NFAZ heeft een negatief Return on Equity ( -41.95% ), omdat het momenteel verliesgevend is.