Brangista Inkomsten in het verleden
We zijn nog bezig met het verwerken van het laatste winstrapport van dit bedrijf
Verleden criteriumcontroles 6/6
Brangista is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 24.4%, terwijl de Media industrie de winst jaarlijks groeide met 9.7%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 8.9% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Brangista is 27.9%, en het heeft een nettomarge van 14.5%.
Belangrijke informatie
24.4%
Groei van de winst
25.4%
Groei van de winst per aandeel
Media Groei van de industrie | 9.3% |
Inkomstengroei | 8.9% |
Rendement op eigen vermogen | 27.9% |
Nettomarge | 14.5% |
Laatste winstupdate | 30 Jun 2024 |
Recente prestatie-updates uit het verleden
Recent updates
Brangista Inc.'s (TSE:6176) Shares Climb 30% But Its Business Is Yet to Catch Up
Sep 22Brangista (TSE:6176) Has A Rock Solid Balance Sheet
Sep 20Brangista Inc. (TSE:6176) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny
Aug 05We Like Brangista's (TSE:6176) Returns And Here's How They're Trending
Jul 18Additional Considerations Required While Assessing Brangista's (TSE:6176) Strong Earnings
May 22Opbrengsten en kosten
Hoe Brangista geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.
Inkomsten en omzetgeschiedenis
Datum | Inkomsten | Inkomsten | G+A Uitgaven | R&D-uitgaven |
---|---|---|---|---|
30 Jun 24 | 4,602 | 665 | 2,623 | 0 |
31 Mar 24 | 4,616 | 685 | 2,609 | 0 |
31 Dec 23 | 4,603 | 653 | 2,599 | 0 |
30 Sep 23 | 4,558 | 579 | 2,645 | 0 |
30 Jun 23 | 4,375 | 357 | 2,571 | 0 |
31 Mar 23 | 4,021 | 275 | 2,429 | 0 |
31 Dec 22 | 3,677 | 209 | 2,296 | 0 |
30 Sep 22 | 3,360 | 178 | 2,132 | 0 |
30 Jun 22 | 3,300 | 166 | 2,108 | 0 |
31 Mar 22 | 3,285 | 157 | 2,124 | 0 |
31 Dec 21 | 3,249 | 164 | 2,084 | 0 |
30 Sep 21 | 3,290 | 213 | 2,085 | 0 |
30 Jun 21 | 3,099 | 228 | 1,980 | 0 |
31 Mar 21 | 2,802 | -334 | 1,960 | 0 |
31 Dec 20 | 2,863 | -356 | 2,052 | 0 |
30 Sep 20 | 2,780 | -381 | 2,015 | 0 |
30 Jun 20 | 2,978 | -337 | 2,082 | 0 |
31 Mar 20 | 3,328 | 87 | 2,083 | 0 |
31 Dec 19 | 3,341 | 621 | 2,036 | 0 |
30 Sep 19 | 3,394 | 633 | 2,005 | 0 |
30 Jun 19 | 3,450 | 454 | 2,050 | 0 |
31 Mar 19 | 3,418 | 533 | 2,009 | 0 |
31 Dec 18 | 3,411 | -324 | 2,263 | 0 |
30 Sep 18 | 3,367 | -519 | 2,388 | 0 |
30 Jun 18 | 3,354 | -358 | 2,333 | 0 |
31 Mar 18 | 3,335 | -299 | 2,294 | 0 |
31 Dec 17 | 3,205 | 10 | 1,949 | 0 |
30 Sep 17 | 3,160 | 188 | 1,757 | 0 |
30 Jun 17 | 3,055 | 258 | 1,591 | 0 |
31 Mar 17 | 2,981 | 297 | 1,501 | 0 |
31 Dec 16 | 2,924 | 339 | 1,427 | 0 |
30 Sep 16 | 2,823 | 351 | 1,374 | 0 |
Kwaliteitswinsten: 6176 heeft hoge kwaliteitsinkomsten.
Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (14.5%) 6176 } zijn hoger dan vorig jaar (8.2%).
Analyse vrije kasstroom versus winst
Analyse van de winstgroei in het verleden
Winsttrend: De winst van 6176 is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk gegroeid met 24.4% per jaar.
Versnelling van de groei: De winstgroei van 6176 over het afgelopen jaar ( 86.3% ) overtreft het 5-jarig gemiddelde ( 24.4% per jaar).
Winst versus industrie: De winstgroei 6176 over het afgelopen jaar ( 86.3% ) overtrof de Media -sector 6.7%.
Rendement op eigen vermogen
Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 27.9% ) van 6176 wordt als hoog beschouwd.