Hurxley Toekomstige groei
Future criteriumcontroles 3/6
De verwachting is dat Hurxley de winst en omzet met respectievelijk 21.5% en 4% per jaar zal laten groeien, terwijl de winst per aandeel naar verwachting zal groeien met 21.5% per jaar.
Belangrijke informatie
21.5%
Groei van de winst
21.5%
Groei van de winst per aandeel
Hospitality winstgroei | 11.9% |
Inkomstengroei | 4.0% |
Toekomstig rendement op eigen vermogen | n/a |
Dekking van analisten | Low |
Laatst bijgewerkt | 27 Aug 2024 |
Winst- en omzetgroeiprognoses
Datum | Inkomsten | Inkomsten | Vrije kasstroom | Geldmiddelen uit operationele activiteiten | Gem. Aantal analisten |
---|---|---|---|---|---|
3/31/2027 | 51,800 | 2,590 | 1,185 | 3,510 | 1 |
3/31/2026 | 50,200 | 2,370 | 900 | 3,286 | 1 |
3/31/2025 | 48,500 | 2,000 | -936 | 2,611 | 1 |
9/30/2024 | 46,585 | 1,377 | -1,221 | 5,161 | N/A |
6/30/2024 | 46,289 | 1,568 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2024 | 46,761 | 1,601 | 209 | 7,008 | N/A |
12/31/2023 | 42,287 | 1,544 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2023 | 40,898 | 1,279 | -2,745 | 2,606 | N/A |
6/30/2023 | 39,822 | 1,465 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2023 | 35,613 | 1,047 | -3,933 | 1,675 | N/A |
12/31/2022 | 33,284 | 904 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2022 | 33,807 | 1,240 | -855 | 5,092 | N/A |
6/30/2022 | 31,948 | 969 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2022 | 31,732 | 978 | -1,928 | 2,717 | N/A |
12/31/2021 | 32,393 | 545 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2021 | 31,984 | 195 | -5,055 | -2,685 | N/A |
6/30/2021 | 33,746 | 93 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2021 | 35,126 | 70 | -5,348 | -2,149 | N/A |
12/31/2020 | 38,661 | 830 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2020 | 40,705 | 1,011 | -2,634 | 195 | N/A |
6/30/2020 | 43,464 | 1,083 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2020 | 47,382 | 1,276 | -350 | 1,697 | N/A |
12/31/2019 | 47,032 | 1,157 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2019 | 46,634 | 1,046 | 667 | 1,971 | N/A |
6/30/2019 | 46,344 | 1,036 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2019 | 45,952 | 919 | 94 | 1,757 | N/A |
12/31/2018 | 46,259 | 628 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2018 | 46,447 | 589 | 441 | 1,780 | N/A |
6/30/2018 | 46,412 | 582 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2018 | 46,375 | 626 | N/A | 1,932 | N/A |
12/31/2017 | 46,656 | 917 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2017 | 47,081 | 984 | N/A | 2,303 | N/A |
6/30/2017 | 47,593 | 1,027 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2017 | 48,028 | 971 | N/A | 2,744 | N/A |
12/31/2016 | 48,294 | 767 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2016 | 48,488 | 1,362 | N/A | 2,664 | N/A |
6/30/2016 | 48,601 | 1,300 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2016 | 48,736 | 1,397 | N/A | 1,944 | N/A |
12/31/2015 | 48,658 | 1,530 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2015 | 48,683 | 1,180 | N/A | 2,100 | N/A |
6/30/2015 | 48,576 | 1,199 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2015 | 48,616 | 1,230 | N/A | 3,076 | N/A |
12/31/2014 | 48,699 | 2,450 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2014 | 48,617 | 2,171 | N/A | 2,935 | N/A |
6/30/2014 | 49,098 | 2,032 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2014 | 50,035 | 2,070 | N/A | 2,634 | N/A |
12/31/2013 | 50,995 | 731 | N/A | N/A | N/A |
Toekomstige groeivoorspellingen analisten
Verdiensten versus spaarpercentage: De verwachte winstgroei 7561 ( 21.5% per jaar) ligt boven de spaarquote ( 0.3% ).
Winst versus markt: De winst van 7561 ( 21.5% per jaar) zal naar verwachting sneller groeien dan de JP markt ( 7.9% per jaar).
Hoge groeiwinsten: De winst van 7561 zal naar verwachting de komende 3 jaar aanzienlijk groeien.
Omzet versus markt: De omzet van 7561 ( 4% per jaar) zal naar verwachting langzamer groeien dan de markt JP ( 4.1% per jaar).
Hoge groei-inkomsten: De omzet van 7561 ( 4% per jaar) zal naar verwachting langzamer groeien dan 20% per jaar.
Groeiprognoses winst per aandeel
Toekomstig rendement op eigen vermogen
Toekomstige ROE: Onvoldoende gegevens om te bepalen of het rendement op eigen vermogen van 7561 naar verwachting over 3 jaar hoog zal zijn