Ponni Sugars (Erode) Beheer
Beheer criteriumcontroles 2/4
De CEO Ponni Sugars (Erode) is Ramanathan Narayanan, benoemd in Jan2008, heeft een ambtstermijn van 16.83 jaar. bezit rechtstreeks 0.035% van de aandelen van het bedrijf, ter waarde ₹ 1.34M. De gemiddelde ambtstermijn van het managementteam en de raad van bestuur bedraagt respectievelijk 8.2 jaar en 2.5 jaar.
Belangrijke informatie
Ramanathan Narayanan
Algemeen directeur
n/a
Totale compensatie
Percentage CEO-salaris | n/a |
Dienstverband CEO | 16.8yrs |
Eigendom CEO | 0.03% |
Management gemiddelde ambtstermijn | 8.2yrs |
Gemiddelde ambtstermijn bestuur | 2.5yrs |
Recente managementupdates
Recent updates
Analyse CEO-vergoeding
Datum | Totale vergoeding | Salaris | Bedrijfswinsten |
---|---|---|---|
Sep 30 2024 | n/a | n/a | ₹376m |
Jun 30 2024 | n/a | n/a | ₹410m |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | ₹469m |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | ₹401m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | ₹361m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | ₹428m |
Mar 31 2023 | n/a | n/a | ₹383m |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | ₹428m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | ₹356m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | ₹268m |
Mar 31 2022 | ₹18m | ₹15m | ₹293m |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | ₹259m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | ₹261m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | ₹252m |
Mar 31 2021 | ₹18m | ₹15m | ₹257m |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | ₹269m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | ₹345m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | ₹355m |
Mar 31 2020 | ₹14m | ₹8m | ₹309m |
Dec 31 2019 | n/a | n/a | ₹266m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | ₹172m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | ₹106m |
Mar 31 2019 | ₹12m | ₹6m | ₹84m |
Dec 31 2018 | n/a | n/a | ₹4m |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | -₹18m |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | ₹3m |
Mar 31 2018 | ₹12m | ₹7m | ₹33m |
Compensatie versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om vast te stellen of de totale vergoeding van Ramanathan redelijk is in vergelijking met bedrijven van vergelijkbare omvang in de Indian markt.
Compensatie versus inkomsten: De vergoeding van Ramanathan is het afgelopen jaar in lijn geweest met de bedrijfsprestaties.
CEO
Ramanathan Narayanan (70 yo)
16.8yrs
Tenure
₹17,600,000
Compensatie
Mr. Ramanathan Narayanan, B Com., ACA, ACS, ACMA, has been the Managing Director of Ponni Sugars (Erode) Limited since April 01, 2008 and served as its Secretary since April 01, 2005 until July 19, 2022. M...
Leiderschapsteam
Naam | Positie | Tenure | Compensatie | Eigendom |
---|---|---|---|---|
MD & Executive Director | 16.8yrs | ₹17.60m | 0.035% ₹ 1.3m | |
Sr. President & CFO | no data | ₹5.04m | geen gegevens | |
President of Operations | 8.2yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Company Secretary & Compliance Officer | 2.3yrs | geen gegevens | geen gegevens |
8.2yrs
Gemiddelde duur
Ervaren management: Het managementteam van 532460 is doorgewinterd en ervaren (gemiddelde ambtstermijn van 8.2 jaar).
Bestuursleden
Naam | Positie | Tenure | Compensatie | Eigendom |
---|---|---|---|---|
MD & Executive Director | 19.6yrs | ₹17.60m | 0.035% ₹ 1.3m | |
Non Executive Chairman | 27.9yrs | ₹460.00k | 0.033% ₹ 1.3m | |
Non-Executive Director | 27.9yrs | ₹300.00k | 0.0012% ₹ 44.5k | |
Independent Director | 2.5yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Non-Executive Non-Independent Director | 2.5yrs | geen gegevens | 5.82% ₹ 223.1m | |
Independent Director | less than a year | geen gegevens | geen gegevens | |
Independent Director | 2.1yrs | geen gegevens | 0.0015% ₹ 57.1k | |
Independent Director | less than a year | geen gegevens | 0.00077% ₹ 29.5k |
2.5yrs
Gemiddelde duur
70yo
Gemiddelde leeftijd
Ervaren bestuur: De raad van bestuur van 532460 wordt niet als ervaren beschouwd (gemiddelde ambtstermijn 2.5 jaar), wat duidt op een nieuw bestuur.