Pashupati Cotspin Eigendom
Wie zijn de grootste aandeelhouders en hebben insiders gekocht of verkocht?
Recente transacties met voorkennis
Datum | Waarde | Naam | Entiteit | Rol | Aandelen | Maximale prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Jun 24 | Sell₹44,611,576 | Pashupati Texspin Export LLP | Company | 109,600 | ₹407.04 | |
13 Jun 24 | Sell₹6,431,039 | Pashupati Texspin Export LLP | Company | 19,200 | ₹334.95 | |
12 Jun 24 | Sell₹41,364,666 | Pashupati Texspin Export LLP | Company | 132,800 | ₹319.02 | |
10 Jun 24 | Sell₹40,263,441 | Pashupati Texspin Export LLP | Company | 138,400 | ₹298.45 | |
05 Jun 24 | Sell₹15,785,374 | Pashupati Texspin Export LLP | Company | 57,600 | ₹275.83 |
Volume handel met voorkennis
Insider-aankopen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of insiders de afgelopen 3 maanden meer aandelen hebben gekocht dan verkocht.
Opsplitsing eigendom
Type eigenaar | Aantal Aandelen | Eigendomspercentage |
---|---|---|
Particuliere bedrijven | 622.400 | 4,07% |
Algemeen publiek | 3.675.000 | 24% |
Individuele insiders | 10.986.600 | 71,9% |
Verwatering van aandelen: De aandeelhouders zijn het afgelopen jaar niet noemenswaardig verwaterd geweest.
Topaandeelhouders
Eigendom | Naam | Aandelen | Huidige waarde | Verandering % | Portefeuille % | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.523.600 | ₹4.4b | 0% | geen gegevens | |||
1.316.000 | ₹768.5m | 0% | geen gegevens | |||
1.243.000 | ₹725.9m | 0% | geen gegevens | |||
904.000 | ₹527.9m | 0% | geen gegevens | |||
622.400 | ₹363.5m | -42,4% | geen gegevens |