Tang Palace (China) Holdings Toekomstige groei
Future criteriumcontroles 0/6
Momenteel beschikken we niet over voldoende analisten om de groei en omzet voor Tang Palace (China) Holdings te voorspellen.
Belangrijke informatie
n/a
Groei van de winst
n/a
Groei van de winst per aandeel
Hospitality winstgroei | 27.7% |
Inkomstengroei | n/a |
Toekomstig rendement op eigen vermogen | n/a |
Dekking van analisten | None |
Laatst bijgewerkt | n/a |
Recente toekomstige groei-updates
Recent updates
More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Tang Palace (China) Holdings Limited's (HKG:1181) Shares After Tumbling 27%
Sep 17Getting In Cheap On Tang Palace (China) Holdings Limited (HKG:1181) Is Unlikely
Mar 14Tang Palace (China) Holdings (HKG:1181) Has Announced A Dividend Of CN¥0.025
Jun 11A Look At The Intrinsic Value Of Tang Palace (China) Holdings Limited (HKG:1181)
Dec 05Tang Palace (China) Holdings (HKG:1181) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year
Mar 28Read This Before Buying Tang Palace (China) Holdings Limited (HKG:1181) For Its Dividend
Apr 28The Returns On Capital At Tang Palace (China) Holdings (HKG:1181) Don't Inspire Confidence
Apr 15How Many Tang Palace (China) Holdings Limited (HKG:1181) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?
Mar 05Do Insiders Own Lots Of Shares In Tang Palace (China) Holdings Limited (HKG:1181)?
Feb 07The Trends At Tang Palace (China) Holdings (HKG:1181) That You Should Know About
Jan 11How Much Did Tang Palace (China) Holdings'(HKG:1181) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Three Years?
Dec 16Read This Before Selling Tang Palace (China) Holdings Limited (HKG:1181) Shares
Nov 25In dit gedeelte presenteren we gewoonlijk prognoses voor de omzet- en winstgroei op basis van de consensusramingen van professionele analisten om beleggers te helpen begrijpen in hoeverre het bedrijf in staat is winst te genereren. Maar omdat Tang Palace (China) Holdings onvoldoende gegevens uit het verleden heeft verstrekt en geen analistenprognose heeft, kan de toekomstige winst niet betrouwbaar worden berekend door gegevens uit het verleden te extrapoleren of analistenprognoses te gebruiken.
Dit is een vrij zeldzame situatie, aangezien 97% van de bedrijven die worden gedekt door SimplyWall St wel financiële gegevens uit het verleden hebben.
Winst- en omzetgroeiprognoses
Datum | Inkomsten | Inkomsten | Vrije kasstroom | Geldmiddelen uit operationele activiteiten | Gem. Aantal analisten |
---|---|---|---|---|---|
6/30/2024 | 1,062 | 4 | 47 | 103 | N/A |
3/31/2024 | 1,092 | 23 | 80 | 125 | N/A |
12/31/2023 | 1,123 | 42 | 112 | 148 | N/A |
9/30/2023 | 1,104 | 9 | 85 | 112 | N/A |
6/30/2023 | 1,086 | -24 | 57 | 77 | N/A |
3/31/2023 | 1,014 | -87 | -5 | 16 | N/A |
12/31/2022 | 942 | -151 | -67 | -44 | N/A |
9/30/2022 | 1,017 | -114 | -37 | -8 | N/A |
6/30/2022 | 1,091 | -77 | -6 | 29 | N/A |
3/31/2022 | 1,226 | -18 | 65 | 103 | N/A |
12/31/2021 | 1,361 | 41 | 136 | 177 | N/A |
9/30/2021 | 1,385 | 72 | 166 | 201 | N/A |
6/30/2021 | 1,409 | 103 | 195 | 224 | N/A |
3/31/2021 | 1,257 | 54 | 145 | 176 | N/A |
12/31/2020 | 1,105 | 4 | 95 | 127 | N/A |
9/30/2020 | 1,126 | -11 | 109 | 152 | N/A |
6/30/2020 | 1,147 | -26 | 123 | 176 | N/A |
3/31/2020 | 1,321 | 32 | 162 | 218 | N/A |
12/31/2019 | 1,495 | 91 | 201 | 261 | N/A |
9/30/2019 | 1,503 | 103 | 192 | 244 | N/A |
6/30/2019 | 1,511 | 114 | 183 | 228 | N/A |
3/31/2019 | 1,501 | 115 | 156 | 208 | N/A |
12/31/2018 | 1,492 | 115 | 130 | 187 | N/A |
9/30/2018 | 1,464 | 118 | 126 | 196 | N/A |
6/30/2018 | 1,437 | 122 | 122 | 204 | N/A |
3/31/2018 | 1,396 | 126 | N/A | 196 | N/A |
12/31/2017 | 1,356 | 131 | N/A | 188 | N/A |
9/30/2017 | 1,317 | 127 | N/A | 179 | N/A |
6/30/2017 | 1,279 | 122 | N/A | 170 | N/A |
3/31/2017 | 1,264 | 111 | N/A | 182 | N/A |
12/31/2016 | 1,248 | 101 | N/A | 195 | N/A |
9/30/2016 | 1,210 | 81 | N/A | 183 | N/A |
6/30/2016 | 1,172 | 60 | N/A | 171 | N/A |
3/31/2016 | 1,130 | 54 | N/A | 151 | N/A |
12/31/2015 | 1,088 | 49 | N/A | 130 | N/A |
9/30/2015 | 1,073 | 51 | N/A | 124 | N/A |
6/30/2015 | 1,057 | 54 | N/A | 117 | N/A |
3/31/2015 | 1,023 | 54 | N/A | 122 | N/A |
12/31/2014 | 989 | 53 | N/A | 127 | N/A |
9/30/2014 | 966 | 52 | N/A | 111 | N/A |
6/30/2014 | 943 | 50 | N/A | 95 | N/A |
3/31/2014 | 923 | 44 | N/A | 89 | N/A |
12/31/2013 | 902 | 37 | N/A | 83 | N/A |
Toekomstige groeivoorspellingen analisten
Verdiensten versus spaarpercentage: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de verwachte winstgroei van 1181 boven de spaarquote ( 2.3% ) ligt.
Winst versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de winst van 1181 naar verwachting sneller zal groeien dan de markt Hong Kong
Hoge groeiwinsten: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de winst van 1181 naar verwachting de komende 3 jaar aanzienlijk zal groeien.
Omzet versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de omzet van 1181 naar verwachting sneller zal groeien dan de markt Hong Kong.
Hoge groei-inkomsten: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de omzet van 1181 naar verwachting sneller zal groeien dan 20% per jaar.
Groeiprognoses winst per aandeel
Toekomstig rendement op eigen vermogen
Toekomstige ROE: Onvoldoende gegevens om te bepalen of het rendement op eigen vermogen van 1181 naar verwachting over 3 jaar hoog zal zijn