Solocal Group Toekomstige groei
Future criteriumcontroles 1/6
De verwachting is dat Solocal Group de winst en omzet met respectievelijk 105.2% en 4.5% per jaar zal laten groeien, terwijl de winst per aandeel naar verwachting zal groeien met 105.8% per jaar.
Belangrijke informatie
105.2%
Groei van de winst
105.8%
Groei van de winst per aandeel
Interactive Media and Services winstgroei | 9.1% |
Inkomstengroei | 4.5% |
Toekomstig rendement op eigen vermogen | n/a |
Dekking van analisten | Low |
Laatst bijgewerkt | 08 Oct 2024 |
Recente toekomstige groei-updates
Geen updates
Recent updates
Winst- en omzetgroeiprognoses
Datum | Inkomsten | Inkomsten | Vrije kasstroom | Geldmiddelen uit operationele activiteiten | Gem. Aantal analisten |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 378 | 5 | 24 | 54 | 1 |
12/31/2025 | 348 | -9 | 2 | 36 | 2 |
12/31/2024 | 324 | -23 | -36 | 23 | 1 |
6/30/2024 | 337 | -56 | 3 | 22 | N/A |
3/31/2024 | 349 | -51 | 5 | 25 | N/A |
12/31/2023 | 360 | -46 | 7 | 28 | N/A |
9/30/2023 | 372 | -42 | 10 | 34 | N/A |
6/30/2023 | 385 | -37 | 13 | 41 | N/A |
3/31/2023 | 392 | -20 | 18 | 47 | N/A |
12/31/2022 | 400 | -3 | 22 | 54 | N/A |
9/30/2022 | 407 | 9 | 29 | 60 | N/A |
6/30/2022 | 415 | 22 | 35 | 67 | N/A |
3/31/2022 | 421 | 22 | 40 | 73 | N/A |
12/31/2021 | 428 | 23 | 44 | 78 | N/A |
9/30/2021 | 425 | 33 | 5 | 42 | N/A |
6/30/2021 | 422 | 43 | -33 | 5 | N/A |
3/31/2021 | 430 | 44 | -46 | -6 | N/A |
12/31/2020 | 437 | 45 | -59 | -17 | N/A |
9/30/2020 | 480 | 47 | -49 | -10 | N/A |
6/30/2020 | 451 | -18 | -97 | -63 | N/A |
3/31/2020 | 488 | -16 | -107 | -69 | N/A |
12/31/2019 | 525 | -15 | -116 | -75 | N/A |
9/30/2019 | 604 | 24 | -62 | -16 | N/A |
6/30/2019 | 624 | 16 | -7 | 44 | N/A |
3/31/2019 | 647 | -33 | -1 | 46 | N/A |
12/31/2018 | 670 | -81 | 5 | 49 | N/A |
9/30/2018 | 693 | -70 | 7 | 53 | N/A |
6/30/2018 | 717 | -60 | 8 | 58 | N/A |
3/31/2018 | 728 | 129 | N/A | 43 | N/A |
12/31/2017 | 739 | 317 | N/A | 28 | N/A |
9/30/2017 | 767 | 317 | N/A | 35 | N/A |
6/30/2017 | 781 | 320 | N/A | 10 | N/A |
3/31/2017 | 809 | 186 | N/A | 53 | N/A |
12/31/2016 | 812 | 49 | N/A | 100 | N/A |
9/30/2016 | 816 | 15 | N/A | 97 | N/A |
6/30/2016 | 832 | 18 | N/A | 127 | N/A |
3/31/2016 | 859 | 26 | N/A | 134 | N/A |
12/31/2015 | 878 | 27 | N/A | 134 | N/A |
9/30/2015 | 900 | 59 | N/A | 126 | N/A |
6/30/2015 | 916 | 53 | N/A | 88 | N/A |
3/31/2015 | 930 | 52 | N/A | 76 | N/A |
12/31/2014 | 936 | 59 | N/A | 107 | N/A |
9/30/2014 | 950 | 59 | N/A | 127 | N/A |
6/30/2014 | 969 | 84 | N/A | 171 | N/A |
3/31/2014 | 987 | 105 | N/A | 176 | N/A |
12/31/2013 | 999 | 115 | N/A | 191 | N/A |
Toekomstige groeivoorspellingen analisten
Verdiensten versus spaarpercentage: De verwachting is dat LOCALP de komende 3 jaar verliesgevend zal blijven.
Winst versus markt: De verwachting is dat LOCALP de komende 3 jaar verliesgevend zal blijven.
Hoge groeiwinsten: De verwachting is dat LOCALP de komende 3 jaar verliesgevend zal blijven.
Omzet versus markt: De omzet van LOCALP ( 4.5% per jaar) zal naar verwachting sneller groeien dan de markt UK ( 3.6% per jaar).
Hoge groei-inkomsten: De omzet van LOCALP ( 4.5% per jaar) zal naar verwachting langzamer groeien dan 20% per jaar.
Groeiprognoses winst per aandeel
Toekomstig rendement op eigen vermogen
Toekomstige ROE: Onvoldoende gegevens om te bepalen of het rendement op eigen vermogen van LOCALP naar verwachting over 3 jaar hoog zal zijn