MetalQuest Mining Eigendom
Wie zijn de grootste aandeelhouders en hebben insiders gekocht of verkocht?
Recente transacties met voorkennis
Datum | Waarde | Naam | Entiteit | Rol | Aandelen | Maximale prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Nov 24 | Buy€3,678 | Harry Barr | Individual | 98,000 | €0.038 | |
07 Nov 24 | Buy€37 | Harry Barr | Individual | 1,000 | €0.037 | |
10 May 24 | Buy€41 | Harry Barr | Individual | 1,000 | €0.041 | |
29 Apr 24 | Buy€479 | Harry Barr | Individual | 10,000 | €0.048 | |
25 Apr 24 | Buy€368 | Harry Barr | Individual | 9,000 | €0.041 | |
19 Mar 24 | Buy€143 | Harry Barr | Individual | 3,000 | €0.048 | |
07 Mar 24 | Buy€143 | Harry Barr | Individual | 3,000 | €0.048 | |
01 Mar 24 | Buy€191 | Harry Barr | Individual | 4,000 | €0.048 |
Volume handel met voorkennis
Insider-aankopen: E7Q insiders hebben de afgelopen 3 maanden meer aandelen gekocht dan verkocht.
Opsplitsing eigendom
Type eigenaar | Aantal Aandelen | Eigendomspercentage |
---|---|---|
Openbare bedrijven | 1.734.240 | 6,44% |
Individuele insiders | 8.262.329 | 30,7% |
Algemeen publiek | 16.918.214 | 62,9% |
Verwatering van aandelen: De aandeelhouders zijn het afgelopen jaar niet noemenswaardig verwaterd geweest.
Topaandeelhouders
Eigendom | Naam | Aandelen | Huidige waarde | Verandering % | Portefeuille % | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.442.996 | €243.5k | 0,16% | geen gegevens | |||
1.734.240 | €65.5k | 0% | geen gegevens | |||
1.680.000 | €63.5k | 0% | geen gegevens | |||
72.933 | €2.8k | 0% | geen gegevens | |||
66.400 | €2.5k | 0% | geen gegevens |