AB SKF Toekomstige groei
Future criteriumcontroles 1/6
AB SKF is forecast to grow earnings and revenue by 13.7% and 3.1% per annum respectively. EPS is expected to grow by 13.7% per annum. Return on equity is forecast to be 13.3% in 3 years.
Belangrijke informatie
13.7%
Groei van de winst
13.7%
Groei van de winst per aandeel
Machinery winstgroei | 10.7% |
Inkomstengroei | 3.1% |
Toekomstig rendement op eigen vermogen | 13.3% |
Dekking van analisten | Good |
Laatst bijgewerkt | 31 Oct 2024 |
Recente toekomstige groei-updates
Recent updates
Winst- en omzetgroeiprognoses
Datum | Inkomsten | Inkomsten | Vrije kasstroom | Geldmiddelen uit operationele activiteiten | Gem. Aantal analisten |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 104,167 | 8,630 | 8,593 | 12,962 | 16 |
12/31/2025 | 100,458 | 7,880 | 7,686 | 12,150 | 18 |
12/31/2024 | 97,054 | 6,523 | 7,141 | 12,036 | 14 |
9/30/2024 | 98,435 | 5,591 | 6,216 | 11,446 | N/A |
6/30/2024 | 100,514 | 5,697 | 6,371 | 11,305 | N/A |
3/31/2024 | 102,031 | 6,210 | 7,563 | 12,817 | N/A |
12/31/2023 | 103,881 | 6,395 | 8,024 | 13,783 | N/A |
9/30/2023 | 104,804 | 6,664 | 7,697 | 13,197 | N/A |
6/30/2023 | 104,008 | 6,107 | 5,317 | 11,030 | N/A |
3/31/2023 | 100,540 | 4,558 | 3,060 | 8,659 | N/A |
12/31/2022 | 96,933 | 4,469 | 434 | 5,641 | N/A |
9/30/2022 | 92,558 | 5,280 | -1,572 | 3,521 | N/A |
6/30/2022 | 87,729 | 5,937 | -21 | 4,767 | N/A |
3/31/2022 | 84,809 | 7,533 | 684 | 4,846 | N/A |
12/31/2021 | 81,732 | 7,331 | 1,361 | 5,248 | N/A |
9/30/2021 | 80,318 | 7,154 | 3,483 | 6,879 | N/A |
6/30/2021 | 78,768 | 6,578 | 4,206 | 7,362 | N/A |
3/31/2021 | 74,632 | 4,830 | 2,690 | 5,623 | N/A |
12/31/2020 | 74,852 | 4,298 | 5,241 | 8,265 | N/A |
9/30/2020 | 76,488 | 3,806 | 4,467 | 7,553 | N/A |
6/30/2020 | 78,931 | 3,919 | 4,393 | 7,633 | N/A |
3/31/2020 | 84,820 | 5,089 | 6,907 | 10,714 | N/A |
12/31/2019 | 86,013 | 5,557 | 5,725 | 9,410 | N/A |
9/30/2019 | 85,997 | 6,630 | 6,118 | 9,972 | N/A |
6/30/2019 | 86,299 | 6,860 | 5,335 | 8,920 | N/A |
3/31/2019 | 86,431 | 7,284 | 6,050 | 8,998 | N/A |
12/31/2018 | 85,713 | 7,285 | 5,541 | 8,345 | N/A |
9/30/2018 | 84,002 | 7,055 | 5,416 | 8,067 | N/A |
6/30/2018 | 81,288 | 6,576 | N/A | 7,494 | N/A |
3/31/2018 | 78,897 | 5,786 | N/A | 6,610 | N/A |
12/31/2017 | 77,938 | 5,475 | N/A | 6,429 | N/A |
9/30/2017 | 77,189 | 4,486 | N/A | 6,174 | N/A |
6/30/2017 | 76,424 | 4,793 | N/A | 7,050 | N/A |
3/31/2017 | 74,514 | 4,302 | N/A | 6,856 | N/A |
12/31/2016 | 72,589 | 3,985 | N/A | 7,150 | N/A |
9/30/2016 | 72,072 | 3,470 | N/A | 7,659 | N/A |
6/30/2016 | 72,577 | 2,843 | N/A | 7,736 | N/A |
3/31/2016 | 74,219 | 3,851 | N/A | 7,256 | N/A |
12/31/2015 | 75,997 | 3,880 | N/A | 7,731 | N/A |
9/30/2015 | 76,281 | 4,342 | N/A | 7,922 | N/A |
6/30/2015 | 75,701 | 4,988 | N/A | 7,693 | N/A |
3/31/2015 | 73,695 | 4,482 | N/A | 5,691 | N/A |
12/31/2014 | 70,975 | 4,600 | N/A | 4,797 | N/A |
9/30/2014 | 68,906 | 1,683 | N/A | 3,801 | N/A |
6/30/2014 | 66,742 | 1,436 | N/A | 3,043 | N/A |
3/31/2014 | 65,179 | 1,357 | N/A | 5,422 | N/A |
12/31/2013 | 63,597 | 912 | N/A | 5,315 | N/A |
Toekomstige groeivoorspellingen analisten
Verdiensten versus spaarpercentage: SKFB's forecast earnings growth (13.7% per year) is above the savings rate (0.8%).
Winst versus markt: SKFB's earnings (13.7% per year) are forecast to grow slower than the German market (20.1% per year).
Hoge groeiwinsten: SKFB's earnings are forecast to grow, but not significantly.
Omzet versus markt: SKFB's revenue (3.1% per year) is forecast to grow slower than the German market (5.5% per year).
Hoge groei-inkomsten: SKFB's revenue (3.1% per year) is forecast to grow slower than 20% per year.
Groeiprognoses winst per aandeel
Toekomstig rendement op eigen vermogen
Toekomstige ROE: SKFB's Return on Equity is forecast to be low in 3 years time (13.3%).