Jiangsu Aidea Pharmaceutical Beheer
Beheer criteriumcontroles 1/4
De CEO Jiangsu Aidea Pharmaceutical is Jie Zhang, benoemd in Aug2023, heeft een ambtstermijn van 1.25 jaar. bezit rechtstreeks 0.022% van de aandelen van het bedrijf, ter waarde CN¥ 823.30K. De gemiddelde ambtstermijn van het managementteam en de raad van bestuur bedraagt respectievelijk 1.7 jaar en 4.2 jaar.
Belangrijke informatie
Jie Zhang
Algemeen directeur
CN¥3.0m
Totale compensatie
Percentage CEO-salaris | n/a |
Dienstverband CEO | 1.3yrs |
Eigendom CEO | 0.02% |
Management gemiddelde ambtstermijn | 1.7yrs |
Gemiddelde ambtstermijn bestuur | 4.2yrs |
Recente managementupdates
Recent updates
CEO
Jie Zhang (54 yo)
1.3yrs
Tenure
CN¥3,013,500
Compensatie
Mr. Jie Zhang is CEO & President of Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co. Ltd. from August 2023 and has been its Director since March 14, 2023. Mr. Zhang was Executive Vice President of Jiangsu Aidea Pharmaceut...
Leiderschapsteam
Naam | Positie | Tenure | Compensatie | Eigendom |
---|---|---|---|---|
CEO, President & Director | 1.3yrs | CN¥3.01m | 0.022% CN¥ 840.2k | |
VP & Director | 5.8yrs | CN¥872.80k | 0.49% CN¥ 18.6m | |
Senior Vice President | 2.8yrs | CN¥1.11m | geen gegevens | |
VP & Director | 4.2yrs | CN¥929.00k | 0.0037% CN¥ 137.8k | |
VP & Director | 1.7yrs | CN¥876.30k | 0.016% CN¥ 611.6k | |
Vice President | 1.6yrs | CN¥2.46m | geen gegevens | |
Secretary of the Board | 1.6yrs | CN¥679.70k | geen gegevens |
1.7yrs
Gemiddelde duur
47yo
Gemiddelde leeftijd
Ervaren management: Het managementteam van 688488 wordt niet als ervaren beschouwd (gemiddelde ambtstermijn 1.7 jaar), wat duidt op een nieuw team.
Bestuursleden
Naam | Positie | Tenure | Compensatie | Eigendom |
---|---|---|---|---|
CEO, President & Director | 1.7yrs | CN¥3.01m | 0.022% CN¥ 840.2k | |
VP & Director | 5.8yrs | CN¥872.80k | 0.49% CN¥ 18.6m | |
VP & Director | 4.2yrs | CN¥929.00k | 0.0037% CN¥ 137.8k | |
VP & Director | 5.8yrs | CN¥876.30k | 0.016% CN¥ 611.6k | |
Chairman | 10.8yrs | CN¥1.12m | 0.65% CN¥ 24.6m | |
Independent Director | 1.2yrs | CN¥29.40k | geen gegevens | |
Chairman of the Supervisory Board | 4.2yrs | geen gegevens | 1.2% CN¥ 45.3m | |
Supervisor | 4.2yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Independent Director | 5.5yrs | CN¥100.00k | geen gegevens | |
Independent Director | 2.7yrs | CN¥100.00k | geen gegevens |
4.2yrs
Gemiddelde duur
51.5yo
Gemiddelde leeftijd
Ervaren bestuur: De raad van bestuur van 688488 wordt beschouwd als ervaren (gemiddelde ambtstermijn 4.2 jaar).