Beijing Tongrentang Inkomsten in het verleden
Verleden criteriumcontroles 1/6
Beijing Tongrentang is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 14.2%, terwijl de Pharmaceuticals industrie de winst jaarlijks groeide met 9.1%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 8.4% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Beijing Tongrentang is 11.7%, en het heeft een nettomarge van 9.1%.
Belangrijke informatie
14.2%
Groei van de winst
14.2%
Groei van de winst per aandeel
Pharmaceuticals Groei van de industrie | 10.9% |
Inkomstengroei | 8.4% |
Rendement op eigen vermogen | 11.7% |
Nettomarge | 9.1% |
Laatste winstupdate | 30 Sep 2024 |
Recente prestatie-updates uit het verleden
Recent updates
Beijing Tongrentang Co., Ltd's (SHSE:600085) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Nov 21Beijing Tongrentang's (SHSE:600085) Profits May Not Reveal Underlying Issues
Sep 06Earnings Miss: Beijing Tongrentang Co., Ltd Missed EPS By 20% And Analysts Are Revising Their Forecasts
Sep 03Here's Why Beijing Tongrentang (SHSE:600085) Has Caught The Eye Of Investors
Aug 17Is Beijing Tongrentang (SHSE:600085) Using Too Much Debt?
Jul 15Beijing Tongrentang Co., Ltd (SHSE:600085) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jun 09Unpleasant Surprises Could Be In Store For Beijing Tongrentang Co., Ltd's (SHSE:600085) Shares
Apr 16If EPS Growth Is Important To You, Beijing Tongrentang (SHSE:600085) Presents An Opportunity
Mar 31Beijing Tongrentang (SHSE:600085) Seems To Use Debt Rather Sparingly
Feb 29Opbrengsten en kosten
Hoe Beijing Tongrentang geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.
Inkomsten en omzetgeschiedenis
Datum | Inkomsten | Inkomsten | G+A Uitgaven | R&D-uitgaven |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 17,959 | 1,628 | 4,893 | 266 |
30 Jun 24 | 17,863 | 1,703 | 4,820 | 268 |
31 Mar 24 | 17,985 | 1,721 | 4,801 | 274 |
31 Dec 23 | 17,861 | 1,669 | 4,931 | 277 |
30 Sep 23 | 18,194 | 1,815 | 4,736 | 254 |
30 Jun 23 | 17,626 | 1,670 | 4,680 | 245 |
31 Mar 23 | 16,562 | 1,551 | 4,572 | 228 |
31 Dec 22 | 15,372 | 1,427 | 4,380 | 215 |
30 Sep 22 | 14,820 | 1,310 | 4,082 | 187 |
30 Jun 22 | 14,751 | 1,347 | 4,099 | 197 |
31 Mar 22 | 14,850 | 1,309 | 4,130 | 191 |
31 Dec 21 | 14,603 | 1,227 | 4,061 | 174 |
30 Sep 21 | 14,456 | 1,236 | 4,039 | 165 |
30 Jun 21 | 14,182 | 1,175 | 3,938 | 139 |
31 Mar 21 | 13,502 | 1,111 | 3,769 | 129 |
31 Dec 20 | 12,826 | 1,031 | 3,727 | 132 |
30 Sep 20 | 12,371 | 850 | 3,727 | 110 |
30 Jun 20 | 12,124 | 805 | 3,748 | 105 |
31 Mar 20 | 12,396 | 875 | 3,862 | 106 |
31 Dec 19 | 13,277 | 985 | 3,959 | 107 |
30 Sep 19 | 13,691 | 1,135 | 4,103 | 104 |
30 Jun 19 | 14,098 | 1,156 | 4,101 | 106 |
31 Mar 19 | 14,455 | 1,167 | 4,243 | 102 |
31 Dec 18 | 14,209 | 1,134 | 4,179 | 91 |
30 Sep 18 | 14,070 | 1,048 | 4,043 | 107 |
30 Jun 18 | 13,644 | 1,057 | 3,862 | 120 |
31 Mar 18 | 13,373 | 1,040 | 3,741 | 99 |
31 Dec 17 | 13,376 | 1,017 | 3,722 | 91 |
30 Sep 17 | 12,978 | 994 | 3,678 | 34 |
30 Jun 17 | 12,705 | 970 | 3,644 | 0 |
31 Mar 17 | 12,480 | 965 | 3,527 | 0 |
31 Dec 16 | 12,091 | 933 | 3,455 | 0 |
30 Sep 16 | 11,788 | 970 | 3,366 | 0 |
30 Jun 16 | 11,588 | 949 | 3,265 | 0 |
31 Mar 16 | 11,106 | 898 | 3,115 | 0 |
31 Dec 15 | 10,897 | 875 | 3,068 | 0 |
30 Sep 15 | 10,449 | 848 | 2,902 | 0 |
30 Jun 15 | 10,190 | 828 | 2,824 | 0 |
31 Mar 15 | 9,816 | 793 | 2,618 | 0 |
31 Dec 14 | 9,686 | 764 | 2,541 | 0 |
30 Sep 14 | 9,281 | 728 | 2,367 | 0 |
30 Jun 14 | 9,134 | 709 | 2,373 | 0 |
31 Mar 14 | 8,874 | 677 | 2,324 | 0 |
31 Dec 13 | 8,715 | 656 | 2,304 | 0 |
Kwaliteitswinsten: 600085 heeft een hoog niveau van non-cash earnings.
Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (9.1%) 600085 } zijn lager dan vorig jaar (10%).
Analyse vrije kasstroom versus winst
Analyse van de winstgroei in het verleden
Winsttrend: De winst van 600085 is de afgelopen 5 jaar met 14.2% per jaar gegroeid.
Versnelling van de groei: De winstgroei 600085 is het afgelopen jaar negatief geweest en kan daarom niet worden vergeleken met het 5-jarig gemiddelde.
Winst versus industrie: 600085 had het afgelopen jaar een negatieve winstgroei ( -10.3% ), waardoor het moeilijk is om te vergelijken met het branchegemiddelde Pharmaceuticals ( -2.5% ).
Rendement op eigen vermogen
Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 11.7% ) van 600085 wordt als laag beschouwd.