New Journey Health Technology GroupLTD Beheer
Beheer criteriumcontroles 0/4
Momenteel beschikken wij niet over voldoende informatie over de CEO.
Belangrijke informatie
Algemeen directeur
n/a
Totale compensatie
Percentage CEO-salaris | n/a |
Dienstverband CEO | no data |
Eigendom CEO | n/a |
Management gemiddelde ambtstermijn | 1.9yrs |
Gemiddelde ambtstermijn bestuur | 2.2yrs |
Recente managementupdates
Recent updates
CEO
New Journey Health Technology GroupLTD heeft geen CEO, of we hebben geen gegevens over hen.
Leiderschapsteam
Naam | Positie | Tenure | Compensatie | Eigendom |
---|---|---|---|---|
Chief Financial Officer | 3.7yrs | CN¥778.20k | 0.029% CN¥ 2.6m | |
Executive VP & Non-Independent Director | no data | CN¥1.04m | 1.08% CN¥ 95.8m | |
Vice President | 2.2yrs | CN¥713.00k | 0.032% CN¥ 2.8m | |
Vice President | 1.7yrs | CN¥860.80k | 0.074% CN¥ 6.5m | |
VP & Secretary of the Board of Director | 1.2yrs | CN¥806.30k | 0.029% CN¥ 2.6m | |
Accountant Supervisor | no data | geen gegevens | geen gegevens |
1.9yrs
Gemiddelde duur
45yo
Gemiddelde leeftijd
Ervaren management: Het managementteam van 002219 wordt niet als ervaren beschouwd (gemiddelde ambtstermijn 1.9 jaar), wat duidt op een nieuw team.
Bestuursleden
Naam | Positie | Tenure | Compensatie | Eigendom |
---|---|---|---|---|
Executive VP & Non-Independent Director | 2.2yrs | CN¥1.04m | 1.08% CN¥ 95.8m | |
Chairman | 3.7yrs | CN¥36.80k | 0.77% CN¥ 68.1m | |
Independent Director | 3.7yrs | CN¥77.90k | geen gegevens | |
Non-Independent Director | 3.7yrs | CN¥36.80k | geen gegevens | |
Chairman of the Supervisory Board | 3.7yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Non-Independent Director | 2.2yrs | CN¥36.80k | 0.20% CN¥ 18.1m | |
Non-Independent Director | 2.2yrs | CN¥36.80k | 0.029% CN¥ 2.6m | |
Non-Independent Director | 2.2yrs | CN¥36.80k | 0.029% CN¥ 2.6m | |
Independent Director | 2.2yrs | CN¥77.90k | 0.0029% CN¥ 259.1k | |
Independent Director | 2.2yrs | CN¥77.90k | 0.0044% CN¥ 392.7k | |
Independent Director | 1.3yrs | CN¥23.70k | geen gegevens | |
Vice Chairman | 1.3yrs | geen gegevens | geen gegevens |
2.2yrs
Gemiddelde duur
43.5yo
Gemiddelde leeftijd
Ervaren bestuur: De raad van bestuur van 002219 wordt niet als ervaren beschouwd (gemiddelde ambtstermijn 2.2 jaar), wat duidt op een nieuw bestuur.