Changhong Huayi Compressor Beheer
Beheer criteriumcontroles 2/4
Momenteel beschikken wij niet over voldoende informatie over de CEO.
Belangrijke informatie
Algemeen directeur
n/a
Totale compensatie
Percentage CEO-salaris | n/a |
Dienstverband CEO | no data |
Eigendom CEO | n/a |
Management gemiddelde ambtstermijn | 6.2yrs |
Gemiddelde ambtstermijn bestuur | 3.5yrs |
Recente managementupdates
Recent updates
The Return Trends At Changhong Huayi Compressor (SZSE:000404) Look Promising
Sep 24Changhong Huayi Compressor (SZSE:000404) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CN¥0.25
Jun 20Changhong Huayi Compressor (SZSE:000404) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Jun 07Does Changhong Huayi Compressor (SZSE:000404) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 04Changhong Huayi Compressor Co., Ltd. (SZSE:000404) Surges 31% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement
Mar 04CEO
Changhong Huayi Compressor heeft geen CEO, of we hebben geen gegevens over hen.
Leiderschapsteam
Naam | Positie | Tenure | Compensatie | Eigendom |
---|---|---|---|---|
Chief Accounting Officer | 6.8yrs | CN¥1.56m | 0.033% CN¥ 1.6m | |
Deputy GM & Director | 3.6yrs | CN¥1.90m | 0.038% CN¥ 1.9m | |
Chief Engineer | 5.7yrs | CN¥1.36m | 0.028% CN¥ 1.4m | |
Non Independent Director & Board Secretary | 6.7yrs | CN¥1.67m | 0.033% CN¥ 1.6m |
6.2yrs
Gemiddelde duur
53.5yo
Gemiddelde leeftijd
Ervaren management: Het managementteam van 000404 is doorgewinterd en ervaren (gemiddelde ambtstermijn van 6.2 jaar).
Bestuursleden
Naam | Positie | Tenure | Compensatie | Eigendom |
---|---|---|---|---|
Deputy GM & Director | 3.3yrs | CN¥1.90m | 0.038% CN¥ 1.9m | |
Non Independent Director & Board Secretary | 7.5yrs | CN¥1.67m | 0.033% CN¥ 1.6m | |
Director | 1.3yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Chairman | 7.3yrs | CN¥3.52m | 0.078% CN¥ 3.8m | |
Independent Director | 6.5yrs | CN¥126.50k | geen gegevens | |
Non-Employee Supervisor | 6.5yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Independent Director | 3.5yrs | CN¥126.50k | geen gegevens | |
Chairman of the Supervisory Board | 3.5yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Non-Independent Director | 3.5yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Employee Supervisor | 7yrs | geen gegevens | 0.050% CN¥ 2.4m | |
Independent Director | 2.8yrs | CN¥126.50k | geen gegevens |
3.5yrs
Gemiddelde duur
53yo
Gemiddelde leeftijd
Ervaren bestuur: De raad van bestuur van 000404 wordt beschouwd als ervaren (gemiddelde ambtstermijn 3.5 jaar).