BCE Inc. 회사 정보
BCE Inc.의 직원 성장, 거래소 목록 및 데이터 소스
주요 정보
- 이름: BCE Inc.
- 티커: BCE
- 교환: NYSE
- 설립되었습니다: 1880
- 산업: Integrated Telecommunication Services
- 섹터: Telecom
- 시가총액: CA$34.001b
- 상장 시가총액: CA$24.325b
- 미결제 주식: 912.28m
- 웹사이트: https://www.bce.ca
직원 수
위치
- BCE Inc.
- Building A
- 4th Floor
- Verdun
- Quebec
- H3E 3B3
- Canada
리스팅
티커 | 교환 | 기본 보안 | 보안 유형 | 국가 | 통화 | 에 상장 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCE | NYSE (New York Stock Exchange) | Yes | Common Shares | US | USD | Jan 1968 |
BCE | TSX (The Toronto Stock Exchange) | Yes | Common Shares | CA | CAD | Jan 1968 |
BCE1 | DB (Deutsche Boerse AG) | Yes | Common Shares | DE | EUR | Jan 1968 |
BCE.PRS | TSX (The Toronto Stock Exchange) | PFD 1ST S% | CA | CAD | Oct 1996 | |
BCE.PRY | TSX (The Toronto Stock Exchange) | PFD 1ST SER Y | CA | CAD | Dec 1997 | |
BCEF.F | OTCPK (Pink Sheets LLC) | PFD 1ST SER Y | US | USD | Dec 1997 | |
BCE.PRR | TSX (The Toronto Stock Exchange) | PFD 1ST SER R | CA | CAD | Nov 2000 | |
BCEI.F | OTCPK (Pink Sheets LLC) | PFD 1ST SER R | US | USD | Nov 2000 | |
BCE.PRA | TSX (The Toronto Stock Exchange) | PFD 1ST SER AA | CA | CAD | Mar 2002 | |
BCPP.F | OTCPK (Pink Sheets LLC) | PFD 1ST SER AA | US | USD | Mar 2002 | |
BCE.PRZ | TSX (The Toronto Stock Exchange) | PFD 1ST SER Z | CA | CAD | Nov 2002 | |
BCE.PRC | TSX (The Toronto Stock Exchange) | PFD 1ST SR | CA | CAD | Feb 2003 | |
BCEP.F | OTCPK (Pink Sheets LLC) | PFD 1ST SR | US | USD | Feb 2003 | |
BCE.PRT | TSX (The Toronto Stock Exchange) | PFD 1ST SER T | CA | CAD | Oct 2006 | |
BCE.PRG | TSX (The Toronto Stock Exchange) | PFD 1ST CL AG | CA | CAD | Feb 2007 | |
BCE.PRE | TSX (The Toronto Stock Exchange) | PFD 1ST CL AE | CA | CAD | Feb 2007 | |
BCE.PRF | TSX (The Toronto Stock Exchange) | PFD 1ST CL AF | CA | CAD | Feb 2007 | |
BCE.PRH | TSX (The Toronto Stock Exchange) | PFD 1ST CL AH | CA | CAD | Feb 2007 | |
BCE.PRI | TSX (The Toronto Stock Exchange) | PFD 1ST SER AI | CA | CAD | Feb 2007 | |
BECE.F | OTCPK (Pink Sheets LLC) | PFD 1ST CL AH | US | USD | Feb 2007 | |
BCE.PRB | TSX (The Toronto Stock Exchange) | PFD SHS SER AB | CA | CAD | Aug 2007 | |
BCE.PRD | TSX (The Toronto Stock Exchange) | RED 1ST PFD AD | CA | CAD | Feb 2008 | |
BCE.PRK | TSX (The Toronto Stock Exchange) | 1ST PFD SER AK | CA | CAD | Jul 2011 | |
BCEX.F | OTCPK (Pink Sheets LLC) | 1ST PFD SER AK | US | USD | Jul 2011 | |
BCE.PRJ | TSX (The Toronto Stock Exchange) | PFD CL A AJ | CA | CAD | Aug 2011 | |
BCE.PRM | TSX (The Toronto Stock Exchange) | 1ST PFD SER AM | CA | CAD | Sep 2014 | |
BCE.PRQ | TSX (The Toronto Stock Exchange) | 1SR PFD SER AQ | CA | CAD | Sep 2014 | |
BCE.PRN | TSX (The Toronto Stock Exchange) | RED PFD 1ST AN | CA | CAD | Apr 2016 | |
BCE.PRL | TSX (The Toronto Stock Exchange) | 1ST PFD SER AL | CA | CAD | Jan 2017 |
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2024/11/22 23:36 |
장 마감 주가 | 2024/11/22 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.