Flow Capital 소유권
주요 주주는 누구이며 내부자가 매수 또는 매도한 적이 있나요?
최근 내부자 거래
날짜 | 가치 | 이름 | 엔티티 | 역할 | 공유 | 최대 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Oct 24 | BuyUS$3,702 | Michael Denny | Individual | 6,900 | US$0.54 | |
24 Sep 24 | BuyUS$8,424 | Michael Denny | Individual | 16,500 | US$0.53 | |
20 Sep 24 | BuyUS$274 | Alexander Baluta | Individual | 471 | US$0.58 | |
03 Sep 24 | BuyUS$4,946 | Michael Denny | Individual | 10,000 | US$0.49 | |
29 Aug 24 | BuyUS$12,155 | Michael Denny | Individual | 24,500 | US$0.50 | |
21 Aug 24 | BuyUS$7,397 | Vernon Lobo | Individual | 15,000 | US$0.49 | |
12 Jul 24 | BuyUS$272 | Alexander Baluta | Individual | 628 | US$0.43 | |
25 Jun 24 | BuyUS$820 | Vernon Lobo | Individual | 2,000 | US$0.41 | |
14 Jun 24 | BuyUS$4,074 | Vernon Lobo | Individual | 10,000 | US$0.41 | |
10 Jun 24 | BuyUS$4,069 | Vernon Lobo | Individual | 10,000 | US$0.41 | |
06 Jun 24 | BuyUS$270 | Alexander Baluta | Individual | 654 | US$0.41 | |
20 Mar 24 | BuyUS$1,825 | Vernon Lobo | Individual | 5,000 | US$0.37 | |
11 Mar 24 | BuyUS$3,590 | Vernon Lobo | Individual | 10,000 | US$0.36 | |
27 Feb 24 | BuyUS$3,403 | Vernon Lobo | Individual | 10,000 | US$0.34 | |
05 Dec 23 | BuyUS$274 | Alexander Baluta | Individual | 775 | US$0.35 |
내부자 거래량
내부자 구매: AHFC.F insiders는 지난 3개월 동안 매도한 것보다 더 많은 주식을 매수했습니다.
소유권 분석
소유자 유형 | 공유 수 | 소유권 비율 |
---|---|---|
민간 기업 | 17,052 | 0.0554% |
헤지 펀드 | 2,185,920 | 7.11% |
개인 내부자 | 7,788,295 | 25.3% |
일반 대중 | 20,771,096 | 67.5% |
주식의 희석: 지난 해 주주들은 의미 있게 희석되지 않았습니다.
최대 주주
소유권 | 이름 | 공유 | 현재 값 | 변경 % | 포트폴리오 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,764,471 | US$2.4m | 0% | 데이터 없음 | |||
2,185,920 | US$1.1m | 0% | 1.43% | |||
1,189,000 | US$610.4k | 0% | 데이터 없음 | |||
647,763 | US$332.6k | 0% | 데이터 없음 | |||
537,931 | US$276.2k | 0% | 데이터 없음 | |||
537,373 | US$275.9k | 0% | 데이터 없음 | |||
111,757 | US$57.4k | 6.58% | 데이터 없음 | |||
17,052 | US$8.8k | 0% | 데이터 없음 |