TAEYANG 과거 수익 실적
과거 기준 확인 1/6
TAEYANG의 수입은 연평균 -6.2%의 비율로 감소해 온 반면, Oil and Gas 산업은 수입이 연평균 11.8%의 비율로 증가했습니다. 매출은 연평균 2.9%의 비율로 증가해 왔습니다. TAEYANG의 자기자본이익률은 2.4%이고 순이익률은 2.9%입니다.
주요 정보
-6.2%
수익 성장률
-6.2%
EPS 성장률
Oil and Gas 산업 성장 | 26.2% |
매출 성장률 | 2.9% |
자기자본 수익률 | 2.4% |
순이익 | 2.9% |
최근 수익 업데이트 | 30 Sep 2024 |
최근 과거 실적 업데이트
Recent updates
TAEYANG's (KOSDAQ:053620) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems
Nov 21Is TAEYANG Corporation (KOSDAQ:053620) A Smart Pick For Income Investors?
Apr 12A Look At The Fair Value Of TAEYANG Corporation (KOSDAQ:053620)
Mar 17Will The ROCE Trend At TAEYANG (KOSDAQ:053620) Continue?
Feb 23TAEYANG's (KOSDAQ:053620) Shareholders Are Down 29% On Their Shares
Jan 28TAEYANG Corporation (KOSDAQ:053620) Looks Interesting, And It's About To Pay A Dividend
Dec 24Why TAEYANG Corporation (KOSDAQ:053620) Is A Top Dividend Stock
Dec 20What Can The Trends At TAEYANG (KOSDAQ:053620) Tell Us About Their Returns?
Nov 23수익 및 비용 분석
수익 및 비용 분석
TAEYANG 수익 창출 및 지출 방식. 최근 보고된 수익 기준, LTM 기준.
수익 및 매출 내역
날짜 | 수익 | 수익 | G+A 비용 | R&D 비용 |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 149,595 | 4,360 | 15,301 | 0 |
30 Jun 24 | 148,535 | 3,879 | 14,949 | 0 |
31 Mar 24 | 151,704 | 4,921 | 14,710 | 0 |
31 Dec 23 | 157,016 | 7,311 | 14,632 | 0 |
30 Sep 23 | 160,025 | 5,057 | 15,138 | 0 |
30 Jun 23 | 168,387 | 8,965 | 15,619 | 0 |
31 Mar 23 | 175,293 | 9,664 | 16,667 | 0 |
31 Dec 22 | 174,238 | 6,584 | 17,664 | 0 |
30 Sep 22 | 175,194 | 9,332 | 18,171 | 0 |
30 Jun 22 | 168,475 | 5,858 | 18,166 | 0 |
31 Mar 22 | 154,858 | 3,316 | 17,270 | 0 |
31 Dec 21 | 150,035 | 4,806 | 16,193 | 0 |
30 Sep 21 | 142,399 | 3,700 | 15,211 | 0 |
30 Jun 21 | 141,126 | 2,943 | 14,718 | 0 |
31 Mar 21 | 142,817 | 4,916 | 14,831 | 0 |
31 Dec 20 | 141,507 | 7,010 | 14,749 | 0 |
30 Sep 20 | 144,658 | 8,961 | 14,587 | 0 |
30 Jun 20 | 145,366 | 10,328 | 14,295 | 0 |
31 Mar 20 | 143,141 | 10,131 | 13,508 | 0 |
31 Dec 19 | 141,822 | 7,367 | 13,137 | 0 |
30 Sep 19 | 140,224 | 5,423 | 13,535 | 0 |
30 Jun 19 | 138,264 | 2,721 | 13,645 | 0 |
31 Mar 19 | 137,312 | 2,965 | 13,726 | 0 |
31 Dec 18 | 136,716 | 1,842 | 13,539 | 0 |
30 Sep 18 | 139,649 | 789 | 12,701 | 0 |
30 Jun 18 | 145,993 | 5,006 | 12,245 | 0 |
31 Mar 18 | 149,978 | 5,572 | 11,782 | 0 |
31 Dec 17 | 157,570 | 6,944 | 11,351 | 0 |
30 Sep 17 | 155,397 | 10,634 | 12,113 | 0 |
30 Jun 17 | 149,717 | 9,599 | 12,002 | 0 |
31 Mar 17 | 150,072 | 10,463 | 12,090 | 0 |
31 Dec 16 | 148,161 | 12,848 | 12,226 | 0 |
30 Sep 16 | 150,674 | 20,698 | 11,415 | 0 |
30 Jun 16 | 150,555 | 11,257 | 11,004 | 0 |
31 Mar 16 | 148,972 | 19,637 | 10,743 | 0 |
31 Dec 15 | 145,514 | 3,311 | 10,457 | 0 |
30 Sep 15 | 160,293 | -4,183 | 10,799 | 0 |
30 Jun 15 | 174,514 | 4,530 | 11,859 | 0 |
31 Mar 15 | 193,049 | -6,134 | 12,267 | 0 |
31 Dec 14 | 207,071 | 7,611 | 12,543 | 0 |
30 Sep 14 | 206,416 | 4,814 | 13,566 | 0 |
30 Jun 14 | 210,131 | 4,935 | 13,360 | 0 |
31 Mar 14 | 208,839 | 7,610 | 13,180 | 0 |
31 Dec 13 | 207,195 | 8,057 | 12,705 | 0 |
양질의 수익: A053620 은 높은 수익을 보유하고 있습니다.
이익 마진 증가: A053620 의 현재 순이익 이익률 (2.9%) 작년보다 낮습니다 (3.2%).
잉여현금흐름 대 수익 분석
과거 수익 성장 분석
수익추이: A053620 의 수입은 지난 5년 동안 매년 6.2% 씩 감소했습니다.
성장 가속화: A053620 은(는) 지난 1년 동안 마이너스 수익 성장을 기록했기 때문에 5년 평균과 비교할 수 없습니다.
수익 대 산업: A053620 은 지난 1년 동안 마이너스 수익 성장( -13.8% )을 기록하여 Oil and Gas 업계 평균( -21% ).
자기자본 수익률
높은 ROE: A053620 의 자본 수익률( 2.4% )은 낮음으로 간주됩니다.