Enplas 향후 성장
Future 기준 점검 3/6
Enplas은 연간 수입과 매출이 각각 14.7%와 8.9% 증가할 것으로 예상되고 EPS는 연간 13.8%만큼 증가할 것으로 예상됩니다.
핵심 정보
14.7%
이익 성장률
13.82%
EPS 성장률
| Electronic 이익 성장 | 12.0% |
| 매출 성장률 | 8.9% |
| 향후 자기자본이익률 | n/a |
| 애널리스트 커버리지 | Low |
| 마지막 업데이트 | 06 Nov 2025 |
이익 및 매출 성장 예측
| 날짜 | 매출 | 이익 | 자유현금흐름 | 영업현금흐름 | 평균 애널리스트 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/31/2028 | 50,000 | 6,000 | N/A | N/A | 1 |
| 3/31/2027 | 44,000 | 4,873 | N/A | N/A | 2 |
| 3/31/2026 | 42,000 | 4,300 | N/A | N/A | 1 |
| 9/30/2025 | 39,270 | 4,096 | 1,434 | 5,222 | N/A |
| 6/30/2025 | 36,467 | 2,787 | N/A | N/A | N/A |
| 3/31/2025 | 38,069 | 3,943 | 186 | 7,129 | N/A |
| 12/31/2024 | 38,656 | 4,031 | N/A | N/A | N/A |
| 9/30/2024 | 38,305 | 3,739 | 1,017 | 7,959 | N/A |
| 6/30/2024 | 38,691 | 4,226 | N/A | N/A | N/A |
| 3/31/2024 | 37,805 | 3,443 | 4,217 | 8,231 | N/A |
| 12/31/2023 | 37,924 | 3,270 | N/A | N/A | N/A |
| 9/30/2023 | 40,343 | 4,657 | 6,056 | 9,747 | N/A |
| 6/30/2023 | 41,840 | 3,854 | N/A | N/A | N/A |
| 3/31/2023 | 42,240 | 4,621 | 6,338 | 8,761 | N/A |
| 12/31/2022 | 41,291 | 4,725 | N/A | N/A | N/A |
| 9/30/2022 | 37,873 | 3,380 | 3,807 | 5,375 | N/A |
| 6/30/2022 | 34,776 | 3,578 | N/A | N/A | N/A |
| 3/31/2022 | 32,894 | 2,528 | 2,252 | 4,046 | N/A |
| 12/31/2021 | 31,976 | 1,915 | N/A | N/A | N/A |
| 9/30/2021 | 31,543 | 1,674 | 1,288 | 3,681 | N/A |
| 6/30/2021 | 30,723 | 1,435 | N/A | N/A | N/A |
| 3/31/2021 | 29,437 | 893 | 1,626 | 3,921 | N/A |
| 12/31/2020 | 29,001 | -559 | N/A | N/A | N/A |
| 9/30/2020 | 29,265 | -814 | 2,749 | 4,769 | N/A |
| 6/30/2020 | 30,117 | -231 | N/A | N/A | N/A |
| 3/31/2020 | 31,456 | 489 | 1,164 | 3,354 | N/A |
| 12/31/2019 | 31,289 | 700 | N/A | N/A | N/A |
| 9/30/2019 | 31,277 | 735 | 959 | 3,114 | N/A |
| 6/30/2019 | 31,548 | 457 | N/A | N/A | N/A |
| 3/31/2019 | 31,281 | 332 | N/A | 3,945 | N/A |
| 12/31/2018 | 31,391 | 1,088 | N/A | N/A | N/A |
| 9/30/2018 | 32,352 | 1,697 | N/A | 4,584 | N/A |
| 6/30/2018 | 32,843 | 2,038 | N/A | N/A | N/A |
| 3/31/2018 | 33,288 | 2,536 | N/A | 5,581 | N/A |
| 12/31/2017 | 33,728 | 2,923 | N/A | N/A | N/A |
| 9/30/2017 | 34,231 | 3,502 | N/A | 5,848 | N/A |
| 6/30/2017 | 33,826 | 5,409 | N/A | N/A | N/A |
| 3/31/2017 | 32,991 | 5,152 | N/A | 4,098 | N/A |
| 12/31/2016 | 34,122 | 4,560 | N/A | N/A | N/A |
| 9/30/2016 | 35,198 | 5,352 | N/A | 6,611 | N/A |
| 6/30/2016 | 36,696 | 4,405 | N/A | N/A | N/A |
| 3/31/2016 | 38,737 | 5,592 | N/A | 10,388 | N/A |
| 12/31/2015 | 39,560 | 7,773 | N/A | N/A | N/A |
| 9/30/2015 | 39,094 | 7,706 | N/A | 10,123 | N/A |
| 6/30/2015 | 39,310 | 7,791 | N/A | N/A | N/A |
| 3/31/2015 | 39,650 | 7,921 | N/A | 8,104 | N/A |
| 12/31/2014 | 39,764 | 8,090 | N/A | N/A | N/A |
애널리스트 향후 성장 전망
수입 대 저축률: 6961 의 연간 예상 수익 증가율(14.7%)이 saving rate(0.6%)보다 높습니다.
수익 vs 시장: 6961 의 연간 수익(14.7%)이 JP 시장(8.4%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 수익: 6961 의 수입은 증가할 것으로 예상되지만 상당히 증가하지는 않을 것입니다.
수익 대 시장: 6961 의 수익(연간 8.9%)이 JP 시장(연간 4.5%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 매출: 6961 의 수익(연간 8.9%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.
주당순이익 성장 예측
향후 자기자본이익률
미래 ROE: 6961의 자본 수익률이 3년 후 높을 것으로 예상되는지 판단하기에 데이터가 부족합니다.
성장 기업 찾아보기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/03 13:21 |
| 종가 | 2025/12/03 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Enplas Corporation는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Masashi Kubota | BofA Global Research |
| Takeshi Fukuyama | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Koichi Hariya | Ichiyoshi Research Institute Inc. |