Hindustan Bio Sciences 관리
관리 기준 확인 2/4
Hindustan Bio Sciences CEO는 Jampana Venkata Rama Raju, Mar2001 에 임명되었습니다 의 임기는 23.67 년입니다. 는 ₹ 9.62M 가치에 해당하는 회사 주식의 9.39% 직접 소유합니다. 9.62M. 경영진과 이사회의 평균 재임 기간은 각각 1.3 년과 1.1 년입니다.
주요 정보
Jampana Venkata Rama Raju
최고 경영자
₹600.0k
총 보상
CEO 급여 비율 | n/a |
CEO 임기 | 23.7yrs |
CEO 소유권 | 9.4% |
경영진 평균 재임 기간 | 1.3yrs |
이사회 평균 재임 기간 | 1.1yrs |
최근 관리 업데이트
Recent updates
CEO 보상 분석
날짜 | 총 보상 | 급여 | 회사 수익 |
---|---|---|---|
Jun 30 2024 | n/a | n/a | ₹3m |
Mar 31 2024 | ₹600k | n/a | ₹576k |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | ₹250k |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | ₹35k |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | -₹1m |
Mar 31 2023 | ₹600k | ₹600k | -₹405k |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | -₹4m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | -₹5m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | -₹5m |
Mar 31 2022 | ₹600k | ₹600k | -₹5m |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | -₹10m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | -₹12m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | -₹11m |
Mar 31 2021 | ₹600k | ₹600k | -₹9m |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | ₹361k |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | ₹2m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | -₹77k |
Mar 31 2020 | ₹600k | ₹600k | ₹809k |
보상 대 시장: Jampana Venkata Rama 의 총 보상 ($USD 7.12K ) Indian 시장에서 비슷한 규모의 회사에 대한 평균보다 낮습니다( $USD 42.63K ).
보상과 수익: Jampana Venkata Rama 의 보상은 지난 한 해 동안 회사 성과와 일치했습니다.
CEO
Jampana Venkata Rama Raju (66 yo)
23.7yrs
테뉴어
₹600,000
보상
Mr. Jampana Venkata Rama Mohan Raju has been the Managing Director of Hindustan Bio Sciences Ltd., since March 2001 and also served as Compliance Officer until October 31, 2018. Mr. Raju serves as Executiv...
리더십 팀
이름 | 위치 | 테뉴어 | 보상 | 소유권 |
---|---|---|---|---|
Executive Chairman | 23.7yrs | ₹600.00k | 9.39% ₹ 9.6m | |
CFO & Director | 1.1yrs | 데이터 없음 | 0.68% ₹ 692.1k | |
Company Secretary & Compliance Officer | 1.3yrs | ₹186.09k | 데이터 없음 |
1.3yrs
평균 재임 기간
경험이 풍부한 관리: 532041 의 관리팀은 경험 (평균 재직 기간 1.3 년)으로 간주되지 않으므로 새로운 팀을 추천합니다.
이사회 구성원
이름 | 위치 | 테뉴어 | 보상 | 소유권 |
---|---|---|---|---|
Executive Chairman | 24.4yrs | ₹600.00k | 9.39% ₹ 9.6m | |
CFO & Director | 1.1yrs | 데이터 없음 | 0.68% ₹ 692.1k | |
Non-Executive Director | 17.1yrs | ₹11.50k | 0.0059% ₹ 6.0k | |
Independent Director | 1.1yrs | ₹4.00k | 데이터 없음 | |
Independent Director | less than a year | 데이터 없음 | 0.47% ₹ 480.0k | |
Independent Director | less than a year | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
1.1yrs
평균 재임 기간
52.5yo
평균 연령
경험이 풍부한 이사회: 532041 의 이사회는 경험(평균 재직 기간 1.1 년)으로 간주되지 않으므로 새 이사회가 필요합니다.