Kuantum Papers 미래 성장
Future 기준 확인 0/6
현재 Kuantum Papers 의 성장과 수익을 예측할 만큼 분석가의 범위가 충분하지 않습니다.
주요 정보
n/a
수익 성장률
n/a
EPS 성장률
Forestry 수익 성장 | 38.4% |
매출 성장률 | n/a |
향후 자기자본 수익률 | n/a |
애널리스트 커버리지 | None |
마지막 업데이트 | n/a |
최근 미래 성장 업데이트
업데이트 없음
Recent updates
이 섹션에서는 일반적으로 투자자가 회사의 수익 창출 능력을 이해하는 데 도움이 되도록 전문 애널리스트의 컨센서스 추정치를 기반으로 수익 및 수익 성장 전망치를 제시합니다. 하지만 Kuantum Papers 은 충분한 과거 데이터를 제공하지 않았고 애널리스트 예측도 없기 때문에 과거 데이터를 추정하거나 애널리스트 예측을 사용하여 미래 수익을 안정적으로 계산할 수 없습니다.
SimplyWall St에서 다루는 기업의 97%가 과거 재무 데이터를 가지고 있기 때문에 이는 매우 드문 상황입니다.
수익 및 매출 성장 예측
날짜 | 수익 | 수익 | 잉여 현금 흐름 | 작전 현금 | 평균 애널리스트 수 |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 11,599 | 1,441 | 208 | 2,771 | N/A |
6/30/2024 | 11,792 | 1,569 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2024 | 12,113 | 1,838 | 1,222 | 2,978 | N/A |
12/31/2023 | 12,562 | 2,150 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2023 | 13,053 | 2,301 | 2,616 | 3,754 | N/A |
6/30/2023 | 13,481 | 2,401 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2023 | 13,096 | 1,362 | 3,100 | 3,754 | N/A |
12/31/2022 | 12,178 | 754 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2022 | 10,970 | 222 | 1,458 | 1,896 | N/A |
6/30/2022 | 9,571 | -200 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2022 | 8,304 | 134 | 55 | 483 | N/A |
12/31/2021 | 7,475 | 195 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2021 | 6,363 | 143 | -293 | 782 | N/A |
6/30/2021 | 5,038 | -19 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2021 | 4,039 | -127 | -1,047 | 796 | N/A |
12/31/2020 | 4,131 | -100 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2020 | 4,819 | 121 | -2,422 | 130 | N/A |
6/30/2020 | 6,037 | 372 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2020 | 7,447 | 718 | -2,022 | 748 | N/A |
12/31/2019 | 7,815 | 814 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2019 | 8,193 | 825 | -397 | 1,362 | N/A |
6/30/2019 | 7,990 | 773 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2019 | 7,935 | 779 | -274 | 1,358 | N/A |
12/31/2018 | 7,687 | 775 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2018 | 7,169 | 722 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2018 | 7,175 | 738 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2018 | 7,041 | 729 | N/A | 1,313 | N/A |
12/31/2017 | 6,772 | 726 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2017 | 6,562 | 693 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2017 | 6,347 | 645 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2017 | 6,076 | 593 | N/A | 728 | N/A |
12/31/2016 | 5,833 | 442 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2016 | 5,615 | 379 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2016 | 5,507 | 354 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2016 | 5,246 | 209 | N/A | 567 | N/A |
12/31/2015 | 5,218 | 225 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2015 | 5,135 | 216 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2015 | 5,038 | 192 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2015 | 4,979 | 214 | N/A | 323 | N/A |
12/31/2014 | 4,977 | 323 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2014 | 5,066 | 323 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2014 | 4,777 | 320 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2014 | 4,769 | 316 | N/A | 621 | N/A |
12/31/2013 | 4,555 | 198 | N/A | N/A | N/A |
애널리스트 미래 성장 예측
수입 대 저축률: 532937 의 예상 수익 증가율이 절약률( 6.7% )보다 높은지 판단하기에는 데이터가 부족합니다.
수익 vs 시장: 532937 의 수익이 Indian 시장보다 빠르게 성장할 것으로 예상되는지 판단하기에는 데이터가 부족합니다.
고성장 수익: 532937 의 수익이 향후 3년 동안 상당히 증가할 것으로 예상되는지 판단하기에는 데이터가 부족합니다.
수익 대 시장: 532937 의 수익이 Indian 시장보다 빠르게 성장할 것으로 예상되는지 판단하기에는 데이터가 부족합니다.
고성장 수익: 532937 의 수익이 연간 20% 보다 빠르게 증가할 것으로 예상되는지 판단하기에는 데이터가 부족합니다.
주당 순이익 성장 예측
미래 자기자본 수익률
미래 ROE: 532937 의 자기자본수익률이 3년 내에 높을 것으로 예상되는지 판단하기에는 데이터가 부족합니다.