Engie 미래 성장
Future 기준 확인 0/6
Engie 의 수익과 수익은 각각 연간 2.4% 및 10.5% 감소할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 10.7% 만큼 쇠퇴할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 12.6% 로 예상됩니다.
주요 정보
-10.5%
수익 성장률
-10.7%
EPS 성장률
Integrated Utilities 수익 성장 | 5.3% |
매출 성장률 | -2.4% |
향후 자기자본 수익률 | 12.6% |
애널리스트 커버리지 | Good |
마지막 업데이트 | 17 Dec 2024 |
최근 미래 성장 업데이트
업데이트 없음
Recent updates
수익 및 매출 성장 예측
날짜 | 수익 | 수익 | 잉여 현금 흐름 | 작전 현금 | 평균 애널리스트 수 |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 74,121 | 4,016 | 248 | 11,952 | 10 |
12/31/2025 | 77,693 | 4,048 | 447 | 12,104 | 12 |
12/31/2024 | 83,440 | 5,070 | 5,978 | 17,959 | 11 |
6/30/2024 | 73,062 | 4,912 | 4,289 | 12,567 | N/A |
3/31/2024 | 77,814 | 3,520 | 5,039 | 12,842 | N/A |
12/31/2023 | 82,565 | 2,128 | 5,789 | 13,117 | N/A |
9/30/2023 | 90,146 | -2,796 | 4,915 | 12,137 | N/A |
6/30/2023 | 97,726 | -7,721 | 4,040 | 11,156 | N/A |
3/31/2023 | 95,796 | -4,882 | 3,124 | 9,871 | N/A |
12/31/2022 | 93,865 | -2,043 | 2,207 | 8,586 | N/A |
9/30/2022 | 84,925 | 1,978 | 3,037 | 9,109 | N/A |
6/30/2022 | 75,985 | 5,998 | 3,867 | 9,632 | N/A |
3/31/2022 | 66,926 | 4,730 | 2,375 | 8,253 | N/A |
12/31/2021 | 57,866 | 3,461 | 883 | 6,873 | N/A |
6/30/2021 | 41,921 | 742 | 3,509 | 8,572 | N/A |
3/31/2021 | 43,114 | -414 | 3,072 | 8,085 | N/A |
12/31/2020 | 44,306 | -1,570 | 2,634 | 7,598 | N/A |
9/30/2020 | 56,499 | -1,485 | 2,460 | 8,015 | N/A |
6/30/2020 | 57,246 | -1,247 | 2,445 | 8,440 | N/A |
3/31/2020 | 58,652 | -214 | 2,050 | 8,309 | N/A |
12/31/2019 | 60,058 | 819 | 1,654 | 8,178 | N/A |
9/30/2019 | 58,544 | 792 | 1,154 | 7,714 | N/A |
6/30/2019 | 57,030 | 764 | 654 | 7,249 | N/A |
3/31/2019 | 56,999 | 304 | 1,163 | 7,561 | N/A |
12/31/2018 | 56,967 | -157 | 1,671 | 7,873 | N/A |
9/30/2018 | 58,283 | 401 | 2,242 | 8,391 | N/A |
6/30/2018 | 59,598 | 959 | 2,812 | 8,908 | N/A |
3/31/2018 | 59,587 | 931 | N/A | 9,122 | N/A |
12/31/2017 | 59,576 | 903 | N/A | 9,335 | N/A |
9/30/2017 | 61,001 | 99 | N/A | 9,363 | N/A |
6/30/2017 | 62,426 | -706 | N/A | 9,391 | N/A |
3/31/2017 | 63,633 | -578 | N/A | 9,783 | N/A |
12/31/2016 | 64,840 | -450 | N/A | 10,174 | N/A |
9/30/2016 | 64,389 | -2,521 | N/A | 9,492 | N/A |
6/30/2016 | 63,937 | -4,592 | N/A | 8,809 | N/A |
3/31/2016 | 66,910 | -4,677 | N/A | 9,596 | N/A |
12/31/2015 | 69,883 | -4,762 | N/A | 10,383 | N/A |
9/30/2015 | 71,903 | -1,894 | N/A | 9,692 | N/A |
6/30/2015 | 73,922 | 973 | N/A | 9,001 | N/A |
3/31/2015 | 74,304 | 1,672 | N/A | 8,876 | N/A |
12/31/2014 | 74,686 | 2,370 | N/A | 8,751 | N/A |
9/30/2014 | 76,378 | -3,029 | N/A | 10,308 | N/A |
6/30/2014 | 78,070 | -8,429 | N/A | 11,865 | N/A |
3/31/2014 | 82,984 | -8,813 | N/A | 11,923 | N/A |
12/31/2013 | 87,898 | -9,198 | N/A | 11,980 | N/A |
애널리스트 미래 성장 예측
수입 대 저축률: ENGIP 의 수익은 향후 3년간 감소할 것으로 예상됩니다(연간 -10.5% ).
수익 vs 시장: ENGIP 의 수익은 향후 3년간 감소할 것으로 예상됩니다(연간 -10.5% ).
고성장 수익: ENGIP 의 수익은 향후 3년간 감소할 것으로 예상됩니다.
수익 대 시장: ENGIP 의 수익은 향후 3년간 감소할 것으로 예상됩니다(연간 -2.4% ).
고성장 수익: ENGIP 의 수익은 향후 3년 동안 감소할 것으로 예상됩니다(연간 -2.4% ).
주당 순이익 성장 예측
미래 자기자본 수익률
미래 ROE: ENGIP 의 자본 수익률은 3년 내에 최저 수준이 될 것으로 예상됩니다( 12.6 %).
성장 기업 발견
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2024/12/18 12:57 |
장 마감 주가 | 2024/12/17 00:00 |
수익 | 2024/06/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Engie SA 54 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|---|
Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |