CBRE Group 향후 성장
Future 기준 점검 3/6
CBRE Group (는) 각각 연간 18.1% 및 8.1% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 20.2% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 21.7% 로 예상됩니다.
핵심 정보
18.1%
이익 성장률
20.19%
EPS 성장률
Real Estate 이익 성장 | 27.6% |
매출 성장률 | 8.1% |
향후 자기자본이익률 | 21.74% |
애널리스트 커버리지 | Good |
마지막 업데이트 | 05 Aug 2025 |
최근 향후 성장 업데이트
Recent updates
이익 및 매출 성장 예측
날짜 | 매출 | 이익 | 자유현금흐름 | 영업현금흐름 | 평균 애널리스트 수 |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2027 | 47,762 | 2,209 | 2,244 | 2,906 | 8 |
12/31/2026 | 43,862 | 1,816 | 1,961 | 2,001 | 9 |
12/31/2025 | 40,504 | 1,488 | 1,458 | 1,582 | 6 |
6/30/2025 | 38,104 | 1,090 | 1,114 | 1,424 | N/A |
3/31/2025 | 36,742 | 1,005 | 1,351 | 1,654 | N/A |
12/31/2024 | 35,767 | 968 | 1,401 | 1,708 | N/A |
9/30/2024 | 34,312 | 958 | 913 | 1,221 | N/A |
6/30/2024 | 33,144 | 924 | 726 | 1,031 | N/A |
3/31/2024 | 32,473 | 995 | 420 | 733 | N/A |
12/31/2023 | 31,949 | 986 | 175 | 480 | N/A |
9/30/2023 | 31,193 | 590 | 131 | 441 | N/A |
6/30/2023 | 30,855 | 845 | 514 | 812 | N/A |
3/31/2023 | 30,906 | 1,132 | 1,000 | 1,278 | N/A |
12/31/2022 | 30,828 | 1,407 | 1,369 | 1,629 | N/A |
9/30/2022 | 31,184 | 2,018 | 1,729 | 1,979 | N/A |
6/30/2022 | 30,453 | 2,007 | 1,967 | 2,198 | N/A |
3/31/2022 | 29,140 | 1,963 | 1,942 | 2,164 | N/A |
12/31/2021 | 27,746 | 1,837 | 2,154 | 2,364 | N/A |
9/30/2021 | 26,106 | 1,458 | 1,943 | 2,141 | N/A |
6/30/2021 | 24,953 | 1,207 | 1,825 | 2,034 | N/A |
3/31/2021 | 23,876 | 846 | 1,532 | 1,766 | N/A |
12/31/2020 | 23,826 | 752 | 1,564 | 1,831 | N/A |
9/30/2020 | 24,035 | 1,076 | 1,651 | 1,939 | N/A |
6/30/2020 | 24,315 | 1,148 | 1,237 | 1,541 | N/A |
3/31/2020 | 24,648 | 1,290 | 1,188 | 1,487 | N/A |
12/31/2019 | 23,894 | 1,282 | 930 | 1,223 | N/A |
9/30/2019 | 23,068 | 1,039 | 532 | 804 | N/A |
6/30/2019 | 22,404 | 1,072 | 685 | 930 | N/A |
3/31/2019 | 21,802 | 1,077 | N/A | 989 | N/A |
12/31/2018 | 21,340 | 1,063 | N/A | 1,131 | N/A |
9/30/2018 | 20,546 | 829 | N/A | 1,011 | N/A |
6/30/2018 | 19,924 | 737 | N/A | 920 | N/A |
3/31/2018 | 19,252 | 710 | N/A | 966 | N/A |
12/31/2017 | 18,629 | 697 | N/A | 894 | N/A |
9/30/2017 | 16,953 | 802 | N/A | 889 | N/A |
6/30/2017 | 15,508 | 707 | N/A | 543 | N/A |
3/31/2017 | 14,276 | 627 | N/A | 458 | N/A |
12/31/2016 | 17,369 | 573 | N/A | 617 | N/A |
9/30/2016 | 12,948 | 488 | N/A | 456 | N/A |
6/30/2016 | 12,467 | 533 | N/A | 484 | N/A |
3/31/2016 | 11,650 | 536 | N/A | 503 | N/A |
12/31/2015 | 10,856 | 547 | N/A | 652 | N/A |
9/30/2015 | 9,943 | 571 | N/A | 736 | N/A |
6/30/2015 | 9,505 | 529 | N/A | 844 | N/A |
3/31/2015 | 9,242 | 510 | N/A | 752 | N/A |
12/31/2014 | 9,050 | 485 | N/A | 662 | N/A |
9/30/2014 | 8,497 | 392 | N/A | 579 | N/A |
애널리스트 향후 성장 전망
수입 대 저축률: 0HQP 의 연간 예상 수익 증가율(18.1%)이 saving rate(2.7%)보다 높습니다.
수익 vs 시장: 0HQP 의 연간 수익(18.1%)이 UK 시장(14.5%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 수익: 0HQP 의 수입은 증가할 것으로 예상되지만 상당히 증가하지는 않을 것입니다.
수익 대 시장: 0HQP 의 수익(연간 8.1%)이 UK 시장(연간 10%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 매출: 0HQP 의 수익(연간 8.1%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.
주당순이익 성장 예측
향후 자기자본이익률
미래 ROE: 0HQP의 자본 수익률은 3년 후 21.7%로 높을 것으로 예상됩니다.
성장 기업 찾아보기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2025/08/07 07:42 |
종가 | 2025/08/07 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
기업 재무제표 | 10년 |
| |
분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
지분 구조 | 10년 |
| |
경영진 | 10년 |
| |
주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CBRE Group, Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
---|---|
Ross Smotrich | Barclays |
Michael Funk | BofA Global Research |
Nathan Schmidt | CFRA Equity Research |