EDION 과거 수익 실적
과거 기준 확인 0/6
EDION의 수입은 연평균 -4.5%의 비율로 감소해 온 반면, Specialty Retail 산업은 수입이 연평균 10.5%의 비율로 증가했습니다. 매출은 연평균 0.8%의 비율로 감소해 왔습니다. EDION의 자기자본이익률은 4.7%이고 순이익률은 1.4%입니다.
주요 정보
-4.5%
수익 성장률
-2.5%
EPS 성장률
Specialty Retail 산업 성장 | 4.1% |
매출 성장률 | -0.8% |
자기자본 수익률 | 4.7% |
순이익 | 1.4% |
다음 실적 업데이트 | 01 Nov 2024 |
최근 과거 실적 업데이트
Recent updates
수익 및 비용 분석
수익 및 비용 분석
EDION 수익 창출 및 지출 방식. 최근 보고된 수익 기준, LTM 기준.
수익 및 매출 내역
날짜 | 수익 | 수익 | G+A 비용 | R&D 비용 |
---|---|---|---|---|
30 Jun 24 | 734,601 | 10,208 | 194,857 | 0 |
31 Mar 24 | 721,085 | 9,021 | 192,656 | 0 |
31 Dec 23 | 719,638 | 10,062 | 191,360 | 0 |
30 Sep 23 | 722,046 | 11,539 | 191,034 | 0 |
30 Jun 23 | 716,671 | 10,315 | 190,904 | 0 |
31 Mar 23 | 720,584 | 11,393 | 191,690 | 0 |
31 Dec 22 | 723,514 | 12,605 | 191,675 | 0 |
30 Sep 22 | 716,115 | 12,573 | 191,201 | 0 |
30 Jun 22 | 713,541 | 13,543 | 190,740 | 0 |
31 Mar 22 | 713,768 | 13,109 | 190,884 | 0 |
31 Dec 21 | 715,632 | 11,831 | 182,329 | 0 |
30 Sep 21 | 734,252 | 13,844 | 184,351 | 0 |
30 Jun 21 | 757,890 | 15,321 | 187,314 | 0 |
31 Mar 21 | 768,113 | 16,633 | 186,886 | 0 |
31 Dec 20 | 746,758 | 15,734 | 180,157 | 0 |
30 Sep 20 | 719,468 | 12,108 | 178,258 | 0 |
30 Jun 20 | 738,137 | 16,135 | 179,133 | 0 |
31 Mar 20 | 733,575 | 10,977 | 185,552 | 0 |
31 Dec 19 | 747,111 | 11,917 | 188,826 | 0 |
30 Sep 19 | 763,016 | 13,775 | 189,837 | 0 |
30 Jun 19 | 732,226 | 8,881 | 186,455 | 0 |
31 Mar 19 | 718,638 | 11,642 | 179,019 | 0 |
31 Dec 18 | 710,401 | 9,742 | 177,920 | 0 |
30 Sep 18 | 703,929 | 9,797 | 176,138 | 0 |
30 Jun 18 | 693,416 | 9,497 | 173,185 | 0 |
31 Mar 18 | 686,284 | 8,944 | 171,135 | 0 |
31 Dec 17 | 679,666 | 13,175 | 180,744 | 0 |
30 Sep 17 | 675,646 | 12,827 | 178,988 | 0 |
30 Jun 17 | 671,336 | 12,521 | 178,155 | 0 |
31 Mar 17 | 674,427 | 13,119 | 177,763 | 0 |
31 Dec 16 | 680,336 | 6,590 | 166,186 | 0 |
30 Sep 16 | 685,820 | 6,915 | 166,556 | 0 |
30 Jun 16 | 691,673 | 6,448 | 167,186 | 0 |
31 Mar 16 | 692,087 | 6,023 | 179,261 | 0 |
31 Dec 15 | 691,530 | 8,052 | 179,419 | 0 |
30 Sep 15 | 692,126 | 6,696 | 178,603 | 0 |
30 Jun 15 | 688,397 | 4,587 | 179,743 | 0 |
31 Mar 15 | 691,217 | 4,930 | 179,615 | 0 |
31 Dec 14 | 742,377 | 7,101 | 187,741 | 0 |
30 Sep 14 | 755,475 | 6,131 | 189,394 | 0 |
30 Jun 14 | 762,210 | 7,091 | 187,848 | 0 |
31 Mar 14 | 766,700 | 5,150 | 188,780 | 0 |
31 Dec 13 | 708,446 | 2,888 | 165,655 | 0 |
양질의 수익: 9H2 의 비현금 수입 수준이 높습니다.
이익 마진 증가: 9H2 의 현재 순이익 이익률 (1.4%) 작년보다 낮습니다 (1.4%).
잉여현금흐름 대 수익 분석
과거 수익 성장 분석
수익추이: 9H2 의 수입은 지난 5년 동안 매년 4.5% 씩 감소했습니다.
성장 가속화: 9H2 은(는) 지난 1년 동안 마이너스 수익 성장을 기록했기 때문에 5년 평균과 비교할 수 없습니다.
수익 대 산업: 9H2 은 지난 1년 동안 마이너스 수익 성장( -1% )을 기록하여 Specialty Retail 업계 평균( 77.9% ).
자기자본 수익률
높은 ROE: 9H2 의 자본 수익률( 4.7% )은 낮음으로 간주됩니다.