Zillow Group 소유권
주요 주주는 누구이며 내부자가 매수 또는 매도한 적이 있나요?
최근 내부자 거래
날짜 | 가치 | 이름 | 엔티티 | 역할 | 공유 | 최대 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Nov 24 | Sell€808,054 | Errol Samuelson | Individual | 11,500 | €70.27 | |
15 Nov 24 | Sell€793,089 | Jennifer Rock | Individual | 11,412 | €71.06 | |
13 Nov 24 | Sell€418,583 | Jeremy Wacksman | Individual | 5,985 | €70.83 | |
13 Nov 24 | Sell€328,859 | Jeremy Hofmann | Individual | 4,702 | €70.96 | |
13 Nov 24 | Sell€222,373 | David Beitel | Individual | 3,179 | €71.02 | |
13 Nov 24 | Sell€486,609 | Errol Samuelson | Individual | 6,957 | €70.85 | |
13 Nov 24 | Sell€209,202 | Dan Spaulding | Individual | 2,990 | €70.91 | |
13 Nov 24 | Sell€84,785 | Bradley Owens | Individual | 1,212 | €70.93 | |
13 Nov 24 | Sell€447,499 | Susan Daimler | Individual | 6,396 | €71.10 | |
10 Sep 24 | Sell€296,312 | Susan Daimler | Individual | 6,031 | €49.15 | |
19 Aug 24 | Sell€180,549 | Jennifer Rock | Individual | 3,650 | €49.47 | |
15 Aug 24 | Sell€364,753 | Dan Spaulding | Individual | 7,561 | €48.77 | |
14 Aug 24 | Sell€153,299 | David Beitel | Individual | 3,199 | €48.31 | |
14 Aug 24 | Sell€308,577 | Susan Daimler | Individual | 6,438 | €48.30 | |
14 Aug 24 | Sell€226,671 | Jeremy Hofmann | Individual | 4,729 | €48.31 | |
14 Aug 24 | Sell€335,515 | Errol Samuelson | Individual | 7,000 | €48.30 | |
14 Aug 24 | Sell€36,236 | Bradley Owens | Individual | 752 | €48.49 | |
14 Aug 24 | Sell€153,722 | Jennifer Rock | Individual | 3,208 | €48.33 | |
14 Aug 24 | Sell€214,654 | Jeremy Wacksman | Individual | 4,480 | €48.26 | |
08 Aug 24 | Sell€182,735 | Jennifer Rock | Individual | 4,050 | €45.12 | |
12 Jun 24 | Sell€259,986 | Susan Daimler | Individual | 5,907 | €44.01 | |
11 Jun 24 | Buy€93,198,995 | TCMI Inc. | Company | 2,338,036 | €40.22 | |
17 May 24 | Sell€438,711 | Dan Spaulding | Individual | 10,756 | €40.88 | |
17 May 24 | Sell€551,454 | Susan Daimler | Individual | 13,549 | €40.74 | |
15 May 24 | Sell€55,775 | Bradley Owens | Individual | 1,373 | €40.62 | |
15 May 24 | Sell€264,694 | Jeremy Wacksman | Individual | 6,498 | €41.34 | |
15 May 24 | Sell€364,612 | Errol Samuelson | Individual | 8,972 | €40.64 | |
15 May 24 | Sell€189,047 | David Beitel | Individual | 4,650 | €40.66 | |
15 May 24 | Sell€107,288 | Jennifer Rock | Individual | 2,640 | €40.64 | |
15 May 24 | Sell€230,390 | Jeremy Hofmann | Individual | 5,662 | €41.46 | |
05 Mar 24 | Sell€2,011,716 | Erik Blachford | Individual | 40,259 | €50.36 | |
01 Mar 24 | Sell€441,030 | Susan Daimler | Individual | 8,374 | €52.69 | |
16 Feb 24 | Sell€612,784 | Jeremy Wacksman | Individual | 11,816 | €54.89 | |
16 Feb 24 | Sell€429,361 | Dan Spaulding | Individual | 8,200 | €55.00 | |
14 Feb 24 | Sell€146,209 | David Beitel | Individual | 2,705 | €55.24 | |
14 Feb 24 | Sell€392,650 | Jennifer Rock | Individual | 7,352 | €55.16 | |
14 Feb 24 | Sell€329,294 | Errol Samuelson | Individual | 6,089 | €55.17 | |
14 Feb 24 | Sell€52,243 | Bradley Owens | Individual | 966 | €55.16 | |
14 Feb 24 | Sell€250,693 | Jeremy Hofmann | Individual | 4,636 | €55.25 | |
14 Feb 24 | Sell€286,024 | Susan Daimler | Individual | 5,290 | €55.22 | |
06 Dec 23 | Sell€93,037 | Jennifer Rock | Individual | 2,222 | €41.87 | |
05 Dec 23 | Sell€251,505 | Susan Daimler | Individual | 6,245 | €40.28 |
내부자 거래량
내부자 구매: 0ZG2 insiders는 지난 3개월 동안 주식만 판매했습니다.
소유권 분석
소유자 유형 | 공유 수 | 소유권 비율 |
---|---|---|
주 또는 정부 | 92,128 | 0.0393% |
개인 내부자 | 18,894,280 | 8.05% |
헤지 펀드 | 50,840,945 | 21.7% |
교육기관 | 164,877,088 | 70.2% |
주식의 희석: 지난 해 주주들은 의미 있게 희석되지 않았습니다.
최대 주주
소유권 | 이름 | 공유 | 현재 값 | 변경 % | 포트폴리오 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
50,840,945 | €4.1b | -1.7% | 50.47% | |||
28,259,338 | €2.3b | -2.5% | 0.04% | |||
13,776,223 | €1.1b | -2.39% | 7.64% | |||
10,766,040 | €858.1m | -2.19% | 0.01% | |||
10,466,351 | €834.2m | 0% | 데이터 없음 | |||
8,604,987 | €685.8m | 0% | 13.57% | |||
7,391,932 | €589.2m | 57% | 0.03% | |||
6,337,142 | €505.1m | 0% | 데이터 없음 | |||
5,835,003 | €465.1m | 201% | 0.02% | |||
4,254,358 | €339.1m | 0.24% | 0.01% | |||
3,889,743 | €310.0m | -10.3% | 4.02% | |||
3,874,456 | €308.8m | -1.98% | 0.03% | |||
3,657,671 | €291.5m | 98% | 0.44% | |||
3,200,000 | €255.0m | 3.23% | 7.72% | |||
2,958,221 | €235.8m | 0% | 0.02% | |||
2,694,259 | €214.7m | 0.95% | 6.55% | |||
2,633,761 | €209.9m | 52.8% | 15.21% | |||
1,936,474 | €154.3m | 8.34% | 0.38% | |||
1,900,062 | €151.4m | 15% | 0.01% | |||
1,893,426 | €150.9m | 1.52% | 0.02% | |||
1,783,679 | €142.2m | 21% | 0.06% | |||
1,572,123 | €125.3m | -9.73% | 0.19% | |||
1,527,573 | €121.8m | -2.05% | 0.02% | |||
1,512,071 | €120.5m | -58.2% | 0.09% | |||
1,340,770 | €106.9m | -5.03% | 0.04% |