Avacta Group 미래 성장
Future 기준 확인 0/6
Avacta Group 의 수익은 연간 2.1% 감소할 것으로 예상되는 반면, 연간 수익은 0.4% 로 증가할 것으로 예상됩니다. 0.4% 연간. EPS는 연간 15% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 -73.3% 로 예상됩니다.
주요 정보
-2.1%
수익 성장률
15.0%
EPS 성장률
Biotechs 수익 성장 | 42.4% |
매출 성장률 | 0.4% |
향후 자기자본 수익률 | -73.3% |
애널리스트 커버리지 | Low |
마지막 업데이트 | 27 Nov 2024 |
최근 미래 성장 업데이트
업데이트 없음
Recent updates
수익 및 매출 성장 예측
날짜 | 수익 | 수익 | 잉여 현금 흐름 | 작전 현금 | 평균 애널리스트 수 |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 22 | -29 | -26 | -20 | 3 |
12/31/2025 | 27 | -35 | -28 | -23 | 4 |
12/31/2024 | 24 | -36 | -29 | -22 | 4 |
6/30/2024 | 23 | -26 | -21 | -19 | N/A |
3/31/2024 | 23 | -25 | -18 | -17 | N/A |
12/31/2023 | 23 | -25 | -16 | -15 | N/A |
9/30/2023 | 20 | -32 | -16 | -15 | N/A |
6/30/2023 | 16 | -40 | -16 | -15 | N/A |
3/31/2023 | 13 | -38 | -16 | -16 | N/A |
12/31/2022 | 10 | -37 | -17 | -16 | N/A |
9/30/2022 | 8 | -31 | -19 | -18 | N/A |
6/30/2022 | 7 | -25 | -21 | -20 | N/A |
3/31/2022 | 5 | -26 | -21 | -20 | N/A |
12/31/2021 | 3 | -26 | -22 | -21 | N/A |
6/30/2021 | 2 | -20 | -18 | -16 | N/A |
3/31/2021 | 2 | -18 | -15 | -14 | N/A |
12/31/2020 | 2 | -16 | -12 | -11 | N/A |
6/30/2020 | 5 | -12 | -9 | -8 | N/A |
3/31/2020 | 4 | -12 | -10 | -9 | N/A |
12/31/2019 | 4 | -11 | -11 | -9 | N/A |
7/31/2019 | 4 | -10 | -10 | -8 | N/A |
4/30/2019 | 3 | -10 | -9 | -6 | N/A |
1/31/2019 | 2 | -10 | -7 | -5 | N/A |
10/31/2018 | 3 | -9 | -8 | -5 | N/A |
7/31/2018 | 3 | -9 | -8 | -5 | N/A |
4/30/2018 | 3 | -8 | N/A | -6 | N/A |
1/31/2018 | 3 | -7 | N/A | -6 | N/A |
10/31/2017 | 3 | -7 | N/A | -5 | N/A |
7/31/2017 | 3 | -6 | N/A | -4 | N/A |
4/30/2017 | 3 | -6 | N/A | -4 | N/A |
1/31/2017 | 2 | -6 | N/A | -5 | N/A |
10/31/2016 | 2 | -5 | N/A | -4 | N/A |
7/31/2016 | 2 | -5 | N/A | -4 | N/A |
4/30/2016 | 2 | -5 | N/A | -3 | N/A |
1/31/2016 | 2 | -5 | N/A | -3 | N/A |
10/31/2015 | 2 | -5 | N/A | -3 | N/A |
7/31/2015 | 2 | -5 | N/A | -3 | N/A |
4/30/2015 | 2 | -4 | N/A | -2 | N/A |
1/31/2015 | 2 | -3 | N/A | -2 | N/A |
10/31/2014 | 2 | -2 | N/A | -1 | N/A |
7/31/2014 | 2 | -1 | N/A | -1 | N/A |
4/30/2014 | 2 | -1 | N/A | -1 | N/A |
1/31/2014 | 2 | -1 | N/A | -1 | N/A |
애널리스트 미래 성장 예측
수입 대 저축률: RTQ1 향후 3년 동안 수익성이 없을 것으로 예상됩니다.
수익 vs 시장: RTQ1 향후 3년 동안 수익성이 없을 것으로 예상됩니다.
고성장 수익: RTQ1 향후 3년 동안 수익성이 없을 것으로 예상됩니다.
수익 대 시장: RTQ1 의 수익(연간 0.4% ) German 시장( 5.6% 보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다. 5.6% 연간).
고성장 수익: RTQ1 의 수익(연간 0.4% )은 연간 20% 보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.
주당 순이익 성장 예측
미래 자기자본 수익률
미래 ROE: RTQ1 (는) 3년 내에 수익성이 없을 것으로 예상됩니다.