Galan Lithium 소유권
주요 주주는 누구이며 내부자가 매수 또는 매도한 적이 있나요?
최근 내부자 거래
날짜 | 가치 | 이름 | 엔티티 | 역할 | 공유 | 최대 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 Oct 24 | Sell€776,988 | Regal Partners Limited | Company | 7,354,988 | €0.12 | |
17 Oct 24 | Buy€34,378 | Richard Homsany | Individual | 528,745 | €0.065 | |
24 Sep 24 | Buy€8,334 | Terry Gardiner | Individual | 125,000 | €0.067 | |
17 Sep 24 | Buy€2,589,908 | Regal Partners Limited | Company | 38,246,891 | €0.14 | |
12 Aug 24 | Buy€277,468 | Richard Homsany | Individual | 2,000,000 | €0.14 | |
12 Aug 24 | Buy€55,494 | Terry Gardiner | Individual | 400,000 | €0.14 | |
12 Aug 24 | Buy€166,481 | Juan Pablo de la Vega | Individual | 1,200,000 | €0.14 | |
12 Aug 24 | Buy€45,752 | Daniel Schuster | Individual | 329,784 | €0.14 | |
12 Aug 24 | Buy€6,032 | Maria Pohl Ibanez | Individual | 43,478 | €0.14 | |
18 Jul 24 | Buy€18,909 | Terry Gardiner | Individual | 200,000 | €0.095 | |
15 Jul 24 | Buy€19,981 | Terry Gardiner | Individual | 200,000 | €0.10 | |
17 Jun 24 | Buy€11,602 | Terry Gardiner | Individual | 100,000 | €0.12 | |
22 May 24 | Buy€612,733 | Juan Pablo de la Vega | Individual | 2,173,912 | €0.28 | |
22 May 24 | Buy€253,672 | Terry Gardiner | Individual | 900,000 | €0.28 | |
08 Feb 24 | Buy€18,771 | Terry Gardiner | Individual | 100,000 | €0.19 | |
12 Dec 23 | Buy€62,050 | Terry Gardiner | Individual | 200,000 | €0.31 | |
12 Dec 23 | Buy€79,079 | Juan Pablo de la Vega | Individual | 249,680 | €0.32 |
내부자 거래량
내부자 구매: 9CH insiders는 지난 3개월 동안 매도한 것보다 더 많은 주식을 매수했습니다.
소유권 분석
소유자 유형 | 공유 수 | 소유권 비율 |
---|---|---|
민간 기업 | 22,983,004 | 3.15% |
개인 내부자 | 55,672,015 | 7.64% |
교육기관 | 79,274,902 | 10.9% |
일반 대중 | 571,164,086 | 78.3% |
주식의 희석: 지난 해 주주 수는 상당히 희석되었으며, 총 발행 주식 수는 106.4% 만큼 증가했습니다.
최대 주주
소유권 | 이름 | 공유 | 현재 값 | 변경 % | 포트폴리오 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
33,023,144 | €2.9m | -16.5% | 0.12% | |||
21,650,741 | €1.9m | 5.87% | 데이터 없음 | |||
16,983,004 | €1.5m | -5.93% | 데이터 없음 | |||
15,197,982 | €1.3m | 0% | 0.12% | |||
10,568,487 | €923.4k | 0% | 2.61% | |||
10,303,231 | €900.2k | 0% | 5.53% | |||
9,090,924 | €794.3k | 129% | 데이터 없음 | |||
8,870,704 | €775.0k | 11.6% | 데이터 없음 | |||
6,000,000 | €524.2k | 0% | 데이터 없음 | |||
5,336,358 | €466.2k | 0% | 10.31% | |||
4,553,029 | €397.8k | 13.1% | 데이터 없음 | |||
4,209,850 | €367.8k | 8.56% | 데이터 없음 | |||
4,199,254 | €366.9k | 0% | 데이터 없음 | |||
3,777,497 | €330.0k | 9.57% | 데이터 없음 | |||
3,486,388 | €304.6k | 0% | 데이터 없음 | |||
379,107 | €33.1k | -25.8% | 데이터 없음 | |||
250,865 | €21.9k | 8.02% | 데이터 없음 | |||
43,478 | €3.8k | 0% | 데이터 없음 | |||
5,878 | €516.0 | 20.8% | 데이터 없음 |