Yue Da International Holdings 소유권
주요 주주는 누구이며 내부자가 매수 또는 매도한 적이 있나요?
최근 내부자 거래
날짜 | 가치 | 이름 | 엔티티 | 역할 | 공유 | 최대 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Dec 24 | Buy€1,092 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 45,000 | €0.024 | |
18 Nov 24 | Buy€577 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 25,000 | €0.023 | |
14 Nov 24 | Buy€238 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 10,000 | €0.024 | |
13 Nov 24 | Buy€1,446 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 65,000 | €0.022 | |
11 Nov 24 | Buy€2,108 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 90,000 | €0.023 | |
17 Oct 24 | Buy€602 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 30,000 | €0.02 | |
16 Oct 24 | Buy€1,746 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 90,000 | €0.019 | |
15 Oct 24 | Buy€1,706 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 85,000 | €0.02 | |
14 Oct 24 | Buy€46,810 | Zhicheng Xue | Individual | 650,000 | €0.072 | |
10 Oct 24 | Buy€657 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 30,000 | €0.022 | |
30 Aug 24 | Buy€22,493 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 1,000,000 | €0.022 | |
27 Aug 24 | Buy€1,031 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 47,000 | €0.022 | |
22 Aug 24 | Buy€6,629 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 413,000 | €0.016 | |
21 Aug 24 | Buy€2,698 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 176,000 | €0.015 | |
20 Aug 24 | Buy€12,256 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 803,000 | €0.015 | |
19 Aug 24 | Buy€403 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 23,000 | €0.018 | |
15 Aug 24 | Buy€9,356 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 607,000 | €0.015 | |
07 Aug 24 | Buy€1,473 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 80,000 | €0.018 | |
06 Aug 24 | Buy€563 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 30,000 | €0.019 | |
31 May 24 | Buy€7,374 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 367,000 | €0.02 | |
30 May 24 | Buy€4,393 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 231,000 | €0.019 | |
24 May 24 | Buy€4,207 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 223,000 | €0.019 | |
14 May 24 | Buy€213 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 12,000 | €0.018 | |
13 May 24 | Buy€770 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 43,000 | €0.018 | |
10 May 24 | Buy€8,882 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 495,000 | €0.018 | |
09 May 24 | Buy€17,932 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 1,000,000 | €0.018 | |
06 May 24 | Buy€16,607 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 999,000 | €0.017 | |
03 May 24 | Buy€499 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 30,000 | €0.017 | |
30 Apr 24 | Buy€520 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 30,000 | €0.017 | |
29 Apr 24 | Buy€484 | Jiangsu Yueda Group Co.Ltd. | Company | 28,000 | €0.017 |
내부자 거래량
내부자 구매: YDAB insiders는 지난 3개월 동안 매도한 것보다 더 많은 주식을 매수했습니다.
소유권 분석
소유자 유형 | 공유 수 | 소유권 비율 |
---|---|---|
개인 내부자 | 3,765,306 | 0.322% |
일반 대중 | 348,774,877 | 29.8% |
민간 기업 | 816,086,333 | 69.8% |
주식의 희석: 지난 해 주주들은 의미 있게 희석되지 않았습니다.
최대 주주
소유권 | 이름 | 공유 | 현재 값 | 변경 % | 포트폴리오 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
816,086,333 | €23.7m | 0.06% | 데이터 없음 | |||
2,424,666 | €70.5k | 0% | 데이터 없음 | |||
690,640 | €20.1k | 0% | 데이터 없음 | |||
650,000 | €18.9k | 0% | 데이터 없음 |
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2024/12/23 17:05 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/06/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Yue Da International Holdings Limited 0 애널리스트 중 0 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|