Siasun Robot&AutomationLtd 과거 수익 실적
과거 기준 확인 0/6
Siasun Robot&AutomationLtd의 수입은 연평균 -1.4%의 비율로 감소해 온 반면, Machinery 산업은 수입이 연평균 7.3%의 비율로 증가했습니다. 매출은 연평균 10.7%의 비율로 증가해 왔습니다. Siasun Robot&AutomationLtd의 자기자본이익률은 0.6%이고 순이익률은 0.7%입니다.
주요 정보
-1.4%
수익 성장률
-1.5%
EPS 성장률
Machinery 산업 성장 | 11.8% |
매출 성장률 | 10.7% |
자기자본 수익률 | 0.6% |
순이익 | 0.7% |
최근 수익 업데이트 | 30 Sep 2024 |
최근 과거 실적 업데이트
Recent updates
수익 및 비용 분석
수익 및 비용 분석
Siasun Robot&AutomationLtd 수익 창출 및 지출 방식. 최근 보고된 수익 기준, LTM 기준.
수익 및 매출 내역
날짜 | 수익 | 수익 | G+A 비용 | R&D 비용 |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 3,985 | 28 | 507 | 202 |
30 Jun 24 | 4,123 | 60 | 512 | 191 |
31 Mar 24 | 3,986 | 53 | 506 | 189 |
31 Dec 23 | 3,967 | 49 | 537 | 198 |
30 Sep 23 | 4,176 | 170 | 562 | 303 |
30 Jun 23 | 4,010 | 120 | 569 | 327 |
31 Mar 23 | 3,798 | 58 | 553 | 345 |
01 Jan 23 | 3,576 | 44 | 543 | 349 |
30 Sep 22 | 3,340 | -472 | 462 | 357 |
30 Jun 22 | 3,174 | -513 | 459 | 317 |
31 Mar 22 | 3,311 | -596 | 441 | 320 |
01 Jan 22 | 3,298 | -562 | 445 | 307 |
30 Sep 21 | 2,745 | -826 | 496 | 485 |
30 Jun 21 | 2,620 | -727 | 462 | 502 |
31 Mar 21 | 2,671 | -463 | 457 | 478 |
31 Dec 20 | 2,660 | -396 | 440 | 449 |
30 Sep 20 | 2,569 | 140 | 437 | 188 |
30 Jun 20 | 2,722 | 210 | 443 | 163 |
31 Mar 20 | 2,643 | 269 | 435 | 152 |
31 Dec 19 | 2,745 | 293 | 423 | 155 |
30 Sep 19 | 2,883 | 407 | 390 | 172 |
30 Jun 19 | 3,122 | 452 | 369 | 177 |
31 Mar 19 | 3,122 | 456 | 396 | 150 |
31 Dec 18 | 3,095 | 449 | 392 | 146 |
30 Sep 18 | 2,852 | 488 | 410 | 116 |
30 Jun 18 | 2,659 | 468 | 400 | 124 |
31 Mar 18 | 2,547 | 435 | 368 | 119 |
31 Dec 17 | 2,455 | 432 | 364 | 112 |
30 Sep 17 | 2,465 | 436 | 372 | 29 |
30 Jun 17 | 2,171 | 422 | 384 | 0 |
31 Mar 17 | 2,130 | 415 | 373 | 0 |
31 Dec 16 | 2,033 | 411 | 351 | 0 |
30 Sep 16 | 1,787 | 411 | 348 | 0 |
30 Jun 16 | 1,764 | 403 | 320 | 0 |
31 Mar 16 | 1,733 | 397 | 302 | 0 |
31 Dec 15 | 1,685 | 395 | 283 | 0 |
30 Sep 15 | 1,660 | 366 | 263 | 0 |
30 Jun 15 | 1,676 | 354 | 258 | 0 |
31 Mar 15 | 1,566 | 331 | 228 | 0 |
31 Dec 14 | 1,524 | 326 | 223 | 0 |
30 Sep 14 | 1,497 | 288 | 181 | 0 |
30 Jun 14 | 1,405 | 282 | 176 | 0 |
31 Mar 14 | 1,343 | 261 | 181 | 0 |
31 Dec 13 | 1,319 | 250 | 166 | 0 |
양질의 수익: 300024 에는 CN¥123.9M 큰 일회성 득실이 있습니다. CN¥123.9M 은 지난 12개월 간의 재무 결과에 30th September, 2024 까지 영향을 미쳤습니다.
이익 마진 증가: 300024 의 현재 순이익 이익률 (0.7%) 작년보다 낮습니다 (4.1%).
잉여현금흐름 대 수익 분석
과거 수익 성장 분석
수익추이: 300024 의 수입은 지난 5년 동안 매년 1.4% 씩 감소했습니다.
성장 가속화: 300024 은(는) 지난 1년 동안 마이너스 수익 성장을 기록했기 때문에 5년 평균과 비교할 수 없습니다.
수익 대 산업: 300024 은 지난 1년 동안 마이너스 수익 성장( -83.3% )을 기록하여 Machinery 업계 평균( -0.4% ).
자기자본 수익률
높은 ROE: 300024 의 자본 수익률( 0.6% )은 낮음으로 간주됩니다.