Predictive Discovery 지분 구조
주요 주주는 누구이며 내부자는 주식을 매수 또는 매도했나요?
최근 내부자 거래
| 날짜 | 가치 | 이름 | 기관 | 역할 | 주식 수 | 최대 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 May 26 | SellAU$237,500 | Lawrence Jackson | Individual | 250,000 | AU$0.95 | |
| 08 May 26 | SellAU$239,596 | Lawrence Jackson | Individual | 250,000 | AU$0.96 | |
| 22 Apr 26 | BuyAU$179,975,348 | Helikon Investments Limited | Company | 186,503,191 | AU$0.96 | |
| 22 Apr 26 | SellAU$9,355,350 | Helikon Investments Limited | Company | 9,694,676 | AU$0.96 | |
| 21 Apr 26 | BuyAU$706,952 | BlackRock, Inc. | Company | 1,033,108 | AU$0.95 | |
| 21 Apr 26 | SellAU$561,815 | BlackRock, Inc. | Company | 17,901,311 | AU$0.94 | |
| 20 Apr 26 | SellAU$611,833 | Van Eck Associates Corporation | Company | 778,952 | AU$0.82 | |
| 17 Apr 26 | BuyAU$26,402,625 | Van Eck Associates Corporation | Company | 34,384,008 | AU$0.87 | |
| 15 Apr 26 | BuyAU$1,795,821 | BlackRock, Inc. | Company | 2,171,915 | AU$0.95 | |
| 15 Apr 26 | SellAU$650,096 | BlackRock, Inc. | Company | 8,039,033 | AU$0.96 | |
| 08 Apr 26 | BuyAU$534,603 | Helikon Investments Limited | Company | 570,000 | AU$0.94 | |
| 31 Mar 26 | BuyAU$303,810 | BlackRock, Inc. | Company | 7,680,340 | AU$0.78 | |
| 31 Mar 26 | SellAU$18,351 | BlackRock, Inc. | Company | 48,979,648 | AU$0.80 | |
| 23 Mar 26 | BuyAU$2,171,818 | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | Company | 2,771,314 | AU$0.81 | |
| 23 Mar 26 | SellAU$3,685,773 | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | Company | 4,704,812 | AU$0.80 | |
| 20 Mar 26 | BuyAU$0 | Norges Bank Investment Management | Company | 51,800,335 | AU$0.98 | |
| 20 Mar 26 | BuyAU$44,529,988 | Van Eck Associates Corporation | Company | 64,567,017 | AU$0.79 | |
| 20 Mar 26 | SellAU$1,322,870 | Van Eck Associates Corporation | Company | 2,340,898 | AU$0.87 | |
| 18 Mar 26 | SellAU$0 | BlackRock, Inc. | Company | 26,547,827 | AU$1.00 | |
| 16 Mar 26 | BuyAU$89,290,659 | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | Company | 113,274,245 | AU$0.82 | |
| 16 Mar 26 | BuyAU$1,483,126 | BlackRock, Inc. | Company | 13,107,265 | AU$1.02 | |
| 16 Mar 26 | SellAU$90,186,215 | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | Company | 116,472,290 | AU$0.77 | |
| 27 Feb 26 | SellAU$2,263,318 | Sandra Bates | Individual | 2,357,622 | AU$0.96 | |
| 23 Feb 26 | BuyAU$4,532,094 | UBS Asset Management AG | Company | 4,870,710 | AU$0.93 | |
| 23 Feb 26 | SellAU$6,778,935 | UBS Asset Management AG | Company | 7,283,263 | AU$0.93 | |
| 20 Feb 26 | BuyAU$31,393,558 | UBS Asset Management AG | Company | 35,005,567 | AU$0.90 | |
| 18 Feb 26 | SellAU$1,796,001 | Steven Michael | Individual | 2,000,000 | AU$0.90 | |
| 12 Feb 26 | BuyAU$4,308,973 | UBS Asset Management AG | Company | 4,791,737 | AU$0.90 | |
| 12 Feb 26 | SellAU$3,686,079 | UBS Asset Management AG | Company | 4,092,575 | AU$0.90 | |
| 11 Feb 26 | BuyAU$10,786,656 | UBS Asset Management AG | Company | 12,561,116 | AU$0.86 | |
| 09 Feb 26 | BuyAU$51,832,937 | UBS Asset Management AG | Company | 63,750,643 | AU$0.85 | |
| 09 Feb 26 | SellAU$53,410,690 | UBS Asset Management AG | Company | 65,756,897 | AU$0.81 | |
| 09 Feb 26 | SellAU$21,653,517 | Norges Bank Investment Management | Company | 26,246,700 | AU$0.82 | |
| 05 Feb 26 | BuyAU$26,890,909 | Helikon Investments Limited | Company | 37,616,681 | AU$0.71 | |
| 23 Jan 26 | SellAU$339,920 | Sandra Bates | Individual | 400,000 | AU$0.85 | |
| 14 Jan 26 | SellAU$5,165,996 | Helikon Investments Limited | Company | 5,645,821 | AU$0.92 | |
| 12 Jan 26 | BuyAU$525,795 | UBS Asset Management AG | Company | 906,785 | AU$0.58 | |
| 29 Dec 25 | BuyAU$153,808 | BlackRock, Inc. | Company | 3,383,689 | AU$0.78 | |
| 19 Dec 25 | SellAU$2,851,835 | BlackRock, Inc. | Company | 4,698,364 | AU$0.75 | |
| 04 Dec 25 | SellAU$22,074,763 | T. Rowe Price Group, Inc. | Company | 30,248,698 | AU$0.73 | |
| 25 Nov 25 | BuyAU$10,828,106 | T. Rowe Price Group, Inc. | Company | 18,143,657 | AU$0.60 | |
| 24 Nov 25 | BuyAU$8,611,802 | BlackRock, Inc. | Company | 82,713,027 | AU$0.61 | |
| 21 Nov 25 | SellAU$281,171 | BlackRock, Inc. | Company | 25,047,474 | AU$0.63 | |
| 14 Nov 25 | BuyAU$3,428,189 | T. Rowe Price Group, Inc. | Company | 6,914,174 | AU$0.63 | |
| 04 Nov 25 | SellAU$0 | T. Rowe Price Group, Inc. | Company | 33,155,051 | AU$0.62 | |
| 17 Oct 25 | BuyAU$0 | T. Rowe Price Group, Inc. | Company | 41,623,447 | AU$0.64 | |
| 26 Sep 25 | BuyAU$16,264,613 | Helikon Investments Limited | Company | 39,781,816 | AU$0.42 | |
| 17 Sep 25 | BuyAU$52,871,921 | Helikon Investments Limited | Company | 135,395,991 | AU$0.39 | |
| 29 May 25 | BuyAU$190,000 | Alberto Lavandeira Adan | Individual | 500,000 | AU$0.38 |
내부자 거래 규모
내부자 구매: PDI insiders는 지난 3개월 동안 주식만 판매했습니다.
지분 구분
| 소유자 유형 | 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|
| 비상장 회사 | 57,471,093 | 1.17% |
| 상장 회사 | 466,814,670 | 9.54% |
| 개인 내부자 | 481,364,912 | 9.84% |
| 헤지펀드 | 577,241,407 | 11.8% |
| 일반 대중 | 1,593,515,650 | 32.6% |
| 기관 투자자 | 1,716,249,153 | 35.1% |
주식의 희석: 지난 1년 동안 총 발행주식수가 86.7% 증가하며 주주가 상당히 희석되었습니다.
최대 주주
| 지분 | 이름 | 주식 수 | 현재 가치 | 변동률 | 포트폴리오 비중 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 597,803,034 | AU$433.4m | 66.1% | 데이터 없음 | |||
| 577,241,407 | AU$418.5m | 179% | 4.9% | |||
| 466,814,670 | AU$338.4m | 0% | 데이터 없음 | |||
| 282,598,418 | AU$204.9m | 0% | 데이터 없음 | |||
| 183,787,940 | AU$133.2m | 21.8% | 0.06% | |||
| 130,565,909 | AU$94.7m | 0% | 0.01% | |||
| 123,176,946 | AU$89.3m | 2.02% | 데이터 없음 | |||
| 120,453,379 | AU$87.3m | 0% | 0.01% | |||
| 106,183,334 | AU$77.0m | 0% | 5.54% | |||
| 79,940,666 | AU$58.0m | 0% | 0.01% | |||
| 79,336,831 | AU$57.5m | 0% | 데이터 없음 | |||
| 79,115,728 | AU$57.4m | 0% | 0.03% | |||
| 55,900,572 | AU$40.5m | -4.93% | 0.01% | |||
| 50,057,859 | AU$36.3m | 0% | 데이터 없음 | |||
| 40,360,000 | AU$29.3m | 0% | 0.61% | |||
| 29,927,144 | AU$21.7m | 250% | 데이터 없음 | |||
| 28,253,322 | AU$20.5m | -0.45% | 0.33% | |||
| 18,887,246 | AU$13.7m | 0% | 데이터 없음 | |||
| 17,986,526 | AU$13.0m | 0% | 데이터 없음 | |||
| 16,767,916 | AU$12.2m | 0% | 데이터 없음 | |||
| 15,494,167 | AU$11.2m | 1,800% | 데이터 없음 | |||
| 14,212,766 | AU$10.3m | 0% | 데이터 없음 | |||
| 14,212,766 | AU$10.3m | 0% | 데이터 없음 | |||
| 14,212,766 | AU$10.3m | 0% | 데이터 없음 | |||
| 13,240,048 | AU$9.6m | 0% | 데이터 없음 |
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/21 08:47 |
| 종가 | 2026/05/21 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Predictive Discovery Limited는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Taylor Guyot | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Nicholas McGarrigle | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Mollie Urquhart | Barrenjoey Markets Pty Limited |