Breville Group 소유권
주요 주주는 누구이며 내부자가 매수 또는 매도한 적이 있나요?
최근 내부자 거래
날짜 | 가치 | 이름 | 엔티티 | 역할 | 공유 | 최대 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Mar 25 | BuyAU$89,652 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 2,870 | AU$31.40 | |
14 Mar 25 | BuyAU$1,320,102 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 42,146 | AU$31.32 | |
14 Mar 25 | SellAU$140,529 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 4,483 | AU$31.35 | |
12 Mar 25 | BuyAU$3,860,759 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 114,340 | AU$33.77 | |
12 Mar 25 | BuyAU$18,550,587 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 550,328 | AU$33.71 | |
12 Mar 25 | SellAU$18,553,548 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 525,537 | AU$35.30 | |
07 Mar 25 | SellAU$1,436,357 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 41,954 | AU$34.24 | |
28 Feb 25 | SellAU$431,658 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | Company | 11,784 | AU$36.63 | |
20 Feb 25 | BuyAU$1,394,320 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 38,200 | AU$36.88 | |
20 Feb 25 | BuyAU$1,190,927 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 32,802 | AU$36.31 | |
20 Feb 25 | SellAU$2,451,646 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 66,444 | AU$36.90 | |
18 Feb 25 | BuyAU$105,167 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 2,853 | AU$36.86 | |
18 Feb 25 | BuyAU$990,627 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 26,843 | AU$36.90 | |
18 Feb 25 | SellAU$733,751 | Dean Howell | Individual | 20,000 | AU$36.69 | |
18 Feb 25 | SellAU$2,776,070 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 75,872 | AU$36.59 | |
14 Feb 25 | BuyAU$191,140 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 5,171 | AU$36.96 | |
14 Feb 25 | BuyAU$207,541 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 5,621 | AU$36.92 | |
13 Feb 25 | BuyAU$5,041 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 146 | AU$34.53 | |
05 Feb 25 | BuyAU$529,925 | State Street Global Advisors, Inc. | Company | 14,276 | AU$37.12 | |
17 Dec 24 | BuyAU$7,752,499 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 247,463 | AU$33.93 | |
17 Dec 24 | BuyAU$81,194,391 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 2,492,544 | AU$32.57 | |
17 Dec 24 | SellAU$11,217,348 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | Company | 317,166 | AU$35.37 | |
17 Dec 24 | SellAU$109,271,276 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 3,297,736 | AU$33.14 | |
16 Dec 24 | BuyAU$10,860,019 | State Street Global Advisors, Inc. | Company | 304,957 | AU$36.15 | |
10 Dec 24 | BuyAU$10,627,750 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | Company | 312,083 | AU$34.05 | |
10 Dec 24 | SellAU$34,862,255 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 1,096,506 | AU$33.50 | |
06 Dec 24 | BuyAU$283,737 | State Street Global Advisors, Inc. | Company | 1,672,941 | AU$36.52 | |
02 Dec 24 | BuyAU$179,416 | The Vanguard Group, Inc. | Company | 5,373 | AU$33.82 | |
28 Nov 24 | SellAU$629,996 | The Vanguard Group, Inc. | Company | 18,849 | AU$33.61 | |
25 Nov 24 | BuyAU$513,145 | The Vanguard Group, Inc. | Company | 16,195 | AU$33.07 | |
25 Nov 24 | SellAU$601,854 | The Vanguard Group, Inc. | Company | 18,238 | AU$33.00 | |
15 Nov 24 | SellAU$0 | State Street Global Advisors, Inc. | Company | 1,389,235 | AU$35.10 | |
11 Nov 24 | BuyAU$7,791,942 | The Vanguard Group, Inc. | Company | 218,744 | AU$35.92 | |
02 Oct 24 | SellAU$786,649 | The Vanguard Group, Inc. | Company | 23,181 | AU$34.05 | |
20 Sep 24 | SellAU$4,008,642 | Jim Clayton | Individual | 115,343 | AU$34.75 | |
22 Aug 24 | SellAU$935,874 | Dean Howell | Individual | 30,000 | AU$31.20 | |
22 Aug 24 | SellAU$3,114,977 | Lawrence Myers | Individual | 100,000 | AU$31.15 | |
29 Jul 24 | BuyAU$1,635,670 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 59,222 | AU$27.62 | |
23 Jul 24 | BuyAU$4,494,628 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 168,481 | AU$26.69 | |
12 Jul 24 | BuyAU$2,468,501 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | Company | 94,233 | AU$26.20 |
내부자 거래량
내부자 구매: BRG insiders는 지난 3개월 동안 주식만 판매했습니다.
소유권 분석
소유자 유형 | 공유 수 | 소유권 비율 |
---|---|---|
개인 내부자 | 751,902 | 0.522% |
민간 기업 | 3,427,179 | 2.38% |
공공 기업 | 36,642,983 | 25.5% |
일반 대중 | 43,224,905 | 30% |
교육기관 | 59,895,512 | 41.6% |
주식의 희석: 지난 해 주주들은 의미 있게 희석되지 않았습니다.
최대 주주
소유권 | 이름 | 공유 | 현재 값 | 변경 % | 포트폴리오 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
36,499,538 | AU$1.2b | 0% | 데이터 없음 | |||
13,449,087 | AU$440.6m | 0% | 14.31% | |||
8,335,787 | AU$273.1m | 0% | 11.41% | |||
7,206,431 | AU$236.1m | 0.93% | 데이터 없음 | |||
5,316,489 | AU$174.2m | 146% | 0.01% | |||
5,185,600 | AU$169.9m | 3.48% | 데이터 없음 | |||
4,513,409 | AU$147.9m | 1.21% | 0.23% | |||
3,427,179 | AU$112.3m | 0% | 데이터 없음 | |||
2,550,047 | AU$83.5m | 0.8% | 0.01% | |||
2,399,079 | AU$78.6m | 0% | 데이터 없음 | |||
1,792,663 | AU$58.7m | 1.52% | 데이터 없음 | |||
1,476,733 | AU$48.4m | 0% | 0.41% | |||
1,369,887 | AU$44.9m | -44.1% | 데이터 없음 | |||
920,111 | AU$30.1m | 7.21% | 0.1% | |||
702,494 | AU$23.0m | 0% | 0.24% | |||
622,638 | AU$20.4m | 0% | 0.14% | |||
616,200 | AU$20.2m | 0% | 3.05% | |||
479,404 | AU$15.7m | -4.67% | 데이터 없음 | |||
467,461 | AU$15.3m | 0% | 0.1% | |||
326,520 | AU$10.7m | -1.04% | 데이터 없음 | |||
300,774 | AU$9.9m | 6.78% | 데이터 없음 | |||
277,903 | AU$9.1m | 0% | 데이터 없음 | |||
258,656 | AU$8.5m | 0% | 0.09% | |||
250,000 | AU$8.2m | 0% | 0.16% | |||
155,566 | AU$5.1m | 3.14% | 데이터 없음 |
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2025/03/23 00:27 |
장 마감 주가 | 2025/03/21 00:00 |
수익 | 2024/12/31 |
연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Breville Group Limited 25 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|---|
Thomas Kierath | Barrenjoey Markets Pty Limited |
Silvia Spadea | BofA Global Research |
Matthew Nicholas | CGS International |