Tolu Minerals 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
| 日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 May 26 | BuyUS$3,673 | UBS Asset Management AG | Company | 3,771 | US$0.99 | |
| 25 May 26 | SellUS$5,680 | UBS Asset Management AG | Company | 5,673 | US$1.00 | |
| 04 May 26 | SellUS$1,075,808 | Gusaba Company Limited | Company | 1,000,000 | US$1.08 | |
| 01 Apr 26 | SellUS$1,040,532 | Anderson Larry Andagali | Individual | 1,000,000 | US$1.04 | |
| 23 Oct 25 | SellUS$70,648 | Howard Lole | Individual | 80,080 | US$0.88 | |
| 03 Sep 25 | BuyUS$1,430,426 | Mackenzie Financial Corporation | Company | 2,244,225 | US$0.68 | |
| 03 Sep 25 | BuyUS$613,040 | IG Investment Management, Ltd. | Company | 1,046,546 | US$0.68 | |
| 03 Sep 25 | BuyUS$0 | AGF Management Limited | Company | 8,974 | US$0.60 | |
| 03 Sep 25 | BuyUS$0 | Canada Life Investment Management Ltd. | Company | 175,990 | US$0.60 | |
| 01 Aug 25 | BuyUS$1,426,409 | High Street Holdings | Company | 3,058,633 | US$0.47 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: インサイダーが過去 3 か月間に売却した株式よりも多くの株式を購入したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
所有権の内訳
| オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
|---|---|---|
| 民間企業 | 44,705,888 | 17.3% |
| 個人インサイダー | 52,124,445 | 20.1% |
| 一般市民 | 78,371,964 | 30.2% |
| 機関 | 83,909,233 | 32.4% |
株式の希薄化: 過去1年間で株主は希薄化し、発行済み株式総数は28.2%増加しました。
上位株主
| 所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,000,000 | US$20.6m | 0% | 2.27% | |||
| 15,003,538 | US$12.4m | 0% | データなし | |||
| 14,800,900 | US$12.2m | -6.33% | データなし | |||
| 13,686,123 | US$11.3m | 0% | データなし | |||
| 13,315,459 | US$11.0m | 0% | データなし | |||
| 11,214,409 | US$9.3m | 0% | データなし | |||
| 10,854,307 | US$9.0m | -8.44% | データなし | |||
| 10,560,000 | US$8.7m | 0% | 0.26% | |||
| 8,450,000 | US$7.0m | 0% | データなし | |||
| 7,192,350 | US$5.9m | 0% | 1.23% | |||
| 6,711,038 | US$5.5m | 0% | データなし | |||
| 6,500,000 | US$5.4m | -13.3% | データなし | |||
| 6,211,924 | US$5.1m | 47.8% | データなし | |||
| 5,847,669 | US$4.8m | 0% | 0.34% | |||
| 4,833,334 | US$4.0m | 28.9% | 0.06% | |||
| 3,300,000 | US$2.7m | 0% | データなし | |||
| 3,058,633 | US$2.5m | 0% | データなし | |||
| 2,970,270 | US$2.5m | 0% | データなし | |||
| 2,871,405 | US$2.4m | 0% | データなし | |||
| 2,020,000 | US$1.7m | 0% | データなし | |||
| 2,000,000 | US$1.7m | 100% | データなし | |||
| 1,954,167 | US$1.6m | 0% | 0.01% | |||
| 1,506,941 | US$1.2m | 39.4% | データなし | |||
| 727,983 | US$600.7k | 0% | 0.01% | |||
| 57,312 | US$47.3k | 0% | データなし |
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日(UTC時間) |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/07/23 20:29 |
| 終値 | 2026/07/21 00:00 |
| 収益 | 2025/12/31 |
| 年間収益 | 2025/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Tolu Minerals Limited 0 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。0