Geomega Resources 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 Oct 24 | BuyUS$1,434 | Mathieu Bourdeau | Individual | 28,500 | US$0.05 | |
10 Oct 24 | BuyUS$393 | Gilles Gingras | Individual | 4,500 | US$0.087 | |
09 Oct 24 | BuyUS$44 | Gilles Gingras | Individual | 500 | US$0.088 | |
04 Oct 24 | BuyUS$177 | Gilles Gingras | Individual | 2,000 | US$0.088 | |
03 Oct 24 | BuyUS$2,038 | Gilles Gingras | Individual | 23,000 | US$0.089 | |
02 Oct 24 | BuyUS$3,336 | Kosta Kostic | Individual | 50,000 | US$0.067 | |
27 Sep 24 | BuyUS$7,574 | Nicholas Nickoletopoulos | Individual | 146,000 | US$0.052 | |
26 Sep 24 | BuyUS$7,794 | Kiril Mugerman | Individual | 150,000 | US$0.052 | |
26 Sep 24 | BuyUS$2,784 | Matt Silvestro | Individual | 50,000 | US$0.056 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: GOMR.F インサイダー は過去 3 か月間に売却した株式よりも多くの株式を購入しました。
所有権の内訳
オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
---|---|---|
機関 | 533,373 | 0.372% |
個人インサイダー | 6,253,554 | 4.36% |
一般市民 | 136,614,594 | 95.3% |
株式の希薄化: 過去1年間に株主の株式が大幅に希薄化されることはありませんでした。
上位株主
所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,407,353 | US$188.8k | 0% | データなし | |||
1,572,030 | US$123.3k | 0% | データなし | |||
1,121,546 | US$88.0k | 2.75% | データなし | |||
533,373 | US$41.8k | 0% | データなし | |||
435,000 | US$34.1k | 13% | データなし | |||
304,625 | US$23.9k | 10.3% | データなし | |||
268,000 | US$21.0k | 0% | データなし | |||
145,000 | US$11.4k | 0% | データなし |