Allied Gold 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Nov 24 | BuyUS$233,153 | John Beardsworth | Individual | 100,000 | US$2.33 | |
08 Oct 24 | BuyUS$1,974,753 | Peter Marrone | Individual | 871,000 | US$2.27 | |
08 Oct 24 | BuyUS$123,564 | Jane Sadowsky | Individual | 54,500 | US$2.27 | |
08 Oct 24 | BuyUS$1,974,753 | Justin Dibb | Individual | 871,000 | US$2.27 | |
08 Oct 24 | BuyUS$182,512 | Jason LeBlanc | Individual | 80,500 | US$2.27 | |
21 Jun 24 | BuyUS$6,541 | Peter Marrone | Individual | 3,000 | US$2.18 | |
18 Jun 24 | BuyUS$28,546 | Peter Marrone | Individual | 13,100 | US$2.18 | |
17 Jun 24 | BuyUS$4,758 | Peter Marrone | Individual | 2,300 | US$2.07 | |
14 Jun 24 | BuyUS$24,850 | Peter Marrone | Individual | 12,000 | US$2.07 | |
27 May 24 | BuyUS$94,735 | Gwennael Rene Guillen | Individual | 40,000 | US$2.37 | |
22 May 24 | BuyUS$60,267 | Gerardo Fernandez-Tobar | Individual | 25,750 | US$2.34 | |
17 May 24 | BuyUS$77,173 | Gerardo Fernandez-Tobar | Individual | 33,333 | US$2.32 | |
16 May 24 | BuyUS$56,186 | Richard Campbell | Individual | 25,500 | US$2.20 | |
10 Apr 24 | BuyUS$199,384 | Gregory Winch | Individual | 78,500 | US$2.54 | |
08 Apr 24 | BuyUS$96,362 | Gwennael Rene Guillen | Individual | 31,000 | US$3.13 | |
05 Apr 24 | BuyUS$35,313 | Gerardo Fernandez-Tobar | Individual | 12,000 | US$2.94 | |
02 Apr 24 | BuyUS$59,472 | Gerardo Fernandez-Tobar | Individual | 20,600 | US$2.89 | |
28 Mar 24 | BuyUS$256,408 | Jason LeBlanc | Individual | 100,000 | US$2.56 | |
23 Feb 24 | BuyUS$233,081 | Sofia Tsakos | Individual | 105,000 | US$2.22 | |
13 Feb 24 | BuyUS$4,225 | Daniel Racine | Individual | 1,700 | US$2.49 | |
13 Feb 24 | BuyUS$80,940 | Richard Campbell | Individual | 33,000 | US$2.47 | |
12 Feb 24 | BuyUS$128,754 | Daniel Racine | Individual | 50,300 | US$2.56 | |
08 Feb 24 | BuyUS$173,942 | Daniel Racine | Individual | 70,900 | US$2.46 | |
07 Feb 24 | BuyUS$195,744 | Daniel Racine | Individual | 80,100 | US$2.44 | |
06 Feb 24 | BuyUS$211,065 | Dirk Maree | Individual | 88,064 | US$2.40 | |
08 Jan 24 | BuyUS$176,317 | John Beardsworth | Individual | 65,000 | US$2.71 | |
19 Dec 23 | SellUS$637,401 | Pierre Chenard | Individual | 250,000 | US$2.55 | |
14 Dec 23 | SellUS$1,360,834 | Pierre Chenard | Individual | 500,000 | US$2.72 | |
04 Dec 23 | BuyUS$664,545 | Peter Marrone | Individual | 250,000 | US$2.66 | |
04 Dec 23 | BuyUS$664,545 | Justin Dibb | Individual | 250,000 | US$2.66 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: AAUC.F インサイダー は過去 3 か月間に売却した株式よりも多くの株式を購入しました。
所有権の内訳
オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
---|---|---|
VC/PEファーム | 38,142,938 | 11.6% |
個人インサイダー | 58,304,001 | 17.7% |
機関 | 67,943,614 | 20.7% |
一般市民 | 164,497,095 | 50% |
株式の希薄化: 過去1年間で株主は希薄化し、発行済み株式総数は31.2%増加しました。
上位株主
所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
---|---|---|---|---|---|---|
38,142,938 | US$93.8m | 0% | 10.12% | |||
30,529,776 | US$75.1m | 0% | 14.13% | |||
28,376,431 | US$69.8m | 3.17% | データなし | |||
20,604,261 | US$50.7m | 0.07% | データなし | |||
15,433,205 | US$38.0m | 5.98% | データなし | |||
6,168,097 | US$15.2m | 2.96% | 0.01% | |||
3,858,232 | US$9.5m | 0% | データなし | |||
3,118,678 | US$7.7m | 0% | データなし | |||
3,056,436 | US$7.5m | 0% | データなし | |||
2,844,771 | US$7.0m | 18.3% | データなし | |||
2,092,889 | US$5.1m | 4% | データなし | |||
2,017,389 | US$5.0m | 0% | データなし | |||
2,004,072 | US$4.9m | 0% | データなし | |||
1,888,500 | US$4.6m | 0% | 0.07% | |||
1,625,578 | US$4.0m | -0.81% | データなし | |||
335,447 | US$825.3k | 19.4% | データなし | |||
323,661 | US$796.3k | 0% | データなし | |||
322,561 | US$793.7k | 0% | データなし | |||
298,125 | US$733.5k | 10.1% | データなし | |||
295,752 | US$727.6k | 0% | データなし | |||
251,710 | US$619.3k | 0% | 0.04% | |||
216,053 | US$531.6k | 86.2% | データなし | |||
170,909 | US$420.5k | 0% | 2.72% | |||
119,548 | US$294.1k | 0% | データなし | |||
112,379 | US$276.5k | 0% | データなし |