Headwater Exploration 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Aug 24 | BuyUS$36,380 | Dieter Deines | Individual | 7,500 | US$4.85 | |
24 Jun 24 | SellUS$537,424 | Jonathan Grimwood | Individual | 102,758 | US$5.23 | |
20 Jun 24 | SellUS$607,363 | Chandra Henry | Individual | 119,300 | US$5.15 | |
07 Jun 24 | SellUS$560,045 | Jason Jaskela | Individual | 107,977 | US$5.19 | |
12 Apr 24 | SellUS$296,826 | Stephen Larke | Individual | 50,000 | US$5.94 | |
10 Apr 24 | SellUS$1,233,438 | Kevin Olson | Individual | 200,000 | US$6.18 | |
09 Apr 24 | SellUS$1,228,709 | Jonathan Grimwood | Individual | 200,000 | US$6.14 | |
02 Apr 24 | SellUS$115,775 | Chandra Henry | Individual | 20,000 | US$5.79 | |
02 Apr 24 | SellUS$7,133,848 | Stephen Larke | Individual | 1,240,000 | US$5.78 | |
01 Apr 24 | SellUS$122,678 | David Pearce | Individual | 21,743 | US$5.64 | |
28 Mar 24 | SellUS$56,874 | Chandra Henry | Individual | 10,000 | US$5.69 | |
28 Mar 24 | SellUS$3,786,449 | Stephen Larke | Individual | 660,000 | US$5.74 | |
20 Mar 24 | SellUS$112,393 | Phillip Knoll | Individual | 20,000 | US$5.62 | |
18 Mar 24 | SellUS$1,375,214 | Terry Danku | Individual | 250,000 | US$5.50 | |
18 Mar 24 | SellUS$110,891 | Phillip Knoll | Individual | 20,000 | US$5.54 | |
17 Jan 24 | SellUS$70,565 | Phillip Knoll | Individual | 15,600 | US$4.52 | |
10 Jan 24 | BuyUS$447,712 | Kevin Olson | Individual | 100,000 | US$4.48 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: インサイダーが過去 3 か月間に売却した株式よりも多くの株式を購入したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
所有権の内訳
オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
---|---|---|
個人インサイダー | 16,995,389 | 7.15% |
機関 | 77,897,277 | 32.8% |
一般市民 | 142,772,362 | 60.1% |
株式の希薄化: 過去1年間に株主の株式が大幅に希薄化されることはありませんでした。
上位株主
所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
---|---|---|---|---|---|---|
14,000,000 | US$66.0m | 0% | 4.33% | |||
10,141,909 | US$47.8m | 0% | 0.74% | |||
5,803,598 | US$27.4m | 0.01% | 0.01% | |||
5,105,000 | US$24.1m | 0% | データなし | |||
4,737,602 | US$22.3m | 1.66% | データなし | |||
3,815,368 | US$18.0m | 2.02% | データなし | |||
3,754,263 | US$17.7m | 0% | 0.02% | |||
3,569,800 | US$16.8m | 0.15% | 0.02% | |||
3,550,215 | US$16.7m | 2.6% | データなし | |||
3,179,379 | US$15.0m | 0% | データなし | |||
2,978,493 | US$14.0m | 0.25% | 0.03% | |||
2,557,856 | US$12.1m | 0% | 0.06% | |||
2,300,931 | US$10.8m | 0% | 0.01% | |||
2,147,430 | US$10.1m | -1.87% | 0.12% | |||
2,005,493 | US$9.5m | 0% | データなし | |||
1,697,421 | US$8.0m | -2.68% | データなし | |||
1,691,600 | US$8.0m | 0% | 0.04% | |||
1,628,778 | US$7.7m | -22.9% | データなし | |||
1,454,825 | US$6.9m | 0% | データなし | |||
1,445,000 | US$6.8m | 0% | 0.48% | |||
1,025,960 | US$4.8m | -0.45% | 0.01% | |||
1,013,065 | US$4.8m | 0% | データなし | |||
1,004,236 | US$4.7m | 0% | データなし | |||
922,669 | US$4.3m | 0% | データなし | |||
906,956 | US$4.3m | 0% | データなし |
企業分析と財務データの現状
データ | 最終更新日(UTC時間) |
---|---|
企業分析 | 2025/01/05 15:06 |
終値 | 2025/01/03 00:00 |
収益 | 2024/09/30 |
年間収益 | 2023/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
---|---|---|---|
会社財務 | 10年 |
| |
アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
市場価格 | 30年 |
| |
所有権 | 10年 |
| |
マネジメント | 10年 |
| |
主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Headwater Exploration Inc. 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。21
アナリスト | 機関 |
---|---|
Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
Kuno Ryckborst | Beacon Securities Limited |