Canare Electric 将来の成長
Future 基準チェック /06
現在、 Canare Electricの成長と収益を予測するのに十分なアナリストの調査がありません。
主要情報
n/a
収益成長率
n/a
EPS成長率
Electrical 収益成長 | 12.9% |
収益成長率 | n/a |
将来の株主資本利益率 | n/a |
アナリストカバレッジ | None |
最終更新日 | n/a |
今後の成長に関する最新情報
更新なし
Recent updates
このセクションでは通常、投資家が会社の利益創出能力を理解する一助となるよう、プロのアナリストのコンセンサス予想に基づく収益と利益の成長予測を提示する。しかし、Canare Electric は十分な過去のデータを提供しておらず、アナリストの予測もないため、過去のデータを外挿したり、アナリストの予測を使用しても、その将来の収益を確実に算出することはできません。
シンプリー・ウォール・ストリートがカバーする企業の97%は過去の財務データを持っているため、これはかなり稀な状況です。
業績と収益の成長予測
日付 | 収益 | 収益 | フリー・キャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュ | 平均アナリスト数 |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 12,788 | 1,156 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2024 | 13,015 | 1,172 | 685 | 836 | N/A |
3/31/2024 | 12,939 | 1,171 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2023 | 12,872 | 1,188 | 716 | 808 | N/A |
9/30/2023 | 12,076 | 1,179 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2023 | 11,750 | 1,070 | 513 | 882 | N/A |
3/31/2023 | 11,565 | 1,059 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2022 | 11,167 | 868 | -94 | 835 | N/A |
9/30/2022 | 10,900 | 708 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2022 | 10,578 | 683 | -30 | 605 | N/A |
3/31/2022 | 10,353 | 706 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2021 | 10,034 | 681 | 456 | 515 | N/A |
9/30/2021 | 9,942 | 749 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2021 | 9,694 | 695 | 1,099 | 1,178 | N/A |
3/31/2021 | 9,329 | 584 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2020 | 9,697 | 679 | 1,154 | 1,271 | N/A |
9/30/2020 | 9,975 | 631 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2020 | 10,495 | 701 | 886 | 1,047 | N/A |
3/31/2020 | 11,244 | 754 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2019 | 11,429 | 739 | 630 | 828 | N/A |
9/30/2019 | 11,659 | 860 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2019 | 11,505 | 852 | 245 | 581 | N/A |
3/31/2019 | 11,342 | 883 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2018 | 11,371 | 1,028 | 483 | 742 | N/A |
9/30/2018 | 11,055 | 1,002 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2018 | 10,890 | 1,036 | N/A | 820 | N/A |
3/31/2018 | 10,621 | 1,076 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2017 | 10,456 | 1,086 | N/A | 1,082 | N/A |
9/30/2017 | 10,230 | 1,050 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2017 | 10,237 | 1,071 | N/A | 1,405 | N/A |
3/31/2017 | 10,561 | 1,266 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2016 | 10,655 | 1,263 | N/A | 1,269 | N/A |
9/30/2016 | 10,691 | 1,273 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2016 | 10,774 | 1,301 | N/A | 893 | N/A |
3/31/2016 | 10,538 | 1,201 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2015 | 10,419 | 1,173 | N/A | 958 | N/A |
9/30/2015 | 10,550 | 1,252 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2015 | 10,635 | 1,303 | N/A | 1,163 | N/A |
3/31/2015 | 10,308 | 1,217 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2014 | 10,137 | 1,159 | N/A | 970 | N/A |
9/30/2014 | 10,061 | 1,080 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2014 | 9,793 | 938 | N/A | 909 | N/A |
3/31/2014 | 9,716 | 885 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2013 | 9,413 | 779 | N/A | 957 | N/A |
アナリストによる今後の成長予測
収入対貯蓄率: 5819の予測収益成長が 貯蓄率 ( 0.3% ) を上回っているかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: 5819の収益がJP市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です
高成長収益: 5819の収益が今後 3 年間で 大幅に 増加すると予想されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: 5819の収益がJP市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
高い収益成長: 5819の収益が年間20%よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
一株当たり利益成長率予想
将来の株主資本利益率
将来のROE: 5819の 自己資本利益率 が 3 年後に高くなると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です