GMB 将来の成長
Future 基準チェック /06
現在、 GMBの成長と収益を予測するのに十分なアナリストの調査がありません。
主要情報
n/a
収益成長率
n/a
EPS成長率
Auto Components 収益成長 | 14.1% |
収益成長率 | n/a |
将来の株主資本利益率 | n/a |
アナリストカバレッジ | None |
最終更新日 | n/a |
今後の成長に関する最新情報
Recent updates
GMB's (TSE:7214) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Sep 24GMB Corporation (TSE:7214) Shares May Have Slumped 40% But Getting In Cheap Is Still Unlikely
Aug 06GMB (TSE:7214) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Jul 26GMB (TSE:7214) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At ¥20.00
Jul 12GMB (TSE:7214) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Jun 21What GMB Corporation's (TSE:7214) 30% Share Price Gain Is Not Telling You
May 21GMB (TSE:7214) Has Announced A Dividend Of ¥15.00
Feb 27このセクションでは通常、投資家が会社の利益創出能力を理解する一助となるよう、プロのアナリストのコンセンサス予想に基づく収益と利益の成長予測を提示する。しかし、GMB は十分な過去のデータを提供しておらず、アナリストの予測もないため、過去のデータを外挿したり、アナリストの予測を使用しても、その将来の収益を確実に算出することはできません。
シンプリー・ウォール・ストリートがカバーする企業の97%は過去の財務データを持っているため、これはかなり稀な状況です。
業績と収益の成長予測
日付 | 収益 | 収益 | フリー・キャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュ | 平均アナリスト数 |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 102,199 | 13 | 1,039 | 6,391 | N/A |
6/30/2024 | 98,736 | 525 | -682 | 4,164 | N/A |
3/31/2024 | 96,291 | 408 | -2,769 | 2,154 | N/A |
12/31/2023 | 94,285 | 569 | -3,527 | 624 | N/A |
9/30/2023 | 91,724 | 760 | -1,499 | 2,421 | N/A |
6/30/2023 | 89,546 | 1,175 | -1,501 | 2,177 | N/A |
3/31/2023 | 87,169 | 1,213 | -122 | 3,420 | N/A |
12/31/2022 | 82,800 | 1,585 | -2,484 | 1,364 | N/A |
9/30/2022 | 77,375 | 1,587 | -3,713 | -231 | N/A |
6/30/2022 | 74,033 | 1,066 | -3,510 | 82 | N/A |
3/31/2022 | 71,406 | 660 | -4,592 | -958 | N/A |
12/31/2021 | 70,088 | 938 | -2,609 | 919 | N/A |
9/30/2021 | 67,825 | 551 | -1,001 | 2,477 | N/A |
6/30/2021 | 60,938 | -19 | -768 | 2,356 | N/A |
3/31/2021 | 57,409 | -315 | 163 | 2,775 | N/A |
12/31/2020 | 56,567 | -980 | 1,382 | 4,075 | N/A |
9/30/2020 | 56,206 | -867 | -26 | 2,874 | N/A |
6/30/2020 | 60,048 | -959 | 489 | 4,056 | N/A |
3/31/2020 | 61,223 | -910 | 110 | 4,382 | N/A |
12/31/2019 | 61,505 | -992 | -2,401 | 2,219 | N/A |
9/30/2019 | 62,583 | -973 | -3,049 | 1,838 | N/A |
6/30/2019 | 64,008 | -124 | -2,093 | 2,570 | N/A |
3/31/2019 | 64,321 | 226 | -1,602 | 2,758 | N/A |
12/31/2018 | 64,135 | 1,014 | -208 | 3,722 | N/A |
9/30/2018 | 64,392 | 1,427 | 440 | 4,028 | N/A |
6/30/2018 | 64,268 | 1,574 | N/A | 3,745 | N/A |
3/31/2018 | 65,957 | 1,742 | N/A | 4,930 | N/A |
12/31/2017 | 67,064 | 1,820 | N/A | 5,166 | N/A |
9/30/2017 | 66,305 | 1,876 | N/A | 5,277 | N/A |
6/30/2017 | 66,245 | 1,754 | N/A | 5,956 | N/A |
3/31/2017 | 65,350 | 1,444 | N/A | 5,803 | N/A |
12/31/2016 | 65,136 | -228 | N/A | 6,394 | N/A |
9/30/2016 | 65,710 | -1,065 | N/A | 6,161 | N/A |
6/30/2016 | 67,626 | -1,602 | N/A | 3,550 | N/A |
3/31/2016 | 68,536 | -1,697 | N/A | 1,963 | N/A |
12/31/2015 | 68,436 | -709 | N/A | 679 | N/A |
9/30/2015 | 68,548 | -90 | N/A | 1,031 | N/A |
6/30/2015 | 66,447 | 278 | N/A | 2,802 | N/A |
3/31/2015 | 64,863 | 364 | N/A | 3,024 | N/A |
12/31/2014 | 63,465 | 706 | N/A | 3,205 | N/A |
9/30/2014 | 61,995 | 739 | N/A | 4,095 | N/A |
6/30/2014 | 60,749 | 774 | N/A | 4,216 | N/A |
3/31/2014 | 58,663 | 881 | N/A | 4,213 | N/A |
12/31/2013 | 54,954 | 929 | N/A | 3,524 | N/A |
アナリストによる今後の成長予測
収入対貯蓄率: 7214の予測収益成長が 貯蓄率 ( 0.3% ) を上回っているかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: 7214の収益がJP市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です
高成長収益: 7214の収益が今後 3 年間で 大幅に 増加すると予想されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: 7214の収益がJP市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
高い収益成長: 7214の収益が年間20%よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
一株当たり利益成長率予想
将来の株主資本利益率
将来のROE: 7214の 自己資本利益率 が 3 年後に高くなると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です