Power Grid Corporation of India 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
インサイダー取引量
インサイダー購入: インサイダーが過去 3 か月間に売却した株式よりも多くの株式を購入したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
所有権の内訳
オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
---|---|---|
個人インサイダー | 4,580 | 0.0000492% |
一般市民 | 1,138,552,858 | 12.2% |
機関 | 3,149,409,206 | 33.9% |
国または政府 | 5,012,637,175 | 53.9% |
株式の希薄化: 過去1年間に株主の株式が大幅に希薄化されることはありませんでした。
上位株主
所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,774,884,280 | ₹1.5t | 0% | データなし | |||
280,864,310 | ₹88.3b | 0% | 2.21% | |||
235,716,114 | ₹74.1b | 12.7% | データなし | |||
223,951,266 | ₹70.4b | 4.62% | 0.49% | |||
217,441,658 | ₹68.4b | 0% | 11.69% | |||
200,552,675 | ₹63.1b | -2.08% | 0.77% | |||
199,853,918 | ₹62.8b | -2.31% | 0.01% | |||
198,532,477 | ₹62.4b | 9.66% | 7.54% | |||
175,573,490 | ₹55.2b | 0.93% | 0.01% | |||
147,213,885 | ₹46.3b | 2.03% | 0.76% | |||
147,183,778 | ₹46.3b | 0% | 0.03% | |||
98,422,980 | ₹30.9b | 0% | 0.61% | |||
91,275,653 | ₹28.7b | -0.74% | 0.28% | |||
80,526,823 | ₹25.3b | 10.9% | 0.95% | |||
66,147,873 | ₹20.8b | 32% | 0.69% | |||
56,874,806 | ₹17.9b | 3.51% | 0.01% | |||
50,561,402 | ₹15.9b | -0.16% | 0.29% | |||
48,435,405 | ₹15.2b | 0% | 0.01% | |||
30,264,853 | ₹9.5b | 2.61% | 0.01% | |||
28,557,372 | ₹9.0b | -1.83% | 0.02% | |||
26,500,000 | ₹8.3b | 0% | 0.28% | |||
26,291,602 | ₹8.3b | 36.3% | 0.03% | |||
23,498,088 | ₹7.4b | 2.72% | 0.28% | |||
22,691,195 | ₹7.1b | 0.06% | 0.05% | |||
21,214,704 | ₹6.7b | -2.96% | 0.01% |
企業分析と財務データの現状
データ | 最終更新日(UTC時間) |
---|---|
企業分析 | 2025/04/24 23:09 |
終値 | 2025/04/24 00:00 |
収益 | 2024/12/31 |
年間収益 | 2024/03/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
---|---|---|---|
会社財務 | 10年 |
| |
アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
市場価格 | 30年 |
| |
所有権 | 10年 |
| |
マネジメント | 10年 |
| |
主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Power Grid Corporation of India Limited 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。58
アナリスト | 機関 |
---|---|
Nitin Bhasin | Ambit Capital |
Satyadeep Jain | Ambit Capital |
Rahul Dholam | Angel Broking Private Limited |