Sagar Cements 評価
502090 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
502090 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 502090 ( ₹219.4 ) は、当社の 公正価値 ( ₹407.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 502090は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
502090 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 502090は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
502090 のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 1.2x |
売上高 | ₹24.14b |
時価総額 | ₹28.68b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.8x |
企業価値/EBITDA | 19.4x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
502090 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 502090は、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
502090'のPS レシオは、IN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
502271 Raasi Refractories | 0.2x | n/a | US$1.10m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Sales vs 業界: 502090は、 Indian Basic Materials業界平均 (1.9x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
502090 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 1.2x |
公正PS 比率 | 2.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 502090は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ₹219.40 | ₹244.38 +11.4% | 13.9% | ₹299.00 | ₹192.00 | n/a | 8 |
Nov ’25 | ₹224.75 | ₹244.38 +8.7% | 13.9% | ₹299.00 | ₹192.00 | n/a | 8 |
Oct ’25 | ₹233.95 | ₹262.63 +12.3% | 16.5% | ₹322.00 | ₹186.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | ₹233.10 | ₹262.63 +12.7% | 16.5% | ₹322.00 | ₹186.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | ₹246.55 | ₹262.63 +6.5% | 16.5% | ₹322.00 | ₹186.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | ₹252.30 | ₹263.14 +4.3% | 18.2% | ₹336.00 | ₹186.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | ₹219.90 | ₹261.43 +18.9% | 18.4% | ₹336.00 | ₹186.00 | n/a | 7 |
May ’25 | ₹223.25 | ₹288.00 +29.0% | 11.7% | ₹336.00 | ₹246.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | ₹219.65 | ₹285.50 +30.0% | 10.3% | ₹336.00 | ₹246.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | ₹243.85 | ₹290.17 +19.0% | 8.4% | ₹336.00 | ₹257.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | ₹265.60 | ₹287.13 +8.1% | 9.0% | ₹336.00 | ₹250.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | ₹288.65 | ₹286.86 -0.6% | 6.9% | ₹310.00 | ₹255.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | ₹265.65 | ₹278.29 +4.8% | 7.5% | ₹305.00 | ₹250.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | ₹241.30 | ₹269.25 +11.6% | 10.3% | ₹305.00 | ₹220.00 | ₹224.75 | 8 |
Oct ’24 | ₹233.10 | ₹250.75 +7.6% | 12.9% | ₹305.00 | ₹215.00 | ₹233.95 | 8 |
Sep ’24 | ₹235.15 | ₹250.75 +6.6% | 12.9% | ₹305.00 | ₹215.00 | ₹233.10 | 8 |
Aug ’24 | ₹208.70 | ₹241.25 +15.6% | 10.1% | ₹291.00 | ₹215.00 | ₹246.55 | 8 |
Jul ’24 | ₹214.20 | ₹243.38 +13.6% | 10.9% | ₹288.00 | ₹220.00 | ₹252.30 | 8 |
Jun ’24 | ₹205.70 | ₹243.38 +18.3% | 10.9% | ₹288.00 | ₹220.00 | ₹219.90 | 8 |
May ’24 | ₹193.10 | ₹255.56 +32.3% | 8.4% | ₹291.00 | ₹230.00 | ₹223.25 | 9 |
Apr ’24 | ₹189.20 | ₹255.56 +35.1% | 8.4% | ₹291.00 | ₹230.00 | ₹219.65 | 9 |
Mar ’24 | ₹208.80 | ₹258.00 +23.6% | 8.4% | ₹291.00 | ₹230.00 | ₹243.85 | 8 |
Feb ’24 | ₹210.95 | ₹247.00 +17.1% | 12.8% | ₹291.00 | ₹205.00 | ₹265.60 | 8 |
Jan ’24 | ₹234.35 | ₹234.63 +0.1% | 12.7% | ₹283.00 | ₹205.00 | ₹288.65 | 8 |
Dec ’23 | ₹228.05 | ₹234.63 +2.9% | 12.7% | ₹283.00 | ₹205.00 | ₹265.65 | 8 |
Nov ’23 | ₹198.40 | ₹234.63 +18.3% | 12.7% | ₹283.00 | ₹205.00 | ₹241.30 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Paradeep Phosphates
₹87.2b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹107.02
7D
2.6%
1Y
63.1%
MOIL
₹58.6b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹288.15
7D
-2.8%
1Y
-1.9%
Maharashtra Seamless
₹84.2b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹628.30
7D
3.4%
1Y
-31.8%