Indah Kiat Pulp & Paper 将来の成長
Indah Kiat Pulp & Paper利益と収益がそれぞれ年間36.4%と20.7%増加すると予測されています。EPS は年間 増加すると予想されています。自己資本利益率は 3 年後に9.7% 28.8%なると予測されています。
主要情報
Forestry 収益成長 | 35.3% |
収益成長率 | 20.7% |
将来の株主資本利益率 | 9.7% |
アナリストカバレッジ | Low |
最終更新日 | 30 Aug 2024 |
今後の成長に関する最新情報
業績と収益の成長予測
IDX:INKP - アナリストの将来予測と過去の財務データ ( )USD Millions日付 | 収益 | 収益 | フリー・キャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュ | 平均アナリスト数 |
---|
12/31/2026 | 5,267 | N/A | N/A | N/A | 1 |
12/31/2025 | 4,145 | 657 | N/A | N/A | 2 |
12/31/2024 | 3,559 | 650 | N/A | N/A | 2 |
9/30/2024 | 3,213 | 317 | -518 | 632 | N/A |
6/30/2024 | 3,151 | 422 | -313 | 868 | N/A |
3/31/2024 | 3,228 | 409 | -81 | 788 | N/A |
12/31/2023 | 3,479 | 411 | 288 | 863 | N/A |
9/30/2023 | 3,692 | 531 | 362 | 755 | N/A |
6/30/2023 | 3,993 | 731 | 392 | 549 | N/A |
3/31/2023 | 4,063 | 814 | 316 | 500 | N/A |
12/31/2022 | 4,003 | 858 | 233 | 406 | N/A |
9/30/2022 | 4,008 | 783 | -34 | 199 | N/A |
6/30/2022 | 3,830 | 639 | 106 | 334 | N/A |
3/31/2022 | 3,711 | 564 | 495 | 776 | N/A |
12/31/2021 | 3,517 | 526 | 271 | 679 | N/A |
9/30/2021 | 3,301 | 397 | 338 | 718 | N/A |
6/30/2021 | 3,129 | 374 | 325 | 700 | N/A |
3/31/2021 | 3,007 | 254 | 61 | 348 | N/A |
12/31/2020 | 2,986 | 294 | 381 | 544 | N/A |
9/30/2020 | 2,948 | 324 | 500 | 588 | N/A |
6/30/2020 | 3,133 | 331 | 465 | 536 | N/A |
3/31/2020 | 3,228 | 381 | 562 | 611 | N/A |
12/31/2019 | 3,223 | 274 | 482 | 525 | N/A |
9/30/2019 | 3,295 | 310 | 486 | 535 | N/A |
6/30/2019 | 3,249 | 394 | 318 | 551 | N/A |
3/31/2019 | 3,268 | 506 | 204 | 452 | N/A |
12/31/2018 | 3,335 | 588 | 172 | 545 | N/A |
9/30/2018 | 3,374 | 642 | 356 | 613 | N/A |
6/30/2018 | 3,333 | 583 | N/A | 690 | N/A |
3/31/2018 | 3,226 | 483 | N/A | 690 | N/A |
12/31/2017 | 3,128 | 413 | N/A | 666 | N/A |
9/30/2017 | 2,954 | 393 | N/A | 388 | N/A |
6/30/2017 | 2,793 | 328 | N/A | 219 | N/A |
3/31/2017 | 2,788 | 262 | N/A | 204 | N/A |
12/31/2016 | 2,720 | 203 | N/A | 164 | N/A |
9/30/2016 | 2,764 | 139 | N/A | 187 | N/A |
6/30/2016 | 2,810 | 167 | N/A | 144 | N/A |
3/31/2016 | 2,808 | 188 | N/A | 168 | N/A |
12/31/2015 | 2,834 | 223 | N/A | 161 | N/A |
9/30/2015 | 2,821 | 220 | N/A | 395 | N/A |
6/30/2015 | 2,774 | 178 | N/A | 371 | N/A |
3/31/2015 | 2,702 | 165 | N/A | 373 | N/A |
12/31/2014 | 2,635 | 126 | N/A | 312 | N/A |
9/30/2014 | 2,568 | 164 | N/A | 321 | N/A |
6/30/2014 | 2,551 | 185 | N/A | 390 | N/A |
3/31/2014 | 2,619 | 196 | N/A | 413 | N/A |
12/31/2013 | 2,651 | 221 | N/A | 364 | N/A |
アナリストによる今後の成長予測
収入対貯蓄率: INKPの予測収益成長率 (年間36.4% ) は 貯蓄率 ( 6.8% ) を上回っています。
収益対市場: INKPの収益 ( 36.4% ) はID市場 ( 18.7% ) よりも速いペースで成長すると予測されています。
高成長収益: INKPの収益は今後 3 年間で 大幅に 増加すると予想されています。
収益対市場: INKPの収益 ( 20.7% ) ID市場 ( 9.8% ) よりも速いペースで成長すると予測されています。
高い収益成長: INKPの収益 ( 20.7% ) 20%よりも速いペースで成長すると予測されています。
将来の株主資本利益率
将来のROE: INKPの 自己資本利益率 は、3年後には低くなると予測されています ( 9.7 %)。