Superactive Group 将来の成長
Future 基準チェック /06
現在、 Superactive Groupの成長と収益を予測するのに十分なアナリストの調査がありません。
主要情報
n/a
収益成長率
n/a
EPS成長率
Consumer Durables 収益成長 | 23.0% |
収益成長率 | n/a |
将来の株主資本利益率 | n/a |
アナリストカバレッジ | None |
最終更新日 | n/a |
今後の成長に関する最新情報
更新なし
Recent updates
Estimating The Fair Value Of Superactive Group Company Limited (HKG:176)
Sep 04Does Superactive Group (HKG:176) Have A Healthy Balance Sheet?
May 02Is Superactive Group (HKG:176) A Risky Investment?
Dec 21Is Superactive Group (HKG:176) Weighed On By Its Debt Load?
Sep 02Is Superactive Group (HKG:176) A Risky Investment?
Apr 24Health Check: How Prudently Does Superactive Group (HKG:176) Use Debt?
Sep 20Is Superactive Group (HKG:176) Using Debt Sensibly?
Apr 14Is Superactive Group (HKG:176) A Risky Investment?
Dec 21Superactive Group (HKG:176) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Sep 02Is Superactive Group (HKG:176) Weighed On By Its Debt Load?
Apr 02Is Superactive Group (HKG:176) Weighed On By Its Debt Load?
Dec 15このセクションでは通常、投資家が会社の利益創出能力を理解する一助となるよう、プロのアナリストのコンセンサス予想に基づく収益と利益の成長予測を提示する。しかし、Superactive Group は十分な過去のデータを提供しておらず、アナリストの予測もないため、過去のデータを外挿したり、アナリストの予測を使用しても、その将来の収益を確実に算出することはできません。
シンプリー・ウォール・ストリートがカバーする企業の97%は過去の財務データを持っているため、これはかなり稀な状況です。
業績と収益の成長予測
日付 | 収益 | 収益 | フリー・キャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュ | 平均アナリスト数 |
---|---|---|---|---|---|
6/30/2024 | 71 | -266 | 35 | 36 | N/A |
3/31/2024 | 69 | -253 | 20 | 21 | N/A |
12/31/2023 | 68 | -239 | 4 | 5 | N/A |
9/30/2023 | 70 | -164 | 20 | 21 | N/A |
6/30/2023 | 72 | -89 | 35 | 38 | N/A |
3/31/2023 | 80 | -91 | 35 | 38 | N/A |
12/31/2022 | 89 | -93 | 35 | 38 | N/A |
9/30/2022 | 108 | -122 | 22 | 25 | N/A |
6/30/2022 | 127 | -151 | 8 | 13 | N/A |
3/31/2022 | 130 | -148 | 19 | 24 | N/A |
12/31/2021 | 132 | -144 | 30 | 35 | N/A |
9/30/2021 | 120 | -124 | 32 | 37 | N/A |
6/30/2021 | 109 | -104 | 35 | 39 | N/A |
3/31/2021 | 105 | -106 | 6 | 10 | N/A |
12/31/2020 | 101 | -108 | -23 | -19 | N/A |
9/30/2020 | 94 | -106 | -48 | -41 | N/A |
6/30/2020 | 87 | -104 | -73 | -63 | N/A |
3/31/2020 | 136 | -99 | -71 | -61 | N/A |
12/31/2019 | 185 | -94 | -69 | -59 | N/A |
9/30/2019 | 232 | -128 | -273 | -119 | N/A |
6/30/2019 | 279 | -162 | -476 | -178 | N/A |
3/31/2019 | 258 | -168 | -520 | -222 | N/A |
12/31/2018 | 238 | -174 | -564 | -266 | N/A |
9/30/2018 | 223 | -66 | -514 | -241 | N/A |
6/30/2018 | 209 | 42 | -465 | -215 | N/A |
3/31/2018 | 208 | 56 | N/A | -184 | N/A |
12/31/2017 | 207 | 69 | N/A | -153 | N/A |
9/30/2017 | 197 | 34 | N/A | -108 | N/A |
6/30/2017 | 187 | -2 | N/A | -63 | N/A |
3/31/2017 | 164 | 1 | N/A | -36 | N/A |
12/31/2016 | 141 | 3 | N/A | -10 | N/A |
6/30/2016 | 136 | -3 | N/A | 1 | N/A |
3/31/2016 | 135 | -5 | N/A | -4 | N/A |
12/31/2015 | 134 | -7 | N/A | -8 | N/A |
9/30/2015 | 135 | -10 | N/A | 1 | N/A |
6/30/2015 | 163 | 22 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2015 | 190 | 54 | N/A | 102 | N/A |
12/31/2014 | 238 | 52 | N/A | 64 | N/A |
9/30/2014 | 286 | 50 | N/A | 25 | N/A |
3/31/2014 | -343 | -38 | N/A | 11 | N/A |
12/31/2013 | -58 | -22 | N/A | 34 | N/A |
アナリストによる今後の成長予測
収入対貯蓄率: 176の予測収益成長が 貯蓄率 ( 2.3% ) を上回っているかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: 176の収益がHong Kong市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です
高成長収益: 176の収益が今後 3 年間で 大幅に 増加すると予想されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: 176の収益がHong Kong市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
高い収益成長: 176の収益が年間20%よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
一株当たり利益成長率予想
将来の株主資本利益率
将来のROE: 176の 自己資本利益率 が 3 年後に高くなると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です