Everpure 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
| 日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jun 26 | SellUS$877,090 | John Colgrove | Individual | 10,280 | US$85.32 | |
| 11 May 26 | SellUS$17,185,629 | John Colgrove | Individual | 200,000 | US$93.42 | |
| 07 May 26 | SellUS$10,088,484 | John Colgrove | Individual | 134,265 | US$75.31 | |
| 24 Apr 26 | SellUS$2,025,739 | John Colgrove | Individual | 28,935 | US$70.01 | |
| 02 Jan 26 | SellUS$278,178 | John Murphy | Individual | 4,038 | US$68.89 | |
| 23 Dec 25 | SellUS$481,931 | Ajay Singh | Individual | 7,178 | US$67.14 | |
| 01 Oct 25 | SellUS$771,917 | Mona Chu | Individual | 9,091 | US$84.91 | |
| 24 Sep 25 | SellUS$602,152 | Ajay Singh | Individual | 7,014 | US$85.85 | |
| 23 Sep 25 | SellUS$454,052 | Mona Chu | Individual | 5,155 | US$88.08 | |
| 15 Sep 25 | SellUS$1,037,913 | Mona Chu | Individual | 12,299 | US$84.39 | |
| 11 Sep 25 | SellUS$1,505,906 | Ajay Singh | Individual | 18,280 | US$82.38 | |
| 04 Sep 25 | SellUS$230,790 | Roxanne Taylor | Individual | 3,000 | US$76.93 | |
| 11 Jul 25 | SellUS$390,887 | John Murphy | Individual | 6,959 | US$56.17 | |
| 02 Jul 25 | SellUS$1,253,225 | Ajay Singh | Individual | 22,601 | US$55.45 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: 0KSA インサイダー は過去 3 か月間に株式を売却しただけです。
所有権の内訳
| オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
|---|---|---|
| 国または政府 | 250,824 | 0.0755% |
| 民間企業 | 484,467 | 0.146% |
| 個人インサイダー | 15,188,315 | 4.57% |
| 一般市民 | 40,661,801 | 12.2% |
| 機関 | 275,819,525 | 83% |
株式の希薄化: 過去1年間、株主の希薄化は著しくなかった。
上位株主
| 所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,568,519 | US$3.4b | 0.09% | 0.16% | |||
| 35,538,514 | US$2.5b | -5.38% | 0.03% | |||
| 16,990,302 | US$1.2b | 0% | 0.06% | |||
| 14,062,044 | US$972.5m | 0% | 0.02% | |||
| 12,178,436 | US$842.3m | -4.28% | データなし | |||
| 11,272,956 | US$779.6m | 2.92% | 0.02% | |||
| 8,120,350 | US$561.6m | 5.24% | 0.03% | |||
| 6,892,692 | US$476.7m | 1.42% | 0.04% | |||
| 5,964,169 | US$412.5m | -14.3% | 0.56% | |||
| 4,666,777 | US$322.8m | -4.71% | 6.32% | |||
| 3,959,514 | US$273.8m | 0% | 0.02% | |||
| 3,810,522 | US$263.5m | -4.61% | 0.14% | |||
| 3,759,834 | US$260.0m | 0.07% | 0.39% | |||
| 3,550,181 | US$245.5m | -13% | 0.02% | |||
| 3,203,316 | US$221.5m | -1.7% | 0.1% | |||
| 3,099,401 | US$214.4m | 7.47% | 0.24% | |||
| 3,006,646 | US$207.9m | 5.87% | 0.03% | |||
| 2,791,500 | US$193.1m | 4.19% | 0.24% | |||
| 2,540,222 | US$175.7m | 38.4% | 0.05% | |||
| 2,134,723 | US$147.6m | 0.8% | 0.03% | |||
| 2,098,311 | US$145.1m | 7.74% | 0.11% | |||
| 2,089,778 | US$144.5m | 3.46% | 0.02% | |||
| 2,080,762 | US$143.9m | 42.6% | 1.86% | |||
| 1,986,092 | US$137.4m | 2.53% | 0.02% | |||
| 1,964,697 | US$135.9m | -0.55% | 0.03% |
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日(UTC時間) |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/06/27 08:37 |
| 終値 | 2026/06/26 00:00 |
| 収益 | 2026/05/03 |
| 年間収益 | 2026/02/01 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Everpure, Inc. 19 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。37
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Jayson Noland | Baird |
| Timothy Long | Barclays |
| Timothy Long | BMO Capital Markets Equity Research |