Autodesk 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
| 日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 26 | Buy€425,929 | Janesh Moorjani | Individual | 2,500 | €170.37 | |
| 29 May 26 | Buy€679,869 | Stacy J. Smith | Individual | 3,435 | €198.07 | |
| 29 Sep 25 | Sell€254,037 | Ayanna Howard | Individual | 917 | €277.03 | |
| 05 Sep 25 | Sell€6,179,866 | Steven Blum | Individual | 22,420 | €276.73 | |
| 03 Sep 25 | Sell€744,973 | Ruth Keene | Individual | 2,761 | €269.82 | |
| 29 Aug 25 | Sell€1,692,736 | Rebecca Pearce | Individual | 6,129 | €277.84 | |
| 29 Aug 25 | Sell€877,704 | Ayanna Howard | Individual | 3,159 | €277.84 | |
| 03 Jul 25 | Sell€870,660 | Rebecca Pearce | Individual | 3,251 | €267.81 | |
| 30 Jun 25 | Sell€820,931 | Rebecca Pearce | Individual | 3,110 | €263.97 | |
| 24 Jun 25 | Sell€667,214 | Rebecca Pearce | Individual | 2,544 | €262.27 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: AUDD インサイダー は過去 3 か月間に売却した株式よりも多くの株式を購入しました。
所有権の内訳
| オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
|---|---|---|
| 国または政府 | 251,136 | 0.119% |
| 個人インサイダー | 308,281 | 0.146% |
| 一般市民 | 11,446,012 | 5.42% |
| 機関 | 199,139,822 | 94.3% |
株式の希薄化: 過去1年間、株主の希薄化は著しくなかった。
上位株主
| 所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,926,344 | €3.8b | -0.26% | 0.05% | |||
| 13,780,084 | €2.4b | 0% | 0.05% | |||
| 9,983,551 | €1.7b | -1.72% | 0.05% | |||
| 8,687,613 | €1.5b | 0% | 0.08% | |||
| 5,825,938 | €996.8m | 2.53% | 0.05% | |||
| 5,740,231 | €982.1m | -0.98% | 1.34% | |||
| 4,357,858 | €745.6m | -12.7% | 0.99% | |||
| 4,149,633 | €710.0m | -8.09% | 0.04% | |||
| 4,144,530 | €709.1m | 14.2% | 0.05% | |||
| 3,419,138 | €585.0m | -2.58% | 0.15% | |||
| 3,339,610 | €571.4m | 284% | 0.05% | |||
| 3,144,627 | €538.0m | 5.19% | 0.29% | |||
| 2,930,575 | €501.4m | 0% | 0.03% | |||
| 2,596,347 | €444.2m | 1.68% | 0.06% | |||
| 2,539,563 | €434.5m | 11.8% | 0.71% | |||
| 2,247,041 | €384.5m | 8.67% | 0.1% | |||
| 2,186,575 | €374.1m | -13.4% | 0.06% | |||
| 2,129,626 | €364.4m | 1.94% | 0.07% | |||
| 2,103,376 | €359.9m | 80.2% | 0.27% | |||
| 1,886,361 | €322.7m | -3.42% | 0.05% | |||
| 1,758,994 | €301.0m | 2.51% | 0.06% | |||
| 1,635,233 | €279.8m | -3.1% | 0.09% | |||
| 1,629,037 | €278.7m | -0.42% | 0.1% | |||
| 1,572,306 | €269.0m | 2.59% | 0.04% | |||
| 1,490,207 | €255.0m | -19.2% | 0.21% |
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日(UTC時間) |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/06/16 01:46 |
| 終値 | 2026/06/16 00:00 |
| 収益 | 2026/04/30 |
| 年間収益 | 2026/01/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Autodesk, Inc. 32 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。57
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Joseph Vruwink | Baird |