This company listing is no longer active
Kitwave Group 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
| 日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mar 26 | BuyUK£38,204 | Jefferies Group LLC | Company | 12,991 | UK£2.94 | |
| 11 Mar 26 | BuyUK£100,640 | Barclays PLC | Company | 34,219 | UK£2.95 | |
| 11 Mar 26 | BuyUK£1,471,986 | CM-CIC Asset Management SA | Company | 500,000 | UK£2.94 | |
| 11 Mar 26 | BuyUK£243,361 | Trium Capital LLP | Company | 82,776 | UK£2.94 | |
| 11 Mar 26 | SellUK£38,204 | Jefferies Group LLC | Company | 12,991 | UK£2.95 | |
| 11 Mar 26 | SellUK£5,001 | TrinityBridge Limited | Company | 1,700 | UK£2.94 | |
| 11 Mar 26 | SellUK£344,092 | Barclays PLC | Company | 116,880 | UK£2.95 | |
| 10 Mar 26 | BuyUK£42,577 | Barclays PLC | Company | 14,447 | UK£2.95 | |
| 10 Mar 26 | SellUK£800,031 | Barclays PLC | Company | 271,197 | UK£2.95 | |
| 09 Mar 26 | BuyUK£113,840 | Barclays PLC | Company | 38,682 | UK£2.95 | |
| 09 Mar 26 | BuyUK£4,565 | TrinityBridge Limited | Company | 1,550 | UK£2.94 | |
| 09 Mar 26 | SellUK£89,744 | Barclays PLC | Company | 30,474 | UK£2.95 | |
| 09 Mar 26 | SellUK£25,275 | TrinityBridge Limited | Company | 8,594 | UK£2.94 | |
| 06 Mar 26 | BuyUK£439,948 | Barclays PLC | Company | 149,652 | UK£2.95 | |
| 06 Mar 26 | BuyUK£587,794 | CM-CIC Asset Management SA | Company | 200,000 | UK£2.94 | |
| 06 Mar 26 | SellUK£735,000 | Jefferies Group LLC | Company | 250,000 | UK£2.94 | |
| 06 Mar 26 | SellUK£9,032 | TrinityBridge Limited | Company | 3,081 | UK£2.93 | |
| 06 Mar 26 | SellUK£354,674 | Barclays PLC | Company | 120,693 | UK£2.94 | |
| 05 Mar 26 | BuyUK£121,703 | Barclays PLC | Company | 41,356 | UK£2.95 | |
| 05 Mar 26 | SellUK£63,387 | Barclays PLC | Company | 21,529 | UK£2.95 | |
| 05 Mar 26 | SellUK£5,104 | TrinityBridge Limited | Company | 1,736 | UK£2.94 | |
| 05 Mar 26 | SellUK£3,077,766 | Mikhail Stiskin | Individual | 1,049,000 | UK£2.93 | |
| 04 Mar 26 | BuyUK£481,652 | Barclays PLC | Company | 165,187 | UK£2.94 | |
| 04 Mar 26 | BuyUK£220,423 | CM-CIC Asset Management SA | Company | 75,000 | UK£2.94 | |
| 04 Mar 26 | SellUK£1,385,294 | Barclays PLC | Company | 471,431 | UK£2.94 | |
| 04 Mar 26 | SellUK£9,880 | TrinityBridge Limited | Company | 3,368 | UK£2.93 | |
| 04 Mar 26 | SellUK£3,372,521 | Mikhail Stiskin | Individual | 1,158,544 | UK£2.91 | |
| 03 Mar 26 | BuyUK£34,652 | Barclays PLC | Company | 11,782 | UK£2.94 | |
| 03 Mar 26 | SellUK£364,681 | Barclays PLC | Company | 124,041 | UK£2.94 | |
| 03 Mar 26 | SellUK£156,464 | Mikhail Stiskin | Individual | 53,201 | UK£2.94 | |
| 03 Mar 26 | SellUK£7,909 | TrinityBridge Limited | Company | 2,690 | UK£2.94 | |
| 02 Mar 26 | BuyUK£45,370 | Barclays PLC | Company | 15,432 | UK£2.94 | |
| 02 Mar 26 | SellUK£60,270 | Barclays PLC | Company | 20,470 | UK£2.95 | |
| 02 Mar 26 | SellUK£4,345 | TrinityBridge Limited | Company | 1,478 | UK£2.94 | |
| 02 Mar 26 | SellUK£1,160,868 | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Company | 394,853 | UK£2.94 | |
| 02 Mar 26 | SellUK£75,781 | Mikhail Stiskin | Individual | 25,776 | UK£2.94 | |
| 27 Feb 26 | BuyUK£735,000 | Jefferies Group LLC | Company | 250,000 | UK£2.94 | |
| 27 Feb 26 | BuyUK£2,740 | Barclays PLC | Company | 932 | UK£2.94 | |
| 27 Feb 26 | BuyUK£293,900 | CM-CIC Asset Management SA | Company | 100,000 | UK£2.94 | |
| 27 Feb 26 | SellUK£9,439 | TrinityBridge Limited | Company | 3,210 | UK£2.94 | |
| 27 Feb 26 | SellUK£38,599 | Barclays PLC | Company | 13,129 | UK£2.94 | |
| 26 Feb 26 | BuyUK£74,986 | Barclays PLC | Company | 25,540 | UK£2.94 | |
| 26 Feb 26 | SellUK£4,053,422 | Otus Capital Management Limited | Company | 1,378,715 | UK£2.94 | |
| 26 Feb 26 | SellUK£141,883 | Jefferies Group LLC | Company | 48,590 | UK£2.92 | |
| 26 Feb 26 | SellUK£54,716 | Barclays PLC | Company | 18,612 | UK£2.95 | |
| 26 Feb 26 | SellUK£74,770 | TrinityBridge Limited | Company | 25,465 | UK£2.94 | |
| 25 Feb 26 | BuyUK£103,571 | Barclays PLC | Company | 35,451 | UK£2.92 | |
| 25 Feb 26 | SellUK£84,002 | Barclays PLC | Company | 28,758 | UK£2.93 | |
| 25 Feb 26 | SellUK£4,616 | TrinityBridge Limited | Company | 1,580 | UK£2.92 | |
| 25 Feb 26 | SellUK£584,000 | Jefferies Group LLC | Company | 200,000 | UK£2.92 | |
| 24 Feb 26 | BuyUK£303,908 | Alpine Associates Management Inc. | Company | 104,000 | UK£2.92 | |
| 24 Feb 26 | BuyUK£146,119 | Barclays PLC | Company | 50,001 | UK£2.93 | |
| 24 Feb 26 | BuyUK£957,307 | Jefferies Group LLC | Company | 327,845 | UK£2.92 | |
| 24 Feb 26 | SellUK£56,283 | Barclays PLC | Company | 19,255 | UK£2.93 | |
| 24 Feb 26 | SellUK£2,037 | TrinityBridge Limited | Company | 697 | UK£2.92 | |
| 24 Feb 26 | SellUK£2,582,024 | Jefferies Group LLC | Company | 884,255 | UK£2.92 | |
| 24 Feb 26 | SellUK£22,274 | Downing LLP | Company | 7,628 | UK£2.92 | |
| 23 Feb 26 | BuyUK£2,720,559 | Alpine Associates Management Inc. | Company | 931,000 | UK£2.92 | |
| 23 Feb 26 | BuyUK£2,628,000 | Jefferies Group LLC | Company | 900,000 | UK£2.92 | |
| 23 Feb 26 | BuyUK£216,813 | Barclays PLC | Company | 74,202 | UK£2.93 | |
| 23 Feb 26 | SellUK£277,400 | Jefferies Group LLC | Company | 95,000 | UK£2.92 | |
| 23 Feb 26 | SellUK£2,167,198 | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Company | 739,658 | UK£2.93 | |
| 23 Feb 26 | SellUK£130,951 | Barclays PLC | Company | 44,832 | UK£2.93 | |
| 23 Feb 26 | SellUK£6,280 | TrinityBridge Limited | Company | 2,149 | UK£2.92 | |
| 23 Feb 26 | SellUK£3,212,000 | Axxion S.A. | Company | 1,100,000 | UK£2.92 | |
| 20 Feb 26 | BuyUK£236,697 | Alpine Associates Management Inc. | Company | 81,000 | UK£2.92 | |
| 20 Feb 26 | BuyUK£181,578 | Barclays PLC | Company | 61,972 | UK£2.93 | |
| 20 Feb 26 | SellUK£700,800 | Axxion S.A. | Company | 240,000 | UK£2.92 | |
| 20 Feb 26 | SellUK£6,006 | TrinityBridge Limited | Company | 2,057 | UK£2.92 | |
| 19 Feb 26 | BuyUK£1,223,001 | Jefferies Group LLC | Company | 418,800 | UK£2.94 | |
| 19 Feb 26 | BuyUK£3,261,130 | Trium Capital LLP | Company | 1,115,604 | UK£2.93 | |
| 19 Feb 26 | BuyUK£584,500 | Barclays PLC | Company | 199,094 | UK£2.94 | |
| 19 Feb 26 | SellUK£2,050,538 | Axxion S.A. | Company | 702,239 | UK£2.92 | |
| 19 Feb 26 | SellUK£3,228 | TrinityBridge Limited | Company | 1,105 | UK£2.92 | |
| 19 Feb 26 | SellUK£732,500 | Otus Capital Management Limited | Company | 250,000 | UK£2.93 | |
| 19 Feb 26 | SellUK£1,873,395 | Jefferies Group LLC | Company | 641,308 | UK£2.93 | |
| 19 Feb 26 | SellUK£4,610,386 | Ennismore Fund Management Limited | Company | 1,578,197 | UK£2.92 | |
| 19 Feb 26 | SellUK£3,333,171 | FMR LLC | Company | 1,141,497 | UK£2.92 | |
| 19 Feb 26 | SellUK£776,720 | Lupus Alpha Asset Management GmbH | Company | 266,000 | UK£2.92 | |
| 19 Feb 26 | SellUK£273,999 | Barclays PLC | Company | 93,515 | UK£2.93 | |
| 18 Feb 26 | BuyUK£55,494 | Jefferies Group LLC | Company | 18,800 | UK£2.96 | |
| 18 Feb 26 | SellUK£55,511 | Jefferies Group LLC | Company | 18,800 | UK£2.95 | |
| 18 Feb 26 | SellUK£121,344 | Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd. | Company | 41,064 | UK£2.96 | |
| 18 Feb 26 | SellUK£1,917,500 | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Company | 650,000 | UK£2.95 | |
| 18 Feb 26 | SellUK£1,703 | TrinityBridge Limited | Company | 579 | UK£2.94 | |
| 17 Feb 26 | BuyUK£164,673 | Jefferies Group LLC | Company | 56,018 | UK£2.95 | |
| 17 Feb 26 | BuyUK£636,241 | Barclays PLC | Company | 215,310 | UK£2.96 | |
| 17 Feb 26 | BuyUK£243,797 | Trium Capital LLP | Company | 82,924 | UK£2.94 | |
| 17 Feb 26 | SellUK£138,272 | Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd. | Company | 46,764 | UK£2.96 | |
| 17 Feb 26 | SellUK£363,752 | Barclays PLC | Company | 123,097 | UK£2.96 | |
| 17 Feb 26 | SellUK£884,400 | Allianz Asset Management GmbH | Company | 300,000 | UK£2.95 | |
| 17 Feb 26 | SellUK£1,794,234 | Liontrust Asset Management PLC | Company | 609,869 | UK£2.94 | |
| 17 Feb 26 | SellUK£571,790 | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Company | 193,827 | UK£2.95 | |
| 17 Feb 26 | SellUK£50,436 | Downing LLP | Company | 17,155 | UK£2.94 | |
| 16 Feb 26 | BuyUK£242,010 | Jefferies Group LLC | Company | 81,500 | UK£2.99 | |
| 16 Feb 26 | BuyUK£215,209 | Barclays PLC | Company | 72,310 | UK£2.98 | |
| 16 Feb 26 | BuyUK£487,060 | Trium Capital LLP | Company | 165,105 | UK£2.95 | |
| 16 Feb 26 | SellUK£29,100 | FMR LLC | Company | 9,831 | UK£2.96 | |
| 16 Feb 26 | SellUK£37,091 | Jefferies Group LLC | Company | 12,500 | UK£2.97 | |
| 16 Feb 26 | SellUK£52,902 | Barclays PLC | Company | 17,775 | UK£2.98 | |
| 16 Feb 26 | SellUK£590,560 | Allianz Asset Management GmbH | Company | 200,000 | UK£2.95 | |
| 16 Feb 26 | SellUK£22,759 | Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd. | Company | 7,643 | UK£2.98 | |
| 16 Feb 26 | SellUK£1,581 | TrinityBridge Limited | Company | 532 | UK£2.97 | |
| 16 Feb 26 | SellUK£2,099,539 | Liontrust Asset Management PLC | Company | 710,985 | UK£2.95 | |
| 16 Feb 26 | SellUK£586,599 | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Company | 197,508 | UK£2.97 | |
| 13 Feb 26 | BuyUK£0 | Jefferies Group LLC | Company | 112,500 | UK£2.98 | |
| 13 Feb 26 | BuyUK£415,072 | Barclays PLC | Company | 139,512 | UK£2.98 | |
| 13 Feb 26 | SellUK£37,222 | Jefferies Group LLC | Company | 12,500 | UK£2.98 | |
| 13 Feb 26 | SellUK£912,186 | Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd. | Company | 306,580 | UK£2.98 | |
| 13 Feb 26 | SellUK£1,256,325 | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Company | 423,005 | UK£2.97 | |
| 13 Feb 26 | SellUK£16,343 | TrinityBridge Limited | Company | 5,500 | UK£2.97 | |
| 13 Feb 26 | SellUK£71,014 | Barclays PLC | Company | 23,861 | UK£2.98 | |
| 12 Feb 26 | BuyUK£44,893 | Jefferies Group LLC | Company | 15,094 | UK£2.98 | |
| 12 Feb 26 | BuyUK£292,498 | Barclays PLC | Company | 98,307 | UK£2.98 | |
| 12 Feb 26 | SellUK£469,482 | Allianz Asset Management GmbH | Company | 157,809 | UK£2.97 | |
| 12 Feb 26 | SellUK£44,904 | Jefferies Group LLC | Company | 15,094 | UK£2.98 | |
| 12 Feb 26 | SellUK£145,470 | Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd. | Company | 48,884 | UK£2.98 | |
| 12 Feb 26 | SellUK£17,039 | TrinityBridge Limited | Company | 5,735 | UK£2.97 | |
| 12 Feb 26 | SellUK£87,183 | Barclays PLC | Company | 29,325 | UK£2.98 | |
| 11 Feb 26 | BuyUK£37,218 | Jefferies Group LLC | Company | 12,500 | UK£2.98 | |
| 11 Feb 26 | SellUK£189,970 | Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd. | Company | 63,817 | UK£2.98 | |
| 11 Feb 26 | SellUK£303,728 | Allianz Asset Management GmbH | Company | 101,864 | UK£2.98 | |
| 11 Feb 26 | SellUK£2,368 | Amati Global Investors Ltd. | Company | 796 | UK£2.97 | |
| 11 Feb 26 | SellUK£37,229 | Jefferies Group LLC | Company | 12,500 | UK£2.98 | |
| 11 Feb 26 | SellUK£5,635 | TrinityBridge Limited | Company | 1,895 | UK£2.97 | |
| 10 Feb 26 | BuyUK£1,102,072 | Trium Capital LLP | Company | 371,068 | UK£2.97 | |
| 10 Feb 26 | BuyUK£30,417 | Jefferies Group LLC | Company | 10,215 | UK£2.98 | |
| 10 Feb 26 | SellUK£30,426 | Jefferies Group LLC | Company | 10,215 | UK£2.98 | |
| 10 Feb 26 | SellUK£823,184 | Liontrust Asset Management PLC | Company | 277,073 | UK£2.97 | |
| 10 Feb 26 | SellUK£2,249,840 | Amati Global Investors Ltd. | Company | 757,522 | UK£2.97 | |
| 10 Feb 26 | SellUK£121,029 | Allianz Asset Management GmbH | Company | 40,682 | UK£2.97 | |
| 10 Feb 26 | SellUK£20,850 | Downing LLP | Company | 7,018 | UK£2.97 | |
| 09 Feb 26 | BuyUK£36,635 | Jefferies Group LLC | Company | 12,300 | UK£2.99 | |
| 09 Feb 26 | BuyUK£476,388 | Trium Capital LLP | Company | 160,400 | UK£2.97 | |
| 09 Feb 26 | SellUK£4,079 | TrinityBridge Limited | Company | 1,373 | UK£2.97 | |
| 09 Feb 26 | SellUK£29,800 | Liontrust Asset Management PLC | Company | 10,000 | UK£2.98 | |
| 09 Feb 26 | SellUK£36,646 | Jefferies Group LLC | Company | 12,300 | UK£2.98 | |
| 09 Feb 26 | SellUK£1,074,576 | FMR LLC | Company | 361,731 | UK£2.98 | |
| 06 Feb 26 | BuyUK£24,310 | Jefferies Group LLC | Company | 8,173 | UK£2.98 | |
| 06 Feb 26 | BuyUK£119,251 | Trium Capital LLP | Company | 40,152 | UK£2.97 | |
| 06 Feb 26 | SellUK£9,205 | Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd. | Company | 3,089 | UK£2.98 | |
| 06 Feb 26 | SellUK£24,317 | Jefferies Group LLC | Company | 8,173 | UK£2.98 | |
| 06 Feb 26 | SellUK£35,760 | Liontrust Asset Management PLC | Company | 12,000 | UK£2.98 | |
| 06 Feb 26 | SellUK£4,965 | Allianz Asset Management GmbH | Company | 1,669 | UK£2.98 | |
| 06 Feb 26 | SellUK£263,745 | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Company | 88,505 | UK£2.98 | |
| 05 Feb 26 | BuyUK£65,968 | Jefferies Group LLC | Company | 22,063 | UK£2.99 | |
| 05 Feb 26 | SellUK£65,968 | Jefferies Group LLC | Company | 22,063 | UK£2.99 | |
| 05 Feb 26 | SellUK£59,600 | Liontrust Asset Management PLC | Company | 20,000 | UK£2.98 | |
| 04 Feb 26 | BuyUK£36,664 | Jefferies Group LLC | Company | 12,300 | UK£2.99 | |
| 04 Feb 26 | SellUK£342,106 | Jefferies Group LLC | Company | 114,966 | UK£2.98 | |
| 04 Feb 26 | SellUK£11,871 | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Company | 3,997 | UK£2.97 | |
| 04 Feb 26 | SellUK£3,354 | TrinityBridge Limited | Company | 1,128 | UK£2.97 | |
| 04 Feb 26 | SellUK£810,894 | Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd. | Company | 272,565 | UK£2.98 | |
| 03 Feb 26 | BuyUK£329,919 | Jefferies Group LLC | Company | 110,848 | UK£3.00 | |
| 03 Feb 26 | SellUK£31,965 | Jefferies Group LLC | Company | 10,692 | UK£2.99 | |
| 03 Feb 26 | SellUK£8,750 | TrinityBridge Limited | Company | 2,951 | UK£2.97 | |
| 03 Feb 26 | SellUK£4,243,655 | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Company | 1,428,840 | UK£2.97 | |
| 03 Feb 26 | SellUK£1,760,779 | Liontrust Asset Management PLC | Company | 592,855 | UK£2.97 | |
| 03 Feb 26 | SellUK£950,523 | Downing LLP | Company | 320,244 | UK£2.97 | |
| 02 Feb 26 | BuyUK£845,613 | Jefferies Group LLC | Company | 286,223 | UK£2.99 | |
| 02 Feb 26 | BuyUK£606,718 | Trium Capital LLP | Company | 205,667 | UK£2.95 | |
| 02 Feb 26 | SellUK£1,234,947 | Jefferies Group LLC | Company | 418,067 | UK£2.96 | |
| 02 Feb 26 | SellUK£532,800 | Liontrust Asset Management PLC | Company | 180,000 | UK£2.96 | |
| 30 Jan 26 | BuyUK£3,385,442 | Jefferies Group LLC | Company | 1,145,416 | UK£2.96 | |
| 30 Jan 26 | BuyUK£2,059,154 | Trium Capital LLP | Company | 696,796 | UK£2.96 | |
| 30 Jan 26 | SellUK£3,343,728 | Askeladden Capital Management LLC | Company | 1,133,467 | UK£2.95 | |
| 30 Jan 26 | SellUK£3,008,800 | Jefferies Group LLC | Company | 1,017,797 | UK£2.96 | |
| 30 Jan 26 | SellUK£762,493 | Liontrust Asset Management PLC | Company | 257,599 | UK£2.96 | |
| 29 Jan 26 | BuyUK£607,716 | Jefferies Group LLC | Company | 205,809 | UK£2.96 | |
| 29 Jan 26 | BuyUK£368,935 | CM-CIC Asset Management SA | Company | 125,000 | UK£2.95 | |
| 29 Jan 26 | SellUK£2,072 | Amati Global Investors Ltd. | Company | 702 | UK£2.95 | |
| 29 Jan 26 | SellUK£773,892 | Jefferies Group LLC | Company | 262,300 | UK£2.96 | |
| 29 Jan 26 | SellUK£6,104 | TrinityBridge Limited | Company | 2,062 | UK£2.96 | |
| 29 Jan 26 | SellUK£579,489 | Columbia Management Investment Advisers, LLC | Company | 196,437 | UK£2.95 | |
| 28 Jan 26 | BuyUK£35,041 | Jefferies Group LLC | Company | 11,864 | UK£2.97 | |
| 28 Jan 26 | SellUK£2,817 | Evelyn Partners Group Limited | Company | 958 | UK£2.94 | |
| 28 Jan 26 | SellUK£1,493,783 | Liontrust Asset Management PLC | Company | 506,367 | UK£2.95 | |
| 28 Jan 26 | SellUK£22,774 | TrinityBridge Limited | Company | 7,717 | UK£2.95 | |
| 28 Jan 26 | SellUK£35,746 | Jefferies Group LLC | Company | 12,100 | UK£2.95 | |
| 28 Jan 26 | SellUK£770,819 | Downing LLP | Company | 261,259 | UK£2.95 | |
| 27 Jan 26 | BuyUK£245,122 | CM-CIC Asset Management SA | Company | 83,333 | UK£2.94 | |
| 27 Jan 26 | BuyUK£1,165,375 | Trium Capital LLP | Company | 396,386 | UK£2.94 | |
| 27 Jan 26 | BuyUK£674,522 | Jefferies Group LLC | Company | 229,194 | UK£2.98 | |
| 27 Jan 26 | SellUK£973 | Evelyn Partners Group Limited | Company | 332 | UK£2.93 | |
| 27 Jan 26 | SellUK£2,072,186 | Liontrust Asset Management PLC | Company | 704,825 | UK£2.94 | |
| 27 Jan 26 | SellUK£3,665,000 | Downing LLP | Company | 1,250,000 | UK£2.94 | |
| 27 Jan 26 | SellUK£35,638 | Jefferies Group LLC | Company | 12,100 | UK£2.95 | |
| 26 Jan 26 | SellUK£20,264 | TrinityBridge Limited | Company | 6,915 | UK£2.93 | |
| 23 Jan 26 | BuyUK£1,633,557 | Gumshoe Capital Management LLC | Company | 558,624 | UK£2.92 | |
| 23 Jan 26 | SellUK£585,938 | Amati Global Investors Ltd. | Company | 200,321 | UK£2.92 | |
| 23 Jan 26 | SellUK£13,783 | TrinityBridge Limited | Company | 4,716 | UK£2.92 | |
| 23 Jan 26 | SellUK£381,866 | Mikhail Stiskin | Individual | 130,776 | UK£2.92 | |
| 22 Jan 26 | BuyUK£78,244 | Gumshoe Capital Management LLC | Company | 26,796 | UK£2.92 | |
| 22 Jan 26 | BuyUK£2,638,846 | CM-CIC Asset Management SA | Company | 900,000 | UK£2.93 | |
| 22 Jan 26 | SellUK£682,379 | Amati Global Investors Ltd. | Company | 231,748 | UK£2.94 | |
| 22 Jan 26 | SellUK£5,977 | TrinityBridge Limited | Company | 2,046 | UK£2.92 | |
| 22 Jan 26 | SellUK£1,010,850 | Franklin Resources, Inc. | Company | 345,000 | UK£2.93 | |
| 22 Jan 26 | SellUK£973,394 | Ennismore Fund Management Limited | Company | 329,953 | UK£2.95 | |
| 22 Jan 26 | SellUK£1,429 | Gumshoe Capital Management LLC | Company | 478 | UK£2.99 | |
| 22 Jan 26 | SellUK£973,394 | Ennismore Fund Management Limited | Company | 329,953 | UK£2.95 | |
| 22 Jan 26 | SellUK£2,519,800 | KBA Management ApS | Company | 860,000 | UK£2.93 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: KITWL インサイダー は過去 3 か月間に株式を売却しただけです。
所有権の内訳
| オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
|---|---|---|
| 上場企業 | 50,911 | 0.0517% |
| 民間企業 | 2,759,640 | 2.8% |
| ヘッジファンド | 7,569,613 | 7.69% |
| 個人インサイダー | 17,987,498 | 18.3% |
| 機関 | 70,049,180 | 71.2% |
株式の希薄化: 過去1年間、株主の希薄化は著しくなかった。
上位株主
| 所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,569,613 | UK£22.3m | 68.8% | 10.11% | |||
| 6,819,461 | UK£20.1m | -0.02% | 0.37% | |||
| 4,256,547 | UK£12.6m | -1.19% | 0.27% | |||
| 3,821,400 | UK£11.3m | 0% | 16.32% | |||
| 3,666,801 | UK£10.8m | 16% | データなし | |||
| 3,070,771 | UK£9.1m | 0% | 0.59% | |||
| 2,795,502 | UK£8.2m | 5.64% | データなし | |||
| 2,499,051 | UK£7.4m | 0% | 4.16% | |||
| 2,286,521 | UK£6.7m | 0% | データなし | |||
| 2,246,818 | UK£6.6m | 0% | データなし | |||
| 2,154,888 | UK£6.4m | 0% | データなし | |||
| 2,101,430 | UK£6.2m | 0% | データなし | |||
| 2,016,542 | UK£6.0m | -7.81% | 0.05% | |||
| 1,916,000 | UK£5.7m | 0% | 0.6% | |||
| 1,850,000 | UK£5.5m | 1.37% | 0.6% | |||
| 1,761,376 | UK£5.2m | 1.15% | 2.76% | |||
| 1,723,103 | UK£5.1m | 118% | データなし | |||
| 1,671,712 | UK£4.9m | 0% | データなし | |||
| 1,541,417 | UK£4.5m | -54.7% | 1.93% | |||
| 1,533,333 | UK£4.5m | 4,140% | 0.03% | |||
| 1,442,940 | UK£4.3m | -36.3% | 0.01% | |||
| 1,360,000 | UK£4.0m | 0% | 2.41% | |||
| 1,273,238 | UK£3.8m | -17.4% | データなし | |||
| 1,191,767 | UK£3.5m | -50% | データなし | |||
| 1,191,766 | UK£3.5m | 118% | データなし |
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日(UTC時間) |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/03/11 02:42 |
| 終値 | 2026/03/11 00:00 |
| 収益 | 2025/10/31 |
| 年間収益 | 2025/10/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Kitwave Group plc 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。4
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Mark Photiades | Canaccord Genuity |
| Nigel Parson | Cavendish |
| Gert Zonneveld | Investec Bank plc (UK) |