Capital Power 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
04 Oct 24 | Sell€656,489 | Bryan DeNeve | Individual | 19,500 | €33.94 | |
30 Sep 24 | Sell€98,835 | Bryan DeNeve | Individual | 3,000 | €32.95 | |
26 Sep 24 | Sell€180,138 | Bryan DeNeve | Individual | 5,432 | €33.26 | |
06 Aug 24 | Sell€183,526 | Bryan DeNeve | Individual | 6,534 | €28.13 | |
06 Aug 24 | Sell€584,088 | Bryan DeNeve | Individual | 20,466 | €28.62 | |
14 Jun 24 | Sell€82,911 | Bryan DeNeve | Individual | 3,041 | €27.46 | |
10 May 24 | Buy€1,401,852 | Bryan DeNeve | Individual | 52,500 | €30.02 | |
02 Apr 24 | Sell€192,020 | Bryan DeNeve | Individual | 7,500 | €25.60 | |
01 Mar 24 | Sell€516,272 | Bryan DeNeve | Individual | 20,000 | €26.03 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: インサイダーが過去 3 か月間に売却した株式よりも多くの株式を購入したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
所有権の内訳
オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
---|---|---|
個人インサイダー | 87,872 | 0.0632% |
機関 | 27,598,834 | 19.9% |
一般市民 | 111,290,684 | 80.1% |
株式の希薄化: 過去1年間で株主は希薄化し、発行済み株式総数は18.1%増加しました。
上位株主
所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,147,288 | €211.7m | 0.32% | データなし | |||
4,042,503 | €166.3m | 27.1% | 0.07% | |||
2,663,547 | €109.6m | 7.84% | データなし | |||
1,890,277 | €77.8m | -0.76% | 0.01% | |||
1,482,660 | €61.0m | 0.79% | 0.03% | |||
1,260,452 | €51.8m | 0% | 0.04% | |||
1,246,754 | €51.3m | -6.61% | 0.11% | |||
1,129,545 | €46.5m | 0% | 0.07% | |||
981,659 | €40.4m | -2.45% | 0.11% | |||
615,546 | €25.3m | 1.34% | データなし | |||
606,730 | €25.0m | 0% | 0.12% | |||
601,320 | €24.7m | 0.52% | 0.03% | |||
571,145 | €23.5m | 0.22% | 0.74% | |||
509,022 | €20.9m | -5.72% | 0.01% | |||
478,140 | €19.7m | 0% | データなし | |||
423,292 | €17.4m | 71.7% | 0.04% | |||
402,651 | €16.6m | -0.55% | 0.01% | |||
394,085 | €16.2m | 1.36% | データなし | |||
308,808 | €12.7m | 0% | 0.33% | |||
211,879 | €8.7m | -60% | 0.04% | |||
209,800 | €8.6m | 0% | 3.34% | |||
200,700 | €8.3m | 0% | 4.36% | |||
174,755 | €7.2m | 62.9% | 2.52% | |||
160,400 | €6.6m | -1.47% | データなし | |||
143,851 | €5.9m | -2.29% | データなし |
企業分析と財務データの現状
データ | 最終更新日(UTC時間) |
---|---|
企業分析 | 2025/01/09 04:20 |
終値 | 2025/01/09 00:00 |
収益 | 2024/09/30 |
年間収益 | 2023/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
---|---|---|---|
会社財務 | 10年 |
| |
アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
市場価格 | 30年 |
| |
所有権 | 10年 |
| |
マネジメント | 10年 |
| |
主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Capital Power Corporation 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。20
アナリスト | 機関 |
---|---|
Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |
David Galison | Canaccord Genuity |