innoscripta 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
インサイダー取引量
インサイダー購入: インサイダーが過去 3 か月間に売却した株式よりも多くの株式を購入したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
所有権の内訳
| オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
|---|---|---|
| 機関 | 408,021 | 4.08% |
| 一般市民 | 1,283,425 | 12.8% |
| 民間企業 | 8,308,554 | 83.1% |
株式の希薄化: 1INNは、過去 12 か月以内に上場したばかりで
上位株主
| 所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,479,406 | €508.5m | 0% | データなし | |||
| 1,500,000 | €139.2m | 0% | データなし | |||
| 1,329,148 | €123.3m | 0% | データなし | |||
| 75,926 | €7.0m | -1.26% | 0.02% | |||
| 66,310 | €6.2m | 53% | データなし | |||
| 49,993 | €4.6m | 0% | データなし | |||
| 48,568 | €4.5m | -0.24% | 0.01% | |||
| 33,925 | €3.1m | 0% | 0.01% | |||
| 28,793 | €2.7m | 0% | 0.13% | |||
| 20,862 | €1.9m | 13% | 0.01% | |||
| 18,877 | €1.8m | 0% | 0.1% | |||
| 17,300 | €1.6m | 0% | 0.13% | |||
| 13,620 | €1.3m | 2.51% | データなし | |||
| 12,454 | €1.2m | 0% | データなし | |||
| 7,700 | €714.6k | 0% | 0.2% | |||
| 6,800 | €631.0k | 0% | データなし | |||
| 5,211 | €483.6k | 0% | データなし | |||
| 1,000 | €92.8k | 0% | 0.05% | |||
| 682 | €63.3k | 0% | 0.27% |
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日(UTC時間) |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/01/09 01:43 |
| 終値 | 2026/01/09 00:00 |
| 収益 | 2025/09/30 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
innoscripta SE 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。2
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Fabio Holscher | Warburg Research GmbH |