UniFirst 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Jul 24 | Sell€43,101 | Michael Landoli | Individual | 240 | €179.59 | |
15 Jul 24 | Sell€88,184 | David Katz | Individual | 550 | €160.34 | |
26 Jun 24 | Sell€284,822 | Michael Croatti | Individual | 1,800 | €158.23 | |
21 Jun 24 | Sell€1,402,918 | Cecelia Levenstein | Individual | 9,767 | €143.64 | |
20 Jun 24 | Sell€1,392,308 | Cecelia Levenstein | Individual | 9,733 | €143.05 | |
12 Jun 24 | Sell€789,773 | Cecelia Levenstein | Individual | 5,500 | €143.60 | |
04 Jun 24 | Sell€3,646,289 | Cecelia Levenstein | Individual | 25,000 | €145.95 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: インサイダーが過去 3 か月間に売却した株式よりも多くの株式を購入したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
所有権の内訳
オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
---|---|---|
民間企業 | 4,374 | 0.0236% |
国または政府 | 7,452 | 0.0401% |
一般市民 | 231,115 | 1.24% |
個人インサイダー | 1,852,021 | 9.98% |
機関 | 16,469,975 | 88.7% |
株式の希薄化: 過去1年間に株主の株式が大幅に希薄化されることはありませんでした。
上位株主
所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,251,776 | €375.3m | -3.06% | 0.01% | |||
1,692,668 | €282.1m | -0.91% | データなし | |||
1,097,475 | €182.9m | 0% | データなし | |||
1,015,720 | €169.3m | 0% | データなし | |||
980,110 | €163.3m | 0.01% | 1.01% | |||
789,426 | €131.6m | -7.7% | 1.97% | |||
764,721 | €127.4m | 0.14% | 0.02% | |||
670,822 | €111.8m | 0% | 100.0% | |||
608,245 | €101.4m | 2.97% | 0.24% | |||
581,497 | €96.9m | -4.38% | データなし | |||
492,907 | €82.1m | 0% | データなし | |||
366,034 | €61.0m | -43% | 0.06% | |||
360,825 | €60.1m | 3.83% | データなし | |||
360,416 | €60.1m | -1.27% | 1.29% | |||
264,345 | €44.1m | 0.39% | 0.01% | |||
242,181 | €40.4m | -10.9% | 0.17% | |||
238,323 | €39.7m | -22.9% | データなし | |||
235,574 | €39.3m | -0.73% | 0.01% | |||
223,311 | €37.2m | 0% | データなし | |||
184,073 | €30.7m | 268% | データなし | |||
181,968 | €30.3m | 0% | データなし | |||
171,652 | €28.6m | -45.9% | 0.04% | |||
163,962 | €27.3m | 0% | 2.09% | |||
162,751 | €27.1m | 5.34% | 0.01% | |||
152,536 | €25.4m | -4.5% | 0.01% |
企業分析と財務データの現状
データ | 最終更新日(UTC時間) |
---|---|
企業分析 | 2025/05/19 05:42 |
終値 | 2025/05/19 00:00 |
収益 | 2025/03/01 |
年間収益 | 2024/08/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
---|---|---|---|
会社財務 | 10年 |
| |
アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
市場価格 | 30年 |
| |
所有権 | 10年 |
| |
マネジメント | 10年 |
| |
主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
UniFirst Corporation 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8
アナリスト | 機関 |
---|---|
Andrew Wittmann | Baird |
Manav Patnaik | Barclays |
Kevin Steinke | Barrington Research Associates, Inc. |