First Tractor 将来の成長
Future 基準チェック /46
First Tractor収益と収益がそれぞれ年間24.8%と12.2%増加すると予測されています。
主要情報
24.8%
収益成長率
n/a
EPS成長率
Machinery 収益成長 | 12.9% |
収益成長率 | 12.2% |
将来の株主資本利益率 | n/a |
アナリストカバレッジ | Low |
最終更新日 | 30 Oct 2024 |
今後の成長に関する最新情報
Recent updates
業績と収益の成長予測
日付 | 収益 | 収益 | フリー・キャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュ | 平均アナリスト数 |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 15,818 | 1,700 | N/A | 2,216 | 1 |
12/31/2025 | 14,098 | 1,438 | N/A | 1,839 | 1 |
12/31/2024 | 12,565 | 1,036 | N/A | 1,430 | 1 |
9/30/2024 | 12,018 | 1,013 | 1,186 | 1,300 | N/A |
6/30/2024 | 12,092 | 1,148 | 892 | 1,017 | N/A |
3/31/2024 | 11,995 | 1,111 | 1,040 | 1,149 | N/A |
12/31/2023 | 11,534 | 997 | 967 | 1,056 | N/A |
9/30/2023 | 12,495 | 970 | 1,289 | 1,372 | N/A |
6/30/2023 | 13,182 | 854 | 1,197 | 1,281 | N/A |
3/31/2023 | 12,510 | 686 | 3,634 | 3,711 | N/A |
12/31/2022 | 12,564 | 681 | 3,508 | 3,602 | N/A |
9/30/2022 | 11,424 | 565 | 2,750 | 2,850 | N/A |
6/30/2022 | 10,332 | 508 | 3,100 | 3,184 | N/A |
3/31/2022 | 10,334 | 531 | 379 | 434 | N/A |
12/31/2021 | 9,334 | 438 | 514 | 582 | N/A |
9/30/2021 | 9,350 | 472 | 1,880 | 1,941 | N/A |
6/30/2021 | 9,098 | 468 | 1,402 | 1,470 | N/A |
3/30/2021 | 8,734 | 470 | 1,398 | 1,519 | N/A |
12/31/2020 | 7,582 | 280 | 1,168 | 1,249 | N/A |
9/30/2020 | 7,097 | 469 | 765 | 979 | N/A |
6/30/2020 | 6,521 | 365 | 115 | 345 | N/A |
3/31/2020 | 5,786 | 215 | -162 | 57 | N/A |
12/31/2019 | 5,830 | 61 | 82 | 331 | N/A |
9/30/2019 | 5,932 | -833 | -52 | 126 | N/A |
6/30/2019 | 5,526 | -1,136 | 334 | 537 | N/A |
3/31/2019 | 5,464 | -1,303 | 222 | 440 | N/A |
12/31/2018 | 5,682 | -1,300 | -653 | -384 | N/A |
9/30/2018 | 6,171 | -414 | -507 | -302 | N/A |
6/30/2018 | 6,675 | -121 | N/A | -89 | N/A |
3/31/2018 | 7,027 | 40 | N/A | -868 | N/A |
12/31/2017 | 7,358 | 57 | N/A | -556 | N/A |
9/30/2017 | 7,520 | 51 | N/A | 187 | N/A |
6/30/2017 | 7,975 | 104 | N/A | 657 | N/A |
3/31/2017 | 8,484 | 201 | N/A | 1,525 | N/A |
12/31/2016 | 8,869 | 230 | N/A | 2,093 | N/A |
9/30/2016 | 8,774 | 174 | N/A | 1,451 | N/A |
6/30/2016 | 9,106 | 145 | N/A | 869 | N/A |
3/31/2016 | 9,663 | 137 | N/A | 1,291 | N/A |
12/31/2015 | 9,655 | 135 | N/A | 638 | N/A |
9/30/2015 | 9,505 | 249 | N/A | 971 | N/A |
6/30/2015 | 9,262 | 204 | N/A | 697 | N/A |
3/31/2015 | 8,990 | 159 | N/A | 52 | N/A |
12/31/2014 | 9,027 | 168 | N/A | 75 | N/A |
9/30/2014 | 9,687 | 106 | N/A | -283 | N/A |
6/30/2014 | 9,897 | 153 | N/A | 284 | N/A |
3/31/2014 | 11,053 | 218 | N/A | -219 | N/A |
12/31/2013 | 11,058 | 227 | N/A | -142 | N/A |
アナリストによる今後の成長予測
収入対貯蓄率: FTPの予測収益成長率 (年間24.8% ) は 貯蓄率 ( 1% ) を上回っています。
収益対市場: FTPの収益 ( 24.8% ) はGerman市場 ( 21.1% ) よりも速いペースで成長すると予測されています。
高成長収益: FTPの収益は今後 3 年間で 大幅に 増加すると予想されています。
収益対市場: FTPの収益 ( 12.2% ) German市場 ( 5.6% ) よりも速いペースで成長すると予測されています。
高い収益成長: FTPの収益 ( 12.2% ) 20%よりも低い成長が予測されています。
一株当たり利益成長率予想
将来の株主資本利益率
将来のROE: FTPの 自己資本利益率 が 3 年後に高くなると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です