Huayuan PropertyLtd 過去の業績
過去 基準チェック /06
Huayuan PropertyLtdの収益は年間平均-57.7%の割合で減少していますが、 Real Estate業界の収益は年間 減少しています。収益は年間10.6% 15.1%割合で 増加しています。
主要情報
-57.7%
収益成長率
-58.3%
EPS成長率
Real Estate 業界の成長 | -5.2% |
収益成長率 | 15.1% |
株主資本利益率 | -57.9% |
ネット・マージン | -12.0% |
前回の決算情報 | 30 Sep 2024 |
最近の業績更新
Recent updates
収支内訳
収支内訳
Huayuan PropertyLtd の稼ぎ方とお金の使い方。LTMベースの直近の報告された収益に基づく。
収益と収入の歴史
日付 | 収益 | 収益 | G+A経費 | 研究開発費 |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 13,080 | -1,566 | 595 | 0 |
30 Jun 24 | 14,199 | -1,417 | 635 | 0 |
31 Mar 24 | 15,526 | -1,584 | 718 | 0 |
31 Dec 23 | 15,986 | -1,537 | 737 | 0 |
30 Sep 23 | 11,876 | -4,092 | 803 | 0 |
30 Jun 23 | 11,589 | -4,104 | 788 | 0 |
31 Mar 23 | 11,457 | -3,837 | 800 | 0 |
31 Dec 22 | 10,924 | -3,812 | 768 | 0 |
30 Sep 22 | 13,615 | -1,108 | 785 | 0 |
30 Jun 22 | 14,424 | -948 | 831 | 0 |
31 Mar 22 | 13,116 | -752 | 759 | 0 |
31 Dec 21 | 13,693 | -669 | 795 | 0 |
30 Sep 21 | 10,444 | 141 | 697 | 0 |
30 Jun 21 | 9,618 | 299 | 622 | 0 |
31 Mar 21 | 8,912 | 447 | 610 | 0 |
31 Dec 20 | 7,731 | 414 | 595 | 0 |
30 Sep 20 | 7,018 | 748 | 605 | 0 |
30 Jun 20 | 7,149 | 745 | 674 | 0 |
31 Mar 20 | 7,165 | 736 | 724 | 0 |
31 Dec 19 | 7,422 | 757 | 779 | 0 |
30 Sep 19 | 6,927 | 757 | 714 | 0 |
30 Jun 19 | 7,081 | 876 | 666 | 0 |
31 Mar 19 | 6,853 | 760 | 602 | 0 |
31 Dec 18 | 6,831 | 750 | 565 | 0 |
30 Sep 18 | 7,372 | 637 | 525 | 0 |
30 Jun 18 | 7,416 | 577 | 506 | 0 |
31 Mar 18 | 10,116 | 738 | 496 | 0 |
31 Dec 17 | 9,904 | 819 | 446 | 0 |
30 Sep 17 | 8,618 | 864 | 390 | 0 |
30 Jun 17 | 7,475 | 799 | 374 | 0 |
31 Mar 17 | 7,332 | 784 | 309 | 0 |
31 Dec 16 | 7,608 | 741 | 297 | 0 |
30 Sep 16 | 8,827 | 780 | 285 | 0 |
30 Jun 16 | 9,221 | 842 | 242 | 0 |
31 Mar 16 | 7,571 | 741 | 286 | 0 |
31 Dec 15 | 7,449 | 730 | 262 | 0 |
30 Sep 15 | 5,675 | 674 | 211 | 0 |
30 Jun 15 | 5,125 | 559 | 228 | 0 |
31 Mar 15 | 6,743 | 632 | 201 | 0 |
31 Dec 14 | 6,760 | 662 | 214 | 0 |
30 Sep 14 | 6,871 | 633 | 188 | 0 |
30 Jun 14 | 6,939 | 663 | 157 | 0 |
31 Mar 14 | 4,372 | 582 | 172 | 0 |
31 Dec 13 | 4,728 | 656 | 153 | 0 |
質の高い収益: 600743は現在利益が出ていません。
利益率の向上: 600743は現在利益が出ていません。
フリー・キャッシュフローと収益の比較
過去の収益成長分析
収益動向: 600743は利益が出ておらず、過去 5 年間で損失は年間57.7%の割合で増加しています。
成長の加速: 600743の過去 1 年間の収益成長を 5 年間の平均と比較することはできません。現在は利益が出ていないためです。
収益対業界: 600743は利益が出ていないため、過去 1 年間の収益成長をReal Estate業界 ( -38.4% ) と比較することは困難です。
株主資本利益率
高いROE: 600743は現在利益が出ていないため、自己資本利益率 ( -57.88% ) はマイナスです。