Dezhou United Petroleum TechnologyLtd 将来の成長
Future 基準チェック /06
現在、 Dezhou United Petroleum TechnologyLtdの成長と収益を予測するのに十分なアナリストの調査がありません。
主要情報
n/a
収益成長率
n/a
EPS成長率
Energy Services 収益成長 | 16.5% |
収益成長率 | n/a |
将来の株主資本利益率 | n/a |
アナリストカバレッジ | None |
最終更新日 | n/a |
このセクションでは通常、投資家が会社の利益創出能力を理解する一助となるよう、プロのアナリストのコンセンサス予想に基づく収益と利益の成長予測を提示する。しかし、Dezhou United Petroleum TechnologyLtd は十分な過去のデータを提供しておらず、アナリストの予測もないため、過去のデータを外挿したり、アナリストの予測を使用しても、その将来の収益を確実に算出することはできません。
シンプリー・ウォール・ストリートがカバーする企業の97%は過去の財務データを持っているため、これはかなり稀な状況です。
業績と収益の成長予測
日付 | 収益 | 収益 | フリー・キャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュ | 平均アナリスト数 |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 643 | 100 | 145 | 171 | N/A |
6/30/2024 | 576 | 89 | 111 | 147 | N/A |
3/31/2024 | 563 | 86 | 44 | 94 | N/A |
12/31/2023 | 567 | 87 | 56 | 106 | N/A |
9/30/2023 | 532 | 83 | 41 | 87 | N/A |
6/30/2023 | 536 | 85 | 26 | 72 | N/A |
3/31/2023 | 525 | 88 | 44 | 73 | N/A |
1/1/2023 | 492 | 76 | -20 | 5 | N/A |
9/30/2022 | 504 | 78 | -6 | 9 | N/A |
6/30/2022 | 457 | 65 | -17 | -11 | N/A |
3/31/2022 | 454 | 62 | -15 | -10 | N/A |
1/1/2022 | 445 | 62 | 30 | 38 | N/A |
9/30/2021 | 425 | 62 | 16 | 30 | N/A |
6/30/2021 | 431 | 62 | 33 | 41 | N/A |
3/31/2021 | 397 | 52 | 21 | 28 | N/A |
12/31/2020 | 422 | 60 | 21 | 28 | N/A |
9/30/2020 | 379 | 48 | 22 | 24 | N/A |
6/30/2020 | 465 | 64 | 55 | 64 | N/A |
3/31/2020 | 466 | 64 | 46 | 56 | N/A |
12/31/2019 | 468 | 64 | 38 | 48 | N/A |
9/30/2019 | 434 | 58 | 12 | 22 | N/A |
6/30/2019 | 401 | 52 | -13 | -5 | N/A |
3/31/2019 | 375 | 48 | 8 | 13 | N/A |
12/31/2018 | 348 | 43 | 28 | 32 | N/A |
9/30/2018 | 339 | 39 | 24 | 29 | N/A |
6/30/2018 | 259 | 23 | N/A | 10 | N/A |
3/31/2018 | 242 | 18 | N/A | 21 | N/A |
12/31/2017 | 225 | 14 | N/A | 32 | N/A |
12/31/2016 | 180 | 1 | N/A | 1 | N/A |
12/31/2015 | 214 | 2 | N/A | 107 | N/A |
アナリストによる今後の成長予測
収入対貯蓄率: 301158の予測収益成長が 貯蓄率 ( 2.8% ) を上回っているかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: 301158の収益がCN市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です
高成長収益: 301158の収益が今後 3 年間で 大幅に 増加すると予想されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: 301158の収益がCN市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
高い収益成長: 301158の収益が年間20%よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
一株当たり利益成長率予想
将来の株主資本利益率
将来のROE: 301158の 自己資本利益率 が 3 年後に高くなると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です