China Oil HBP Science & Technology 将来の成長
Future 基準チェック /06
現在、 China Oil HBP Science & Technologyの成長と収益を予測するのに十分なアナリストの調査がありません。
主要情報
n/a
収益成長率
n/a
EPS成長率
Energy Services 収益成長 | 16.3% |
収益成長率 | n/a |
将来の株主資本利益率 | n/a |
アナリストカバレッジ | None |
最終更新日 | n/a |
今後の成長に関する最新情報
更新なし
このセクションでは通常、投資家が会社の利益創出能力を理解する一助となるよう、プロのアナリストのコンセンサス予想に基づく収益と利益の成長予測を提示する。しかし、China Oil HBP Science & Technology は十分な過去のデータを提供しておらず、アナリストの予測もないため、過去のデータを外挿したり、アナリストの予測を使用しても、その将来の収益を確実に算出することはできません。
シンプリー・ウォール・ストリートがカバーする企業の97%は過去の財務データを持っているため、これはかなり稀な状況です。
業績と収益の成長予測
日付 | 収益 | 収益 | フリー・キャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュ | 平均アナリスト数 |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 2,766 | -78 | -390 | -355 | N/A |
6/30/2024 | 3,867 | 78 | 19 | 62 | N/A |
3/31/2024 | 3,700 | 111 | -150 | -124 | N/A |
12/31/2023 | 3,527 | 105 | 117 | 145 | N/A |
9/30/2023 | 2,892 | 161 | 204 | 238 | N/A |
6/30/2023 | 1,996 | 137 | -226 | -191 | N/A |
3/31/2023 | 2,146 | 160 | -123 | -78 | N/A |
1/1/2023 | 1,987 | 159 | -306 | -216 | N/A |
9/30/2022 | 2,036 | 82 | -468 | -374 | N/A |
6/30/2022 | 1,868 | 84 | 130 | 226 | N/A |
3/31/2022 | 1,689 | 93 | 251 | 340 | N/A |
1/1/2022 | 1,594 | 89 | 182 | 224 | N/A |
9/30/2021 | 1,475 | 129 | 101 | 137 | N/A |
6/30/2021 | 1,365 | 40 | -254 | -218 | N/A |
3/31/2021 | 1,128 | -109 | -298 | -227 | N/A |
12/31/2020 | 1,136 | -178 | -231 | -146 | N/A |
9/30/2020 | 1,547 | -156 | -10 | 130 | N/A |
6/30/2020 | 1,690 | -126 | 80 | 251 | N/A |
3/31/2020 | 2,147 | -56 | 60 | 252 | N/A |
12/31/2019 | 2,293 | 85 | 120 | 316 | N/A |
9/30/2019 | 1,934 | -477 | 203 | 362 | N/A |
6/30/2019 | 1,924 | -475 | 23 | 169 | N/A |
3/31/2019 | 1,722 | -451 | 22 | 136 | N/A |
12/31/2018 | 1,662 | -494 | -156 | 34 | N/A |
9/30/2018 | 1,566 | 41 | -701 | -513 | N/A |
6/30/2018 | 1,393 | 90 | N/A | -470 | N/A |
3/31/2018 | 1,367 | 74 | N/A | -381 | N/A |
12/31/2017 | 1,485 | 89 | N/A | -153 | N/A |
9/30/2017 | 1,423 | 103 | N/A | 396 | N/A |
6/30/2017 | 1,392 | 114 | N/A | 296 | N/A |
3/31/2017 | 1,300 | 154 | N/A | 309 | N/A |
12/31/2016 | 1,050 | 131 | N/A | 13 | N/A |
9/30/2016 | 1,102 | 166 | N/A | -143 | N/A |
6/30/2016 | 1,163 | 167 | N/A | 25 | N/A |
3/31/2016 | 1,244 | 163 | N/A | -107 | N/A |
12/31/2015 | 1,359 | 161 | N/A | 16 | N/A |
9/30/2015 | 1,425 | 172 | N/A | -24 | N/A |
6/30/2015 | 1,461 | 170 | N/A | 6 | N/A |
3/31/2015 | 1,469 | 171 | N/A | 155 | N/A |
12/31/2014 | 1,381 | 156 | N/A | 106 | N/A |
9/30/2014 | 1,285 | 125 | N/A | 139 | N/A |
6/30/2014 | 1,147 | 116 | N/A | 71 | N/A |
3/31/2014 | 1,016 | 107 | N/A | -17 | N/A |
12/31/2013 | 951 | 103 | N/A | -45 | N/A |
アナリストによる今後の成長予測
収入対貯蓄率: 002554の予測収益成長が 貯蓄率 ( 2.8% ) を上回っているかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: 002554の収益がCN市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です
高成長収益: 002554の収益が今後 3 年間で 大幅に 増加すると予想されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: 002554の収益がCN市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
高い収益成長: 002554の収益が年間20%よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
一株当たり利益成長率予想
将来の株主資本利益率
将来のROE: 002554の 自己資本利益率 が 3 年後に高くなると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です